Burgenländische Jugendliga Mitte - Spieljahr: 2002/2003

Stand nach der 10. Runde

 1) Mannersdorf I                 9  9  0  0  27½ 2475
 2) Oggau III                     8  5  1  2  20½ 1828
 3) Donnerskirchen                8  4  1  3  18  1639
 4) Mannersdorf II                9  3  0  6  17  1489
 5) Neufeld/Steinbrunn III        8  3  0  5  13  1208
 6) Purbach                       9  2  2  5  12  1108
 7) Breitenbrunn                  9  1  2  6  12  1053
 8) Gols V                        0  0  0  0   0     0

Mannschaftsergebnisse

Mannersdorf II                1½: 2½                       Purbach
Mannersdorf I                 3 : 1                   Breitenbrunn
Oggau III                       :                           Gols V
Neufeld/Steinbrunn III        1 : 3                 Donnerskirchen

Mannschaftsergebnisse im Detail

Mannersdorf II                 1½: 2½                        Purbach
31719 Arezina Jovan        0    0:1  31549 Parzer Harald        1392
31670 Bakaracs Michael     0    0:1  31651 Ruessel Thomas       1252
31720 Barbulovics Milan    0    1:0  31652 Haselbauer Harald    0   
31468 Kospach Gerhard      1200 rem  31724 Jahn Markus          0   

Mannersdorf I                  3 : 1                    Breitenbrunn
31467 Steininger Robert    1524 1:0  31722 Zeiss Peter          0   
31605 Steininger Sandra    1374 0:1  31671 Umathum Manuel       0   
31635 Steininger Barbara   1200 1:0  31732 Nebenmayer Christian 0   
31645 Kaefer Stefan        1203 1:0  31749 Gmasz Patrik         0   

Oggau III                      0 : 0                          Gols V

Neufeld/Steinbrunn III         1 : 3                  Donnerskirchen
31594 Herrklotz Ricardo    1540 rem  31733 Heiny Johannes       0   
31574 Wolfsohn Markus      1473 0:1K 31734 Heiny Michael        0   
31530 Glaser Rainer        1364 rem  31726 Jahn Michael         0   
31656 Herrklotz Jannika    1200 0:1  31516 Pfalz Thomas         1200

Spielerergebnisse

  1 Steininger Robert             MA1 1524 31467   9  7  1  1   7½ 10
  2 Steininger Barbara            MA1 1200 31635   9  6  3  0   7½ 28
  3 Heiny Johannes                DON    0 31733   8  6  2  0    7 10
  4 Steininger Sandra             MA1 1374 31605   9  6  1  2   6½ 17
  5 Kaefer Stefan                 MA1 1203 31645   9  5  2  2    6 35
  6 Herrklotz Ricardo             NST 1540 31594   8  4  3  1   5½  9
  7 Premauer Thomas               OGG 1387 31558   8  4  3  1   5½ 22
  8 Leopold Gernot                OGG    0 31677   8  4  3  1   5½ 23
  9 Krumbeck Christoph            OGG    0 31665   8  5  0  3    5 12
 10 Arezina Jovan                 MA2    0 31719   9  5  0  4    5 14
 11 Barbulovics Milan             MA2    0 31720   9  4  2  3    5 26
 12 Parzer Harald                 PUR 1392 31549   9  4  1  4   4½  9
 13 Heiny Michael                 DON    0 31734   6  2  4  0    4 15
 14 Ruessel Thomas                PUR 1252 31651   9  3  1  5   3½ 18
    Zeiss Peter                   BRE    0 31722   9  2  3  4   3½ 18
 16 Kospach Gerhard               MA2 1200 31468   9  1  5  3   3½ 25
    Bakaracs Michael              MA2    0 31670   9  3  1  5   3½ 25
 18 Wolfsohn Markus               NST 1473 31574   6  3  0  3    3 11
 19 Premauer Stephan              OGG 1200 31557   6  2  2  2    3 15
 20 Umathum Manuel                BRE    0 31671   6  3  0  3    3 16
 21 Wasina Andreas                DON    0 31725   7  3  0  4    3 20
 22 Glaser Rainer                 NST 1364 31530   8  2  2  4    3 23
 23 Manschek Phillip Maximilian   BRE 1240 31616   7  2  1  4   2½ 15
    Pierger Marcus                BRE    0 31674   7  2  1  4   2½ 15
 25 Jahn Michael                  DON    0 31726   5  2  1  2   2½ 17
 26 Haselbauer Harald             PUR    0 31652   9  1  2  6    2 27
 27 Jahn Markus                   PUR    0 31724   9  1  2  6    2 36
 28 Wiesinger Heinrich            OGG    0 31664   2  1  1  0   1½  8
 29 Herrklotz Jannika             NST 1200 31656   8  0  3  5   1½ 29
 30 Pfalz Thomas                  DON 1200 31516   4  1  0  3    1 15
 31 Krenn Rudolf                  DON    0 31654   2  0  1  1    ½  3
 32 Gmasz Patrik                  BRE    0 31749   2  0  1  1    ½  8
 33 Gruber Katrin                 BRE    0 31731   2  0  0  2    0  8
 34 Nebenmayer Christian          BRE    0 31732   3  0  0  3    0 10

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt