Burgenländische Jugendliga Mitte/Süd - Spieljahr: 2003/2004 - 6. Runde am 26.10.2003

Stand nach der 6. Runde

 1) Mannersdorf IV                6  6  0  0  21½ 1925
 2) Stegersbach                   6  6  0  0  21  1896
 3) Raiba Oggau                   6  3  1  2  15½ 1376
 4) Neufeld/Steinbrunn            6  2  0  4   9½  873
 5) Donnerskirchen/Purb.          6  0  1  5   3½  328
 6) SVB Großhöflein               6  0  0  6   1    82

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach                   2½: 1½                   Raiba Oggau
Donnerskirchen/Purb.          0 : 4                 Mannersdorf IV
Neufeld/Steinbrunn            3 : 1                SVB Großhöflein

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach                    2½: 1½                    Raiba Oggau
31495 Gurdet Daniel        1492 1:0  31677 Leopold Gernot       1354
31575 Holper Roman         1449 rem  31558 Premauer Thomas      1421
31493 Pock Benjamin        1429 0:1  31665 Krumpeck Christoph   1419
31643 Sagmeister Paul      1437 1:0  31557 Premauer Stephan     1247

Donnerskirchen/Purb.           0 : 4                  Mannersdorf IV
31447 Weidinger Johannes   1468 0:1  31605 Steininger Sandra    1371
31452 Janata Sebastian     1218 0:1  31645 Kaefer Stefan        1385
31726 Jahn Michael         1200 0:1  31635 Steininger Barbara   1290
31654 Krenn Rudolf         1200 0:1  30084 Schedlmayer Benjamin 0   

Neufeld/Steinbrunn             3 : 1                 SVB Großhöflein
31530 Glaser Rainer        1325 1:0  31792 Selinger Andreas     0   
31656 Herrklotz Jannika    1200 1:0  31788 Sebesta Victoria     0   
31782 Reithofer Manuel     0    1:0  31779 Babirath Julia       0   
31769 Kammerer Martin      0    0:1  31780 Ondrag Klaus         0   

Spielerergebnisse

  1 Gurdet Daniel                 STE 1492 31495   6  6  0  0    6  6
  2 Steininger Sandra             MA4 1371 31605   6  5  1  0   5½  7
  3 Kaefer Stefan                 MA4 1385 31645   6  5  1  0   5½ 12
  4 Steininger Barbara            MA4 1290 31635   6  5  1  0   5½ 19
  5 Holper Roman                  STE 1449 31575   6  4  2  0    5 12
  6 Schedlmayer Benjamin          MA4    0 30084   6  5  0  1    5 22
  7 Krumpeck Christoph            OGG 1419 31665   6  4  1  1   4½ 13
  8 Pock Benjamin                 STE 1429 31493   6  4  1  1   4½ 20
  9 Premauer Thomas               OGG 1421 31558   6  3  2  1    4  9
 10 Leopold Gernot                OGG 1354 31677   6  3  2  1    4 16
 11 Tabelli Andreas               STE 1380 31718   4  3  1  0   3½ 14
 12 Glaser Rainer                 NST 1325 31530   4  2  2  0    3  5
 13 Premauer Stephan              OGG 1247 31557   6  3  0  3    3 22
 14 Sowa Arthur                   NST    0 31755   5  2  1  2   2½ 10
 15 Herrklotz Jannika             NST 1200 31656   2  2  0  0    2  6
 16 Sagmeister Paul               STE 1437 31643   2  2  0  0    2  8
 17 Reithofer Manuel              NST    0 31782   6  2  0  4    2 13
 18 Piribauer Philipp             DOP 1448 31744   4  1  1  2   1½  4
 19 Umathum Manuel                DOP 1264 31671   2  1  1  0   1½  5
 20 Ondrag Klaus                  GRO    0 31780   2  1  0  1    1  8
 21 Manschek Phillip Maximilian   DOP 1234 31616   2  0  1  1    ½  6
 22 Harter Sabine                 GRO    0 31786   1  0  0  1    0  1
 23 Weidinger Johannes            DOP 1468 31447   2  0  0  2    0  2
 24 Deutschmann Philipp           GRO    0 31776   2  0  0  2    0  3
 25 Janata Sebastian              DOP 1218 31452   2  0  0  2    0  4
    Heschl Marc                   GRO    0 31785   2  0  0  2    0  4
    Suralik Peter                 GRO    0 31789   1  0  0  1    0  4
    Sailer Florian                GRO    0         1  0  0  1    0  4
 29 Selinger Andreas              GRO    0 31792   3  0  0  3    0  5
    Deutschmann Sonja             GRO    0 31777   2  0  0  2    0  5
 31 Jahn Michael                  DOP 1200 31726   2  0  0  2    0  6
    Babirath Julia                GRO    0 31779   3  0  0  3    0  6
    Sailer Christoph              GRO    0 31787   2  0  0  2    0  6
 34 Sebesta Victoria              GRO    0 31788   3  0  0  3    0  7
    Glavanich Theresa             GRO    0 31784   2  0  0  2    0  7
 36 Ruessel Thomas                DOP 1201 31651   2  0  0  2    0  8
    Krenn Rudolf                  DOP 1200 31654   2  0  0  2    0  8
    Pfalz Thomas                  DOP 1200 31516   2  0  0  2    0  8
    Mandl Wolfgang                NST    0 31770   2  0  0  2    0  8
 40 Gmasz Patrik                  DOP 1292 31749   4  0  0  4    0  9
 41 Kammerer Martin               NST    0 31769   5  0  0  5    0 18

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt