Burgenländische Jugendliga Mitte/Süd - Spieljahr: 2003/2004 - 7. Runde am 01.02.2004

Stand nach der 7. Runde

 1) Stegersbach                   7  7  0  0  25  2256
 2) Mannersdorf IV                7  7  0  0  24  2160
 3) Raiba Oggau                   7  3  1  3  17  1501
 4) Neufeld/Steinbrunn            7  2  0  5   9½  873
 5) Donnerskirchen/Purb.          7  0  2  5   5½  520
 6) SVB Großhöflein               7  0  1  6   3   250

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach                   4 : 0             Neufeld/Steinbrunn
Donnerskirchen/Purb.          2 : 2                SVB Großhöflein
Raiba Oggau                   1½: 2½                Mannersdorf IV

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach                    4 : 0              Neufeld/Steinbrunn
31495 Gurdet Daniel        1492 1:0  31755 Sowa Arthur          0   
31575 Holper Roman         1449 1:0  31782 Reithofer Manuel     0   
31493 Pock Benjamin        1429 1:0  31770 Mandl Wolfgang       0   
31718 Tabelli Andreas      1380 1:0  31794 Schneider Andreas    0   

Donnerskirchen/Purb.           2 : 2                 SVB Großhöflein
31749 Gmasz Patrik         1292 1:0  31776 Deutschmann Philipp  0   
31726 Jahn Michael         1200 1:0  31777 Deutschmann Sonja    0   
31808 Sihs Sebastian       0    0:1  31785 Heschl Marc          0   
31807 Heiner Matthias      0    0:1  31792 Selinger Andreas     0   

Raiba Oggau                    1½: 2½                 Mannersdorf IV
31665 Krumpeck Christoph   1419 0:1  31605 Steininger Sandra    1371
31558 Premauer Thomas      1421 0:1  31645 Kaefer Stefan        1385
31677 Leopold Gernot       1354 rem  31635 Steininger Barbara   1290
31557 Premauer Stephan     1247 1:0  31760 Sassmann Kevein      0   

Spielerergebnisse

  1 Gurdet Daniel                 STE 1492 31495   7  7  0  0    7  7
  2 Steininger Sandra             MA4 1371 31605   7  6  1  0   6½  8
  3 Kaefer Stefan                 MA4 1385 31645   7  6  1  0   6½ 14
  4 Holper Roman                  STE 1449 31575   7  5  2  0    6 14
  5 Steininger Barbara            MA4 1290 31635   7  5  2  0    6 22
  6 Pock Benjamin                 STE 1429 31493   7  5  1  1   5½ 23
  7 Schedlmayer Benjamin          MA4    0 31758   6  5  0  1    5 22
  8 Krumpeck Christoph            OGG 1419 31665   7  4  1  2   4½ 14
  9 Tabelli Andreas               STE 1380 31718   5  4  1  0   4½ 18
 10 Leopold Gernot                OGG 1354 31677   7  3  3  1   4½ 19
 11 Premauer Thomas               OGG 1421 31558   7  3  2  2    4 11
 12 Premauer Stephan              OGG 1247 31557   7  4  0  3    4 26
 13 Glaser Rainer                 NST 1325 31530   4  2  2  0    3  5
 14 Sowa Arthur                   NST    0 31755   6  2  1  3   2½ 11
 15 Herrklotz Jannika             NST 1200 31656   2  2  0  0    2  6
 16 Sagmeister Paul               STE 1437 31643   2  2  0  0    2  8
 17 Reithofer Manuel              NST    0 31782   7  2  0  5    2 15
 18 Piribauer Philipp             DOP 1448 31744   4  1  1  2   1½  4
 19 Umathum Manuel                DOP 1264 31671   2  1  1  0   1½  5
 20 Heschl Marc                   GRO    0 31785   3  1  0  2    1  7
 21 Jahn Michael                  DOP 1200 31726   3  1  0  2    1  8
    Ondrag Klaus                  GRO    0 31780   2  1  0  1    1  8
 23 Selinger Andreas              GRO    0 31792   4  1  0  3    1  9
 24 Gmasz Patrik                  DOP 1292 31749   5  1  0  4    1 10
 25 Manschek Phillip Maximilian   DOP 1234 31616   2  0  1  1    ½  6
 26 Harter Sabine                 GRO    0 31786   1  0  0  1    0  1
 27 Weidinger Johannes            DOP 1468 31447   2  0  0  2    0  2
 28 Sihs Sebastian                DOP    0 31808   1  0  0  1    0  3
 29 Janata Sebastian              DOP 1218 31452   2  0  0  2    0  4
    Suralik Peter                 GRO    0 31789   1  0  0  1    0  4
    Sailer Florian                GRO    0 31809   1  0  0  1    0  4
    Heiner Matthias               DOP    0 31807   1  0  0  1    0  4
    Sassmann Kevein               MA4    0 31760   1  0  0  1    0  4
    Schneider Andreas             NST    0 31794   1  0  0  1    0  4
    Deutschmann Philipp           GRO    0 31776   3  0  0  3    0  4
 36 Babirath Julia                GRO    0 31779   3  0  0  3    0  6
    Sailer Christoph              GRO    0 31787   2  0  0  2    0  6
 38 Sebesta Victoria              GRO    0 31788   3  0  0  3    0  7
    Deutschmann Sonja             GRO    0 31777   3  0  0  3    0  7
    Glavanich Theresa             GRO    0 31784   2  0  0  2    0  7
 41 Ruessel Thomas                DOP 1201 31651   2  0  0  2    0  8
    Krenn Rudolf                  DOP 1200 31654   2  0  0  2    0  8
    Pfalz Thomas                  DOP 1200 31516   2  0  0  2    0  8
 44 Mandl Wolfgang                NST    0 31770   3  0  0  3    0 11
 45 Kammerer Martin               NST    0 31769   5  0  0  5    0 18

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt