Burgenländische Jugendliga Mitte/Süd - Spieljahr: 2003/2004 - 10. Runde am 29.02.2004

Stand nach der 10. Runde

 1) Stegersbach                  10  9  1  0  34  3076
 2) Mannersdorf IV               10  7  1  2  28  2520
 3) Raiba Oggau                  10  6  1  3  28  2481
 4) Donnerskirchen/Purb.         10  2  3  5  13½ 1228
 5) Neufeld/Steinbrunn           10  2  1  7  13  1202
 6) SVB Großhöflein              10  0  1  9   3½  293

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach                   3 : 1                 Mannersdorf IV
Raiba Oggau                   4 : 0                SVB Großhöflein
Donnerskirchen/Purb.          2 : 2             Neufeld/Steinbrunn

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach                    3 : 1                  Mannersdorf IV
31495 Gurdet Daniel        1492 1:0  31605 Steininger Sandra    1371
31575 Holper Roman         1449 0:1  31635 Steininger Barbara   1290
31493 Pock Benjamin        1429 1:0  31645 Kaefer Stefan        1385
31718 Tabelli Andreas      1380 1:0  31758 Schedlmayer Benjamin 0   

Raiba Oggau                    4 : 0                 SVB Großhöflein
31677 Leopold Gernot       1354 1:0  31780 Ondrag Klaus         0   
31558 Premauer Thomas      1421 1:0  31792 Selinger Andreas     0   
31557 Premauer Stephan     1247 1:0  31789 Suralik Peter        0   
31665 Krumpeck Christoph   1419 1:0  31779 Babirath Julia       0   

Donnerskirchen/Purb.           2 : 2              Neufeld/Steinbrunn
31749 Gmasz Patrik         1292 rem  31656 Herrklotz Jannika    1200
31726 Jahn Michael         1200 0:1  31755 Sowa Arthur          0   
31616 Manschek Phillip Max 1234 1:0  31794 Schneider Andreas    0   
31808 Sihs Sebastian       0    rem  31770 Mandl Wolfgang       0   

Spielerergebnisse

  1 Gurdet Daniel                 STE 1492 31495  10 10  0  0   10 10
  2 Holper Roman                  STE 1449 31575  10  7  2  1    8 20
  3 Steininger Barbara            MA4 1290 31635  10  7  2  1    8 30
  4 Steininger Sandra             MA4 1371 31605  10  7  1  2   7½ 11
  5 Leopold Gernot                OGG 1354 31677  10  6  3  1   7½ 23
  6 Pock Benjamin                 STE 1429 31493  10  7  1  2   7½ 32
  7 Premauer Thomas               OGG 1421 31558  10  6  2  2    7 18
  8 Premauer Stephan              OGG 1247 31557  10  7  0  3    7 36
  9 Kaefer Stefan                 MA4 1385 31645  10  6  1  3   6½ 21
 10 Krumpeck Christoph            OGG 1419 31665  10  6  1  3   6½ 23
 11 Tabelli Andreas               STE 1380 31718   8  6  1  1   6½ 30
 12 Schedlmayer Benjamin          MA4    0 31758   8  6  0  2    6 30
 13 Herrklotz Jannika             NST 1200 31656   4  3  1  0   3½  8
 14 Sowa Arthur                   NST    0 31755   8  3  1  4   3½ 14
 15 Glaser Rainer                 NST 1325 31530   4  2  2  0    3  5
 16 Gmasz Patrik                  DOP 1292 31749   8  2  2  4    3 14
 17 Manschek Phillip Maximilian   DOP 1234 31616   4  2  1  1   2½ 12
 18 Reithofer Manuel              NST    0 31782   9  2  1  6   2½ 19
 19 Sagmeister Paul               STE 1437 31643   2  2  0  0    2  8
 20 Jahn Michael                  DOP 1200 31726   6  2  0  4    2 13
 21 Sihs Sebastian                DOP    0 31808   4  1  2  1    2 14
 22 Piribauer Philipp             DOP 1448 31744   4  1  1  2   1½  4
 23 Umathum Manuel                DOP 1264 31671   2  1  1  0   1½  5
 24 Heschl Marc                   GRO    0 31785   3  1  0  2    1  7
 25 Heiner Matthias               DOP    0 31807   2  1  0  1    1  8
 26 Ondrag Klaus                  GRO    0 31780   3  1  0  2    1  9
 27 Selinger Andreas              GRO    0 31792   5  1  0  4    1 11
 28 Suralik Peter                 GRO    0 31789   3  0  1  2    ½ 10
 29 Mandl Wolfgang                NST    0 31770   6  0  1  5    ½ 22
 30 Weidinger Johannes            DOP 1468 31447   2  0  0  2    0  2
    Harter Sabine                 GRO    0 31786   2  0  0  2    0  2
 32 Janata Sebastian              DOP 1218 31452   2  0  0  2    0  4
    Zechmeister Klaus             GRO    0 31778   2  0  0  2    0  4
    Deutschmann Philipp           GRO    0 31776   3  0  0  3    0  4
 35 Sailer Florian                GRO    0 31809   2  0  0  2    0  7
    Sailer Christoph              GRO    0 31787   3  0  0  3    0  7
    Deutschmann Sonja             GRO    0 31777   3  0  0  3    0  7
 38 Ruessel Thomas                DOP 1201 31651   2  0  0  2    0  8
    Krenn Rudolf                  DOP 1200 31654   2  0  0  2    0  8
    Pfalz Thomas                  DOP 1200 31516   2  0  0  2    0  8
    Sassmann Kevein               MA4    0 31760   2  0  0  2    0  8
 42 Babirath Julia                GRO    0 31779   4  0  0  4    0 10
 43 Sebesta Victoria              GRO    0 31788   4  0  0  4    0 11
    Glavanich Theresa             GRO    0 31784   3  0  0  3    0 11
 45 Schneider Andreas             NST    0 31794   4  0  0  4    0 14
 46 Kammerer Martin               NST    0 31769   5  0  0  5    0 18

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt