Union Schachfreunde Eisenstadt
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast   ELO nat. FIDE  
1 103506 Gaubmann Thomas     1939 2053   AUT
2 104103 Gruber Johann     1711 1649   AUT
3 104293 Gutzelnig Frank-Michael     1677 1743   AUT
4 117209 Fülöp Attila G   1602 0   GER
5 120710 Benesch Julian     1521 0 U12 AUT
6 104886 Heilinger Roland     1519 0 nur Bgld. GER
7 118779 Hintenberger Johann Erwin     1480 1618 Sen AUT
8 117567 Piwonka Thomas G   1445 0 U16 AUT
9 116504 Wolfsohn Markus     1427 0   AUT
10 116503 Wolfsohn Heinrich     1415 0   AUT
11 104984 Herglotz Thomas     1277 0   AUT
12 122881 Junggeburth Josef G   1267 0 Sen GER
13 124128 Benesch Christian     1238 0   AUT
14 103069 Fortunits Thomas     1193 0   AUT
15 100739 Heilinger Annemarie     1108 0   AUT
16 107947 Langer Franz     1000 0   AUT
17 118809 Gutzelnig Ivana  Dr. G   1000 0   SVK
18 126061 Horvath Dominik     1000 0 U10 AUT
18
18 13.01.2012
18
18
18 ELO Durchschnitt
18 1434
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18