Union Raiba SK Oggau
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast   ELO nat. FIDE Bem.
1 100539 Banas Jan G   2367 2311 Sen SVK
2 107461 Kremsner Andreas     2103 2175   AUT
3 110307 Pallitsch Clemens     2074 2075   AUT
4 113880 Sorsak Jozef G   1981 2037 Sen SVK
5 108611 Mad Gerhard     1977 2047   AUT
6 112940 Schmidmaier Martin     1963 2049   AUT
7 104119 Gruber Paul     1896 1951   AUT
8 104100 Gruber Helmut     1867 2006   AUT
9 107617 Krumpeck Christoph     1797 0   AUT
10 101111 Böcskör Ernst Dr.     1736 0   AUT
11 116272 Wimmer Karl     1647 1854   AUT
12 113421 Schwarz Matthias     1643 0   AUT
13 101726 Dachs Gernot DI     1591 0   AUT
14 106714 Kleinl Lukas     1588 0 U18 AUT
15 106246 Kampitsch Franz     1584 0 Sen AUT
16 108254 Leopold Gernot     1546 0   AUT
17 102679 Fasching Clemens     1536 0 U18 AUT
18 108733 Mann Johann     1528 0 Sen AUT
19 106513 Kern Stephan     1434 0 U20 AUT
20 124260 Hanifl Josef     1414 0 U16 AUT
21 126082 Hanifl Manuel     1528 0 U10 AUT
22 126101 Hanifl Tobias     1434 0 U14 AUT
23 125020 Kremsner Florian     1414 0 U12 AUT
23
23 17.01.2012
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23