ASVÖ SC Drachenrochade Rattersdorf-Liebing
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Gast RoSchü ELO nat. FIDE
1 113299 Schütz Günther Mag.     1706 1724  
2 112069 Rockenbauer Markus     1619 0  
3 102063 Draskovits Herbert     1573 0  
4 112867 Schlögl Gerhard     1558 0  
5 102062 Draskovits Gerhard     1557 1660  
6 117200 Drescher Harald     1548 0  
7 110400 Patzelt Rudolf     1539 0 Sen
8 123985 Zemann Josef     1463 0 Sen
8
8
8 04.01.2012
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8