Burgenländische 1. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 5. Runde am 12.11.2000

Stand nach der 5. Runde

 1) Neufeld/Steinbrunn I          4  4  0  0  16½ 1437
 2) Wulkaprodersdorf III          4  4  0  0  16  1392
 3) Rohrbach                      5  1  0  4   9   830
 4) Sieggraben II                 4  1  0  3   9   815
 5) Mannersdorf II                5  1  1  3   9   787
 6) Neufeld/Steinbrunn II         4  2  1  1   8½  719
 7) Oggau II                      4  1  0  3   7   620

Mannschaftsergebnisse

Rohrbach                      2 : 3          Neufeld/Steinbrunn II
Sieggraben II                 1½: 3½          Neufeld/Steinbrunn I
Wulkaprodersdorf III          5 : 0                 Mannersdorf II
Oggau II                      0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Rohrbach                       2 : 3           Neufeld/Steinbrunn II
30110 Werschlan Stefan     1874 1:0  31151 Winkler Walter       1563
30934 Wittmann Hannes      1502 0:1  31566 Heilinger Roland     1419
30873 Mihalits Heinz       1577 1:0  30750 Wolfsohn Anton       1626
30010 Werschlan Josef      1200 0:1  30026 Schleischitz Ludwig  1504
31334 Fuersatz Dimitri     1272 0:1  31501 Divos Karl           0   

Sieggraben II                  1½: 3½           Neufeld/Steinbrunn I
31336 Giefing Josef        1746 1:0  31480 Schleischitz Johanne 1651
30259 Klaus Johann         1607 0:1  30338 Schleischitz Helmut  1839
30213 Gruber Johann        1639 rem  30006 Renner Horst Ing.    1670
30975 Tschurl Michael      1299 0:1  30444 Schmied Franz Jun.   1662
31404 Azizi Redep          1815 0:1  30014 Golacz Josef         1707

Wulkaprodersdorf III           5 : 0                  Mannersdorf II
30885 Dragschitz Oliver    1648 1:0  30152 Huber Rudolf         1543
31113 Floiger Rene         1716 1:0  31390 Samt Heinz           1241
30811 Knapp Josef          1694 1:0  30343 Mareda Josef         1560
30265 Csida Werner         1737 1:0  31389 Hell Eduard          1214
31220 Benedek Mihaly       1634 1:0  31342 Baumgartner Ernest   1296

Spielerergebnisse

  1 Werschlan Stefan              ROH 1874 30110   5  3  2  0    4  5
  2 Schleischitz Helmut           NST 1839 30338   4  3  1  0   3½  5
  3 Schmied Franz Jun.            NST 1662 30444   4  3  1  0   3½ 16
  4 Dragschitz Oliver             WUL 1648 30885   3  3  0  0    3  7
  5 Floiger Rene                  WUL 1716 31113   4  2  2  0    3  9
  6 Renner Horst Ing.             NST 1670 30006   4  2  2  0    3 12
  7 Schleischitz Johannes         NST 1651 31480   4  3  0  1    3 13
  8 Loeschnauer Dietmar           SIE 1815 30593   3  2  1  0   2½  4
  9 Giefing Josef                 SIE 1746 31336   4  2  1  1   2½  8
    Knapp Josef                   WUL 1694 30811   3  2  1  0   2½  8
 11 Golacz Josef                  NST 1707 30014   3  2  1  0   2½  9
 12 Heilinger Roland              NST 1419 31566   4  2  1  1   2½ 11
 13 Csida Werner                  WUL 1737 30265   3  2  0  1    2  6
 14 Kampitsch Franz               OGG 1695 30033   2  2  0  0    2  8
 15 Huber Rudolf                  MAN 1543 30152   4  2  0  2    2  9
    Schwarz Matthias              OGG 1540 31347   4  1  2  1    2  9
 17 Sordje Michael                WUL    0 31578   3  2  0  1    2 11
 18 Wittmann Hannes               ROH 1502 30934   5  2  0  3    2 12
 19 Mihalits Heinz                ROH 1577 30873   5  2  0  3    2 13
    Meller Richard                MAN 1492 31320   4  1  2  1    2 13
 21 Kienl Rupert                  MAN 1714 30468   3  1  1  1   1½  3
 22 Dachs Gernot                  OGG 1595 30721   4  0  3  1   1½  6
    Winkler Walter                NST 1563 31151   4  1  1  2   1½  6
 24 Gruber Johann                 SIE 1639 30213   3  1  1  1   1½ 10
 25 Schleischitz Ludwig           NST 1504 30026   3  1  1  1   1½ 11
 26 Klaus Johann                  SIE 1607 30259   4  1  1  2   1½ 14
 27 Koegler Margarete             MAN 1577 30713   2  1  0  1    1  3
 28 Glavanits Guenther            WUL 1609 30886   1  1  0  0    1  4
 29 Bauer Herwald                 NST 1683 30606   1  1  0  0    1  5
    Jandl Rudolf                  WUL 1675 30838   1  1  0  0    1  5
    Benedek Mihaly                WUL 1634 31220   1  1  0  0    1  5
 32 Samt Heinz                    MAN 1241 31390   2  1  0  1    1  7
 33 Tremmel Ernst                 NST 1645 30007   3  1  0  2    1  8
 34 Pallitsch Clemens             OGG 1632 31348   4  0  2  2    1 10
    Divos Karl                    NST    0 31501   2  1  0  1    1 10
 36 Hummel Ludwig                 MAN 1636 30150   3  1  0  2    1 12
 37 Wolfsohn Anton                NST 1626 30750   4  1  0  3    1 14
 38 Kolesar Milan                 SIE 2219 31528   1  0  1  0    ½  1
 39 Mann Johann                   OGG 1597 30032   1  0  1  0    ½  4
 40 Krenn Ullrich                 WUL    0 31579   1  0  1  0    ½  5
 41 Mareda Josef                  MAN 1560 30343   2  0  1  1    ½  8
 42 Löffler Jürgen                SIE    0 31600   2  0  1  1    ½ 10
 43 Werschlan Josef               ROH 1200 30010   3  0  1  2    ½ 13
 44 Fuersatz Dimitri              ROH 1272 31334   5  0  1  4    ½ 23
 45 Neuwirth Hermann              MAN 1575 31510   1  0  0  1    0  3
 46 Boeczkoer Ernst Dr.           OGG 1842 30107   1  0  0  1    0  4
 47 Azizi Redep                   SIE 1815 31404   1  0  0  1    0  5
    Pallitsch Philipp             OGG 1430 31056   1  0  0  1    0  5
    Pascutti Johannes             OGG 1403 31346   1  0  0  1    0  5
    Baumgartner Ernest            MAN 1296 31342   1  0  0  1    0  5
 51 Tschurl Michael               SIE 1299 30975   2  0  0  2    0  8
 52 Premauer Christoph            OGG 1439 31365   2  0  0  2    0  9
    Reismueller M.                ROH    0 31580   2  0  0  2    0  9
 54 Hell Eduard                   MAN 1214 31389   3  0  0  3    0 12

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt