Burgenländische 1. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 10. Runde am 25.02.2001

Stand nach der 10. Runde

 1) Neufeld/Steinbrunn I          8  8  0  0  32  2802
 2) Wulkaprodersdorf III          9  7  1  1  30  2616
 3) Sieggraben II                 8  4  1  3  22½ 2011
 4) Oggau II                      9  2  1  6  19  1659
 5) Rohrbach                      9  2  1  6  17½ 1602
 6) Mannersdorf II                9  1  1  7  14½ 1280
 7) Neufeld/Steinbrunn II         8  3  1  4  14½ 1230

Mannschaftsergebnisse

Neufeld/Steinbrunn I          3 : 2                       Oggau II
Mannersdorf II                1½: 3½                      Rohrbach
Wulkaprodersdorf III          2½: 2½                 Sieggraben II
Neufeld/Steinbrunn II         0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Neufeld/Steinbrunn I           3 : 2                        Oggau II
30338 Schleischitz Helmut  1895 1:0  30721 Dachs Gernot         1609
31480 Schleischitz Johanne 1707 0:1  30033 Kampitsch Franz      1695
30606 Bauer Herwald        1667 rem  31348 Pallitsch Clemens    1568
31205 Knessl Guenter       1662 rem  30126 Gruber Helmut        1737
30789 Wolfsohn Heinrich    1348 1:0  31056 Pallitsch Philipp    1418

Mannersdorf II                 1½: 3½                       Rohrbach
31320 Meller Richard       1512 0:1  30110 Werschlan Stefan     1902
30468 Kienl Rupert         1711 rem  30934 Wittmann Hannes      1504
31389 Hell Eduard          1200 0:1  30873 Mihalits Heinz       1577
31473 Pachta Christoph     1251 0:1  31334 Fuersatz Dimitri     1246
31612 Schneckenberger      0    1:0  31580 Reismueller Martin   1219

Wulkaprodersdorf III           2½: 2½                  Sieggraben II
31113 Floiger Rene         1710 rem  31336 Giefing Josef        1756
30885 Dragschitz Oliver    1724 0:1  30213 Gruber Johann        1712
30265 Csida Werner         1732 0:1  31404 Azizi Redep          1799
30838 Jandl Rudolf         1677 1:0  30259 Klaus Johann         1589
30886 Glavanits Guenther   1668 1:0  31600 Loeffler Juergen     0   

Spielerergebnisse

  1 Werschlan Stefan              ROH 1902 30110   9  5  4  0    7  9
    Schleischitz Helmut           NST 1895 30338   8  6  2  0    7  9
  3 Floiger Rene                  WUL 1710 31113   9  3  6  0    6 15
  4 Renner Horst Ing.             NST 1712 30006   7  5  2  0    6 19
  5 Giefing Josef                 SIE 1756 31336   8  4  3  1   5½ 12
  6 Schmied Franz Jun.            NST 1676 30444   7  4  3  0   5½ 24
  7 Schleischitz Johannes         NST 1707 31480   7  5  0  2    5 23
  8 Dragschitz Oliver             WUL 1724 30885   7  4  1  2   4½ 14
  9 Kampitsch Franz               OGG 1695 30033   6  4  1  1   4½ 16
 10 Gruber Johann                 SIE 1712 30213   7  4  1  2   4½ 19
 11 Azizi Redep                   SIE 1799 31404   5  4  0  1    4 21
 12 Huber Rudolf                  MAN 1579 30152   7  2  3  2   3½ 12
 13 Dachs Gernot                  OGG 1609 30721   8  1  5  2   3½ 13
 14 Benedek Mihaly                WUL 1635 31220   4  3  1  0   3½ 15
 15 Csida Werner                  WUL 1732 30265   7  3  1  3   3½ 17
 16 Wittmann Hannes               ROH 1504 30934   9  2  3  4   3½ 20
 17 Mihalits Heinz                ROH 1577 30873   9  3  1  5   3½ 25
 18 Loeschnauer Dietmar           SIE 1831 30593   4  2  2  0    3  6
 19 Jandl Rudolf                  WUL 1677 30838   3  3  0  0    3 14
    Winkler Walter                NST 1573 31151   8  2  2  4    3 14
 21 Schwarz Matthias              OGG 1533 31347   8  1  4  3    3 15
 22 Heilinger Roland              NST 1445 31566   8  2  2  4    3 16
 23 Meller Richard                MAN 1512 31320   7  2  2  3    3 18
 24 Klaus Johann                  SIE 1589 30259   7  2  2  3    3 26
 25 Wolfsohn Anton                NST 1577 30750   8  3  0  5    3 27
 26 Knapp Josef                   WUL 1733 30811   3  2  1  0   2½  8
 27 Golacz Josef                  NST 1724 30014   3  2  1  0   2½  9
 28 Bauer Herwald                 NST 1667 30606   4  2  1  1   2½ 17
 29 Pallitsch Clemens             OGG 1568 31348   7  0  5  2   2½ 20
 30 Kienl Rupert                  MAN 1711 30468   4  1  2  1    2  5
 31 Glavanits Guenther            WUL 1668 30886   2  2  0  0    2  9
 32 Wolfsohn Heinrich             NST 1348 30789   2  2  0  0    2 10
 33 Mann Johann                   OGG 1604 30032   3  1  2  0    2 12
 34 Gruber Helmut                 OGG 1737 30126   3  1  2  0    2 13
 35 Sordje Michael                WUL    0 31578   5  2  0  3    2 19
 36 Tremmel Ernst                 NST 1642 30007   6  2  0  4    2 20
 37 Werschlan Josef               ROH 1232 30010   6  1  2  3    2 25
 38 Kolesar Milan                 SIE 2203 31528   2  1  1  0   1½  4
 39 Knessl Guenter                NST 1662 31205   2  1  1  0   1½  9
 40 Schleischitz Ludwig           NST 1491 30026   4  1  1  2   1½ 15
 41 Fuersatz Dimitri              ROH 1246 31334   8  1  1  6   1½ 37
 42 Koegler Margarete             MAN 1582 30713   2  1  0  1    1  3
 43 Ecker Friedrich               WUL 1714 30059   1  1  0  0    1  4
 44 Kain Gerhard                  WUL 1651 31010   1  1  0  0    1  5
    Herrklotz Ricardo             NST 1506 31594   1  1  0  0    1  5
 46 Schneckenberger               MAN    0 31612   2  1  0  1    1 10
 47 Mareda Josef                  MAN 1513 30343   3  0  2  1    1 11
 48 Hummel Ludwig                 MAN 1622 30150   3  1  0  2    1 12
    Samt Heinz                    MAN 1226 31390   4  1  0  3    1 12
 50 Divos Karl                    NST 1470 31501   4  1  0  3    1 18
 51 Pallitsch Philipp             OGG 1418 31056   4  1  0  3    1 20
 52 Hell Eduard                   MAN 1200 31389   7  1  0  6    1 26
 53 Nagy Bence                    SIE 2120 31475   1  0  1  0    ½  4
 54 Glavanich Johann              WUL 1745 30812   1  0  1  0    ½  5
    Krenn Ullrich                 WUL    0 31579   1  0  1  0    ½  5
 56 Boeczkoer Ernst Dr.           OGG 1830 30107   2  0  1  1    ½  8
 57 Loeffler Juergen              SIE    0 31600   3  0  1  2    ½ 15
 58 Rampler Evelyne               WUL 1516 31503   1  0  0  1    0  5
    Pascutti Johannes             OGG 1391 31346   1  0  0  1    0  5
    Baumgartner Ernest            MAN 1291 31342   1  0  0  1    0  5
    Glaser Rainer                 NST 1263 31530   1  0  0  1    0  5
    Steininger Robert             MAN 1238 31467   1  0  0  1    0  5
 63 Neuwirth Hermann              MAN 1565 31510   2  0  0  2    0  7
 64 Pachta Christoph              MAN 1251 31473   2  0  0  2    0  9
 65 Premauer Christoph            OGG 1420 31365   3  0  0  3    0 13
    Tschurl Michael               SIE 1278 30975   3  0  0  3    0 13
 67 Reismueller Martin            ROH 1219 31580   4  0  0  4    0 19

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt