Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr: 2000/2001 - 9. Runde am 04.02.2001

Stand nach der 9. Runde

 1) Parndorf II                   7  7  0  0  26½ 2343
 2) Gattendorf I                  8  6  1  1  24½ 2147
 3) BB-Nickelsdorf II             8  3  2  3  19½ 1734
 4) Wulkaprodersdorf II           8  3  1  4  19½ 1715
 5) A. Nickelsdorf                8  1  1  6  17  1485
 6) Andau                         8  1  1  6  14  1256
 7) Pamhagen III                  7  2  2  3  14  1200

Mannschaftsergebnisse

Gattendorf I                  2½: 2½                         Andau
Pamhagen III                  3½: 1½           Wulkaprodersdorf II
BB-Nickelsdorf II             3 : 2                 A. Nickelsdorf
Parndorf II                   0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Gattendorf I                   2½: 2½                          Andau
31405 Bednar Robert        1660 rem  31294 Koller Andreas       1503
31349 Schultz Michael Di.d 1713 rem  31103 Peck Martin          1657
30339 Takacs Johann Ing.   1674 1:0  31119 Thyringer Manfred    1433
31133 Hoffmann Wilfried    1651 0:1  31105 Scheiblhofer Harald  1597
30729 Hodosi Paul          1526 rem  31351 Paar Klaus           1340

Pamhagen III                   3½: 1½            Wulkaprodersdorf II
31053 Csida Josef          1399 rem  31010 Kain Gerhard         1568
30977 Csida Bernhard       1357 1:0  31271 Hafner Markus        1445
30778 Steinhofer Erich     1556 rem  30819 Zarits Wolfgang      1585
31305 Gazos Isabella       1281 rem  30812 Glavanich Johann     1765
30853 Nyikos Anton         1628 1:0  31579 Krenn Ullrich        0   

BB-Nickelsdorf II              3 : 2                  A. Nickelsdorf
30845 Kowarsch Peter       1560 1:0  30360 Drescher Hans Ing.   1503
31307 Wagner Gerhard       1760 rem  31029 Lebmann Markus       1543
30791 Kowarsch Adolf       1391 0:1  31377 Doser Gerhard        1513
31610 Rausch Stefan        0    rem  30170 Pammer Andreas       1528
31031 Gelbmann Herwig      1330 1:0  30716 Pfann Richard        0   

Spielerergebnisse

  1 Kovacs Julius                 PAR 1794 30035   7  5  2  0    6  9
  2 Meszar Thomas                 PAR 1612 31100   7  4  3  0   5½ 14
  3 Bednar Robert                 GAT 1660 31405   8  4  3  1   5½ 16
  4 Takacs Johann Ing.            GAT 1674 30339   8  5  1  2   5½ 20
  5 Schultz Michael Di.dr.        GAT 1713 31349   8  3  4  1    5 12
  6 Rezak Milan                   BBN 1876 31283   5  4  1  0   4½  8
    Glavanits Guenther            WUL 1609 30886   7  3  3  1   4½  8
  8 Koller Andreas                AND 1503 31294   6  3  3  0   4½  9
  9 Drescher Hans Ing.            NIC 1503 30360   6  4  1  1   4½ 12
 10 Kowarsch Peter                BBN 1560 30845   8  4  1  3   4½ 23
 11 Hoffmann Wilfried             GAT 1651 31133   8  4  1  3   4½ 36
 12 Kain Gerhard                  WUL 1568 31010   6  2  4  0    4 14
 13 Hodosi Paul                   GAT 1526 30729   8  2  4  2    4 36
 14 Peck Martin                   AND 1657 31103   8  1  5  2   3½ 13
 15 Lebmann Markus                NIC 1543 31029   6  2  3  1   3½ 16
 16 Szankovich Anton              PAR 1519 30787   5  3  1  1   3½ 17
 17 Wagner Gerhard                BBN 1760 31307   8  1  5  2   3½ 22
 18 Krammer Wilhelm               PAR 1546 31240   4  2  2  0    3 14
 19 Doser Gerhard                 NIC 1513 31377   6  3  0  3    3 22
 20 Csida Bernhard                PAM 1357 30977   6  2  1  3   2½ 10
 21 Csida Josef                   PAM 1399 31053   7  1  3  3   2½ 16
 22 Klemensich Richard            WUL 1517 31111   7  2  1  4   2½ 18
 23 Scheiblhofer Harald           AND 1597 31105   7  1  3  3   2½ 19
 24 Gazos Stefan                  PAM 1528 30539   3  2  0  1    2  7
 25 Sutrich Johann                PAR 1809 30036   2  2  0  0    2  8
    Knoedl Werner                 NIC 1365 30448   5  1  2  2    2  8
 27 Rampler Evelyne               WUL 1518 31503   2  2  0  0    2  9
 28 Hafner Markus                 WUL 1445 31271   5  1  2  2    2 16
 29 Pammer Andreas                NIC 1528 30170   5  1  2  2    2 18
 30 Kowarsch Adolf                BBN 1391 30791   8  0  4  4    2 21
 31 Gornik Johann                 WUL 1498 30635   2  1  1  0   1½  9
 32 Adler Thomas                  BBN 1814 31040   3  1  1  1   1½ 11
    Thyringer Manfred             AND 1433 31119   3  1  1  1   1½ 11
 34 Pollreisz Stefan              PAR 1582 30095   3  0  3  0   1½ 13
    Michlits Manfred              PAM 1504 31523   5  0  3  2   1½ 13
 36 Steinhofer Erich              PAM 1556 30778   4  1  1  2   1½ 18
 37 Falb Norbert                  NIC 1608 30697   7  0  3  4   1½ 19
 38 Gazos Isabella                PAM 1281 31305   6  1  1  4   1½ 22
 39 Hazir Svetozar                BBN 2175 31525   1  1  0  0    1  1
    Hamberger Josef               PAR 1939 31531   1  1  0  0    1  1
 41 Dobias Richard                PAR 2215 31203   1  1  0  0    1  4
 42 Rachela Jozef Ing.            PAR 2154 31556   1  1  0  0    1  5
    Boschner Klara                PAR 1793 31407   1  1  0  0    1  5
    Dragschitz Oliver             WUL 1648 30885   1  1  0  0    1  5
    Nyikos Anton                  PAM 1628 30853   1  1  0  0    1  5
    Gelbmann Herwig               BBN 1330 31031   1  1  0  0    1  5
    Bleich Benedikt               PAM 1200 31484   1  1  0  0    1  5
 48 Zarits Wolfgang               WUL 1585 30819   2  0  2  0    1  8
 49 Rausch Stefan                 BBN    0 31610   2  0  2  0    1  9
 50 Paar Klaus                    AND 1340 31351   4  0  2  2    1 20
 51 Hauser Josef                  PAM 1384 31518   1  0  1  0    ½  4
 52 Glavanich Johann              WUL 1765 30812   2  0  1  1    ½  5
    Borenich Martin               WUL 1487 31174   1  0  1  0    ½  5
    Dietz Rudolf                  PAR    0 31444   1  0  1  0    ½  5
 55 Paal Johann                   PAR 1528 30039   2  0  1  1    ½ 10
 56 Waba Christoph                AND 1200 31486   3  0  1  2    ½ 13
 57 Kleidosty Mario               AND 1366 31109   4  0  1  3    ½ 17
 58 Illetschko Mario              BBN 1535 31521   4  0  1  3    ½ 20
 59 Pfann Richard                 NIC    0 30716   5  0  1  4    ½ 25
 60 Floiger Rene                  WUL 1716 31113   1  0  0  1    0  4
    Treiber Rudolf                WUL 1302 31173   1  0  0  1    0  4
 62 Loos Walter                   WUL 1441 31459   1  0  0  1    0  5
    Kroiss Alexander              PAM 1327 31517   1  0  0  1    0  5
 64 Ziniel Christoph              AND 1307 31107   2  0  0  2    0  8
 65 Ettl Josef                    AND 1447 31104   3  0  0  3    0 10
    Krenn Ullrich                 WUL    0 31579   2  0  0  2    0 10

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt