Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr: 2000/2001 - 10. Runde am 25.02.2001

Stand nach der 10. Runde

 1) Parndorf II                   8  8  0  0  30  2647
 2) Gattendorf I                  9  6  1  2  26  2283
 3) BB-Nickelsdorf II             9  4  2  3  23  2047
 4) A. Nickelsdorf                9  2  1  6  20½ 1782
 5) Wulkaprodersdorf II           8  3  1  4  19½ 1715
 6) Andau                         9  1  1  7  15½ 1383
 7) Pamhagen III                  8  2  2  4  15½ 1343

Mannschaftsergebnisse

Parndorf II                   3½: 1½                  Gattendorf I
Andau                         1½: 3½             BB-Nickelsdorf II
A. Nickelsdorf                3½: 1½                  Pamhagen III
Wulkaprodersdorf II           0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf II                    3½: 1½                   Gattendorf I
30035 Kovacs Julius        1834 rem  31405 Bednar Robert        1677
31100 Meszar Thomas        1690 1:0  30339 Takacs Johann Ing.   1664
30787 Szankovich Anton     1540 0:1  31349 Schultz Michael DI.d 1705
30036 Sutrich Johann       1820 1:0  31133 Hoffmann Wilfried    1642
31556 Rachela Jozef Ing.   2154 1:0  30729 Hodosi Paul          1514

Andau                          1½: 3½              BB-Nickelsdorf II
31294 Koller Andreas       1564 0:1  31283 Rezak Milan          1885
31103 Peck Martin          1639 rem  30845 Kowarsch Peter       1554
31105 Scheiblhofer Harald  1568 0:1  31307 Wagner Gerhard       1677
31119 Thyringer Manfred    1447 rem  31031 Gelbmann Herwig      1330
31104 Ettl Josef           1413 rem  31610 Rausch Stefan        0   

A. Nickelsdorf                 3½: 1½                   Pamhagen III
30360 Drescher Hans Ing.   1562 0:1  30977 Csida Bernhard       1339
31029 Lebmann Markus       1586 1:0  31053 Csida Josef          1421
31377 Doser Gerhard        1532 rem  30539 Gazos Stefan         1547
30170 Pammer Andreas       1523 1:0  31523 Michlits Manfred     1496
30697 Falb Norbert         1548 1:0  30778 Steinhofer Erich     1531

Spielerergebnisse

  1 Kovacs Julius                 PAR 1834 30035   8  5  3  0   6½ 10
  2 Meszar Thomas                 PAR 1690 31100   8  5  3  0   6½ 16
  3 Schultz Michael DI.dr.        GAT 1705 31349   9  4  4  1    6 15
  4 Bednar Robert                 GAT 1677 31405   9  4  4  1    6 17
  5 Rezak Milan                   BBN 1885 31283   6  5  1  0   5½  9
  6 Takacs Johann Ing.            GAT 1664 30339   9  5  1  3   5½ 22
  7 Kowarsch Peter                BBN 1554 30845   9  4  2  3    5 25
  8 Glavanits Guenther            WUL 1668 30886   7  3  3  1   4½  8
  9 Koller Andreas                AND 1564 31294   7  3  3  1   4½ 10
 10 Drescher Hans Ing.            NIC 1562 30360   7  4  1  2   4½ 13
 11 Lebmann Markus                NIC 1586 31029   7  3  3  1   4½ 18
 12 Wagner Gerhard                BBN 1677 31307   9  2  5  2   4½ 25
 13 Hoffmann Wilfried             GAT 1642 31133   9  4  1  4   4½ 40
 14 Kain Gerhard                  WUL 1651 31010   6  2  4  0    4 14
 15 Peck Martin                   AND 1639 31103   9  1  6  2    4 15
 16 Hodosi Paul                   GAT 1514 30729   9  2  4  3    4 41
 17 Csida Bernhard                PAM 1339 30977   7  3  1  3   3½ 11
 18 Szankovich Anton              PAR 1540 30787   6  3  1  2   3½ 20
 19 Doser Gerhard                 NIC 1532 31377   7  3  1  3   3½ 25
 20 Sutrich Johann                PAR 1820 30036   3  3  0  0    3 12
 21 Krammer Wilhelm               PAR 1631 31240   4  2  2  0    3 14
 22 Pammer Andreas                NIC 1523 30170   6  2  2  2    3 22
 23 Gazos Stefan                  PAM 1547 30539   4  2  1  1   2½ 10
 24 Klemensich Richard            WUL 1526 31111   7  2  1  4   2½ 18
    Csida Josef                   PAM 1421 31053   8  1  3  4   2½ 18
 26 Scheiblhofer Harald           AND 1568 31105   8  1  3  4   2½ 22
 27 Falb Norbert                  NIC 1548 30697   8  1  3  4   2½ 24
 28 Knoedl Werner                 NIC 1380 30448   5  1  2  2    2  8
 29 Rampler Evelyne               WUL 1516 31503   2  2  0  0    2  9
 30 Rachela Jozef Ing.            PAR 2154 31556   2  2  0  0    2 10
 31 Thyringer Manfred             AND 1447 31119   4  1  2  1    2 15
 32 Hafner Markus                 WUL 1455 31271   5  1  2  2    2 16
 33 Kowarsch Adolf                BBN 1406 30791   8  0  4  4    2 21
 34 Gornik Johann                 WUL 1504 30635   2  1  1  0   1½  9
    Gelbmann Herwig               BBN 1330 31031   2  1  1  0   1½  9
 36 Adler Thomas                  BBN 1782 31040   3  1  1  1   1½ 11
 37 Pollreisz Stefan              PAR 1581 30095   3  0  3  0   1½ 13
 38 Rausch Stefan                 BBN    0 31610   3  0  3  0   1½ 14
 39 Michlits Manfred              PAM 1496 31523   6  0  3  3   1½ 17
 40 Gazos Isabella                PAM 1253 31305   6  1  1  4   1½ 22
 41 Steinhofer Erich              PAM 1531 30778   5  1  1  3   1½ 23
 42 Hazir Svetozar                BBN 2178 31525   1  1  0  0    1  1
    Hamberger Josef               PAR 1920 31531   1  1  0  0    1  1
 44 Dobias Richard                PAR 2232 31203   1  1  0  0    1  4
 45 Boschner Klara                PAR 1797 31407   1  1  0  0    1  5
    Dragschitz Oliver             WUL 1724 30885   1  1  0  0    1  5
    Nyikos Anton                  PAM 1582 30853   1  1  0  0    1  5
    Bleich Benedikt               PAM 1296 31484   1  1  0  0    1  5
 49 Zarits Wolfgang               WUL 1585 30819   2  0  2  0    1  8
 50 Paar Klaus                    AND 1340 31351   4  0  2  2    1 20
 51 Hauser Josef                  PAM 1398 31518   1  0  1  0    ½  4
 52 Glavanich Johann              WUL 1745 30812   2  0  1  1    ½  5
    Borenich Martin               WUL 1455 31174   1  0  1  0    ½  5
    Dietz Rudolf                  PAR    0 31444   1  0  1  0    ½  5
 55 Paal Johann                   PAR 1523 30039   2  0  1  1    ½ 10
 56 Waba Christoph                AND 1200 31486   3  0  1  2    ½ 13
 57 Ettl Josef                    AND 1413 31104   4  0  1  3    ½ 15
 58 Kleidosty Mario               AND 1331 31109   4  0  1  3    ½ 17
 59 Illetschko Mario              BBN 1490 31521   4  0  1  3    ½ 20
 60 Pfann Richard                 NIC    0 30716   5  0  1  4    ½ 25
 61 Floiger Rene                  WUL 1710 31113   1  0  0  1    0  4
    Treiber Rudolf                WUL 1283 31173   1  0  0  1    0  4
 63 Loos Walter                   WUL 1426 31459   1  0  0  1    0  5
    Kroiss Alexander              PAM 1375 31517   1  0  0  1    0  5
 65 Ziniel Christoph              AND 1288 31107   2  0  0  2    0  8
 66 Krenn Ullrich                 WUL    0 31579   2  0  0  2    0 10

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt