Burgenländische 1. Klasse Süd - Spieljahr 2000/2001 - 7. Runde am 10.12.2000

Stand nach der 7. Runde

 1) Lackenbach II                 6  5  1  0  24½ 2147
 2) Oberwart II                   6  5  0  1  21  1838
 3) Neuberg                       6  4  1  1  16½ 1485
 4) Stegersbach III               6  2  0  4  13  1146
 5) Stegersbach II                6  2  0  4  12½ 1126
 6) Kemeten II                    6  1  0  5  10   842
 7) Rattersdorf II                6  1  0  5   7½  656

Mannschaftsergebnisse

Kemeten II                    4 : 1                 Rattersdorf II
Stegersbach III               3 : 2                 Stegersbach II
Oberwart II                   4½: ½                        Neuberg
Lackenbach II                 0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Kemeten II                     4 : 1                  Rattersdorf II
31335 Grosseimer Wolfgang  1390 rem  30978 Neubauer Josef       1305
31290 Fassl Friedrich      1387 rem  31541 Berger Ambros        0   
31363 Gumhalter Dietmar    1429 1:0  31072 Schuetz Matthias     1272
30437 Nussgraber Andreas   1532 1:0  30652 Haselberger Hermann  1200
31448 Knopf Werner         1492 1:0  31599 Schütz Christiane    0   

Stegersbach III                3 : 2                  Stegersbach II
31398 Bencsik Zoltan       1735 0:1  31537 Haeusl Peter         1637
31493 Pock Benjamin        1200 0:1  30867 Csar Karl            1363
31597 Krammer F.           0    1:0  31034 Ubink Lonis          1210
31494 Schittl Joachim      1200 1:0  31495 Gurdet Daniel        1200
31035 Mayer Walter         1364 1:0  30051 Bencsics Erich       1422

Oberwart II                    4½: ½                         Neuberg
31185 Gabriel Matthias     1749 rem  31440 Novoszel Franz       1451
31555 Benkoe Markus        1433 1:0  30627 Kulovits Reinhold    1550
31356 Benkoe Christian     1536 1:0  31209 Neubauer Gilbert     1488
31226 Koller David         1433 1:0  31553 Novakovits Julia     0   
30020 Radl Paul            1795 1:0  31592 Neubauer Georg       0   

Spielerergebnisse

  1 Bauer Horst                   LAC 1777 30212   6  4  2  0    5  8
  2 Landauer Kurt                 LAC 1720 30854   6  5  0  1    5 13
    Novoszel Franz                NEU 1451 31440   6  4  2  0    5 13
  4 Rathmanner Anton              LAC 1696 30258   6  4  2  0    5 17
  5 Haeusl Peter                  STE 1637 31537   6  4  1  1   4½  8
  6 Benkoe Markus                 OBE 1433 31555   6  3  3  0   4½ 21
  7 Gabriel Matthias              OBE 1749 31185   6  3  2  1    4  9
    Kulovits Reinhold             NEU 1550 30627   6  4  0  2    4  9
  9 Neubauer Gilbert              NEU 1488 31209   5  4  0  1    4 13
 10 Benkoe Christian              OBE 1536 31356   6  4  0  2    4 16
 11 Artner Waltraud               LAC 1679 30855   4  4  0  0    4 18
 12 Bauer Ferdinand               LAC 1608 30969   6  3  2  1    4 27
 13 Bencsik Zoltan                STE 1735 31398   5  3  1  1   3½  8
 14 Koller David                  OBE 1433 31226   5  3  1  1   3½ 22
 15 Radl Paul                     OBE 1795 30020   3  3  0  0    3 12
    Murlasits Martin Iv           STE 1480 30878   4  3  0  1    3 12
 17 Csar Karl                     STE 1363 30867   6  3  0  3    3 22
 18 Glockenstein Bernhard Di.     STE 1522 30760   3  2  1  0   2½  9
 19 Kulovits Roland               NEU 1548 30533   5  2  1  2   2½ 17
    Grosseimer Wolfgang           KEM 1390 31335   5  2  1  2   2½ 17
 21 Hupfer Robert                 OBE 1798 31156   3  1  2  0    2  5
    Neubauer Josef                RAT 1305 30978   5  1  2  2    2  5
 23 Gumhalter Dietmar             KEM 1429 31363   6  2  0  4    2 17
 24 Krammer F.                    STE    0 31597   5  2  0  3    2 20
 25 Berger Ambros                 RAT    0 31541   4  1  1  2   1½ 10
 26 Fassl Friedrich               KEM 1387 31290   6  1  1  4   1½ 13
    Schittl Joachim               STE 1200 31494   4  1  1  2   1½ 13
 28 Nussgraber Andreas            KEM 1532 30437   6  1  1  4   1½ 16
 29 Knopf Werner                  KEM 1492 31448   5  1  1  3   1½ 18
 30 Kiedler Stefan                LAC 1735 30990   1  1  0  0    1  2
 31 Ivancsics Michael             NEU 2247 30243   1  1  0  0    1  4
    Schoeckler Richard            KEM 1668 30351   1  1  0  0    1  4
    Reisinger Eduard              RAT 1526 30785   1  1  0  0    1  4
 34 Rothen Franz                  STE 1511 30450   1  1  0  0    1  5
 35 Fruehwirt Rudolf              RAT 1468 30732   3  1  0  2    1 10
 36 Pock Benjamin                 STE 1200 31493   5  1  0  4    1 11
 37 Ubink Lonis                   STE 1210 31034   3  1  0  2    1 12
    Gurdet Daniel                 STE 1200 31495   5  1  0  4    1 12
 39 Mayer Walter                  STE 1364 31035   6  1  0  5    1 22
 40 Gurdet Daniel                 STE 1200 31495   1  0  1  0    ½  2
 41 Kraly Dieter                  LAC 1546 31087   1  0  1  0    ½  5
 42 Draskovits Michael            RAT 1200 31361   2  0  1  1    ½  7
 43 Schaden Philipp               RAT    0 31542   2  0  1  1    ½  8
 44 Schuetz Matthias              RAT 1272 31072   5  0  1  4    ½ 13
 45 Haselberger Hermann           RAT 1200 30652   5  0  1  4    ½ 20
 46 Pommer Christian              RAT 1601 30999   1  0  0  1    0  3
 47 Kornfeind Heinz Mag.          OBE 1853 30756   1  0  0  1    0  5
    Knor Roland                   NEU 1835 30717   1  0  0  1    0  5
    Csar Herbert                  KEM 1363 31027   1  0  0  1    0  5
    Mayer David                   STE 1200 31492   1  0  0  1    0  5
    Neubauer Georg                NEU    0 31592   1  0  0  1    0  5
    Neubauer Daniel               NEU    0 31591   1  0  0  1    0  5
 53 Novakovits Julia              NEU    0 31553   2  0  0  2    0  9
 54 Konrad Herbert                NEU 1424 30391   2  0  0  2    0 10
    Schütz Christiane             RAT    0 31599   2  0  0  2    0 10
 56 Bencsics Erich                STE 1422 30051   5  0  0  5    0 19

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt