Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 7. Runde am 04.02.2001

Stand nach der 7. Runde

 1) Mattersburg II                7  6  0  1  21½ 1946
 2) Hornstein II                  7  6  0  1  20  1780
 3) Wulkaprodersdorf IV           7  3  2  2  14½ 1284
 4) Donnerskirchen/Purbach II     7  1  1  5  12½ 1155
 5) Mannersdorf III               7  1  2  4   9   808
 6) Neufeld/Steinbrunn III        7  1  1  5   6½  587

Mannschaftsergebnisse

Mattersburg II                4 : 0         Neufeld/Steinbrunn III
Donnerskirchen/Purbach II     1½: 2½                  Hornstein II
Mannersdorf III               2 : 2            Wulkaprodersdorf IV

Mannschaftsergebnisse im Detail

Mattersburg II                 4 : 0          Neufeld/Steinbrunn III
30848 Pinter Michael       1629 1:0  31594 Herrklotz Ricardo    0   
31231 Tschida Verena       1620 1:0  31574 Wolfsohn Markus      0   
30474 Strodl Franz         1715 1:0  31573 Begusch Annemarie    0   
30609 Kutter Manfred       1810 1:0  31611 Herrklotz Walter     0   

Donnerskirchen/Purbach II      1½: 2½                   Hornstein II
30541 Leier Anton          1455 rem  31522 Bernhard Martin Mag. 1410
31549 Parzer Harald        1397 0:1  30140 Szivatz Johann       1487
31598 Köck Alfred          0    1:0  30955 Pranz Gerhard        1420
31478 Ernst Rene           1306 0:1  30137 Wersching Guenter    1690

Mannersdorf III                2 : 2             Wulkaprodersdorf IV
30343 Mareda Josef         1560 rem  31134 Stagl Rudolf         1411
31467 Steininger Robert    1210 rem  31025 Martinschitz Georg   1263
31605 Steininger Sandra    0    rem  30743 Farkas Franz Di.     1414
31468 Kospach Gerhard      1200 rem  30884 Wlaschitz Erwin      1200

Spielerergebnisse

  1 Pinter Michael                MAT 1629 30848   7  5  1  1   5½  7
  2 Tschida Verena                MAT 1620 31231   6  5  1  0   5½ 16
  3 Leier Anton                   DOP 1455 30541   7  4  2  1    5  7
  4 Wolf Thomas                   HOR    0 31595   6  4  2  0    5 12
  5 Bernhard Martin Mag.          HOR 1410 31522   7  4  2  1    5 13
  6 Schandl Andreas               MAT 1479 30344   6  4  2  0    5 15
  7 Szivatz Johann                HOR 1487 30140   6  4  0  2    4 18
  8 Stagl Rudolf                  WUL 1411 31134   6  2  3  1   3½  8
  9 Mareda Josef                  MAN 1560 30343   5  2  2  1    3  6
 10 Parzer Harald                 DOP 1397 31549   7  2  2  3    3 14
 11 Martinschitz Georg            WUL 1263 31025   5  2  2  1    3 15
 12 Danzinger Nino Ing.           HOR 1617 30920   4  2  1  1   2½  8
 13 Strodl Franz                  MAT 1715 30474   3  2  1  0   2½ 11
 14 Farkas Franz Di.              WUL 1414 30743   6  1  3  2   2½ 13
 15 Divos Karl                    NST    0 31501   3  2  0  1    2  4
 16 Köck Alfred                   DOP    0 31598   2  2  0  0    2  7
 17 Loos Walter                   WUL 1441 31459   3  2  0  1    2  8
 18 Herrklotz Ricardo             NST    0 31594   4  2  0  2    2  9
 19 Steininger Robert             MAN 1210 31467   6  1  2  3    2 12
 20 Wersching Guenter             HOR 1690 30137   2  1  1  0   1½  8
    Wlaschitz Erwin               WUL 1200 30884   2  1  1  0   1½  8
 22 Plank Roland                  MAT 1514 31099   3  1  1  1   1½  9
 23 Steininger Sandra             MAN    0 31605   5  1  1  3   1½ 12
 24 Wersching Franz               HOR 1895 30001   1  1  0  0    1  4
    Kutter Manfred                MAT 1810 30609   1  1  0  0    1  4
    Eberl Adolf                   MAN 1591 30870   1  1  0  0    1  4
 27 Pranz Gerhard                 HOR 1420 30955   2  1  0  1    1  7
    Wolfsohn Heinrich             NST 1359 30789   4  1  0  3    1  7
    Novak Erich                   WUL 1334 30815   2  1  0  1    1  7
 30 Ferschin Alfred               WUL 1341 31026   3  1  0  2    1  8
 31 Weidinger Johannes            DOP 1315 31447   4  1  0  3    1 12
 32 Pachta Christoph              MAN 1253 31473   4  1  0  3    1 14
 33 Ernst Rene                    DOP 1306 31478   6  1  0  5    1 23
 34 Schanta Thomas                NST    0 31593   1  0  1  0    ½  3
 35 Salamon Michael               MAT 1418 30195   1  0  1  0    ½  4
 36 Janata Herbert                DOP 1467 30782   2  0  1  1    ½  7
 37 Wolfsohn Markus               NST    0 31574   4  0  1  3    ½ 10
 38 Kospach Gerhard               MAN 1200 31468   4  0  1  3    ½ 16
    Begusch Annemarie             NST    0 31573   6  0  1  5    ½ 16
 40 Borenich Martin               WUL 1487 31174   1  0  0  1    0  3
 41 Forstik Michaela              MAT 1200 31230   1  0  0  1    0  4
    Nakovits H                    NST    0 31572   1  0  0  1    0  4
 43 Samt Heinz                    MAN 1241 31390   3  0  0  3    0  6
 44 Herrklotz Walter              NST    0 31611   2  0  0  2    0  8
 45 Glaser Rainer                 NST    0 31530   3  0  0  3    0  9

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt