Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 8. Runde am 25.02.2001

Stand nach der 8. Runde

 1) Mattersburg II                8  6  1  1  23½ 2124
 2) Hornstein II                  8  6  1  1  22  1948
 3) Wulkaprodersdorf IV           8  3  3  2  16½ 1466
 4) Donnerskirchen/Purbach II     8  1  1  6  14  1291
 5) Mannersdorf III               8  1  3  4  11  1000
 6) Neufeld/Steinbrunn III        8  2  1  5   9   811

Mannschaftsergebnisse

Wulkaprodersdorf IV           2 : 2                 Mattersburg II
Hornstein II                  2 : 2                Mannersdorf III
Neufeld/Steinbrunn III        2½: 1½     Donnerskirchen/Purbach II

Mannschaftsergebnisse im Detail

Wulkaprodersdorf IV            2 : 2                  Mattersburg II
31134 Stagl Rudolf         1446 rem  31231 Tschida Verena       1658
31025 Martinschitz Georg   1296 rem  30344 Schandl Andreas      1514
30743 Farkas Franz DI.     1398 1:0  31099 Plank Roland         1497
31459 Loos Walter          1426 0:1  30195 Salamon Michael      1410

Hornstein II                   2 : 2                 Mannersdorf III
31595 Wolf Thomas          0    0:1  30343 Mareda Josef         1513
31522 Bernhard Martin Mag. 1448 0:1  31467 Steininger Robert    1238
30137 Wersching Guenter    1723 1:0  31605 Steininger Sandra    0   
31020 Mittelbach Eduard    1774 1:0K 31468 Kospach Gerhard      1200

Neufeld/Steinbrunn III         2½: 1½      Donnerskirchen/Purbach II
31501 Divos Karl           1470 rem  30541 Leier Anton          1525
31594 Herrklotz Ricardo    1506 1:0  31549 Parzer Harald        1412
31573 Wolfsohn Markus      0    0:1  31478 Ernst Rene           1307
30750 Wolfsohn Anton       1577 1:0  31286 Striok Maria         1273

Spielerergebnisse

  1 Tschida Verena                MAT 1658 31231   7  5  2  0    6 17
  2 Pinter Michael                MAT 1641 30848   7  5  1  1   5½  7
  3 Leier Anton                   DOP 1525 30541   8  4  3  1   5½  8
  4 Schandl Andreas               MAT 1514 30344   7  4  3  0   5½ 17
  5 Wolf Thomas                   HOR    0 31595   7  4  2  1    5 13
  6 Bernhard Martin Mag.          HOR 1448 31522   8  4  2  2    5 15
  7 Mareda Josef                  MAN 1513 30343   6  3  2  1    4  7
  8 Stagl Rudolf                  WUL 1446 31134   7  2  4  1    4  9
  9 Szivatz Johann                HOR 1473 30140   6  4  0  2    4 18
 10 Farkas Franz DI.              WUL 1398 30743   7  2  3  2   3½ 16
 11 Martinschitz Georg            WUL 1296 31025   6  2  3  1   3½ 17
 12 Herrklotz Ricardo             NST 1506 31594   5  3  0  2    3 11
 13 Steininger Robert             MAN 1238 31467   7  2  2  3    3 14
 14 Parzer Harald                 DOP 1412 31549   8  2  2  4    3 16
 15 Divos Karl                    NST 1470 31501   4  2  1  1   2½  5
 16 Danzinger Nino Ing.           HOR 1598 30920   4  2  1  1   2½  8
 17 Wersching Guenter             HOR 1723 30137   3  2  1  0   2½ 11
    Strodl Franz                  MAT 1721 30474   3  2  1  0   2½ 11
 19 Koeck Alfred                  DOP    0 31598   2  2  0  0    2  7
 20 Loos Walter                   WUL 1426 31459   4  2  0  2    2 12
 21 Ernst Rene                    DOP 1307 31478   7  2  0  5    2 26
 22 Salamon Michael               MAT 1410 30195   2  1  1  0   1½  8
    Wlaschitz Erwin               WUL 1200 30884   2  1  1  0   1½  8
 24 Plank Roland                  MAT 1497 31099   4  1  1  2   1½ 12
 25 Steininger Sandra             MAN    0 31605   6  1  1  4   1½ 15
 26 Wersching Franz               HOR 1922 30001   1  1  0  0    1  4
    Kutter Manfred                MAT 1808 30609   1  1  0  0    1  4
    Mittelbach Eduard             HOR 1774 31020   1  1  0  0    1  4
    Eberl Adolf                   MAN 1596 30870   1  1  0  0    1  4
    Wolfsohn Anton                NST 1577 30750   1  1  0  0    1  4
 31 Pranz Gerhard                 HOR 1406 30955   2  1  0  1    1  7
    Wolfsohn Heinrich             NST 1348 30789   4  1  0  3    1  7
    Novak Erich                   WUL 1347 30815   2  1  0  1    1  7
 34 Ferschin Alfred               WUL 1324 31026   3  1  0  2    1  8
 35 Weidinger Johannes            DOP 1323 31447   4  1  0  3    1 12
 36 Pachta Christoph              MAN 1251 31473   4  1  0  3    1 14
 37 Schanta Thomas                NST    0 31593   1  0  1  0    ½  3
 38 Janata Herbert                DOP 1475 30782   2  0  1  1    ½  7
 39 Wolfsohn Markus               NST 1276 31574   4  0  1  3    ½ 10
 40 Wolfsohn Markus               NST    0 31573   7  0  1  6    ½ 19
 41 Kospach Gerhard               MAN 1200 31468   5  0  1  4    ½ 20
 42 Borenich Martin               WUL 1455 31174   1  0  0  1    0  3
 43 Striok Maria                  DOP 1273 31286   1  0  0  1    0  4
    Forstik Michaela              MAT 1200 31230   1  0  0  1    0  4
    Nakowits Harald               NST    0 31572   1  0  0  1    0  4
 46 Samt Heinz                    MAN 1226 31390   3  0  0  3    0  6
 47 Herrklotz Walter              NST    0 31611   2  0  0  2    0  8
 48 Glaser Rainer                 NST 1263 31530   3  0  0  3    0  9

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt