Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2000/2001 - 10. Runde am 25.03.2001

Stand nach der 10. Runde

 1) Mattersburg II               10  8  1  1  30  2715
 2) Hornstein II                 10  7  1  2  26½ 2344
 3) Wulkaprodersdorf IV          10  4  3  3  19½ 1734
 4) Donnerskirchen/Purbach II    10  1  2  7  16½ 1517
 5) Mannersdorf III              10  1  5  4  15  1345
 6) Neufeld/Steinbrunn III       10  2  2  6  12½ 1145

Mannschaftsergebnisse

Hornstein II                  1 : 3                 Mattersburg II
Neufeld/Steinbrunn III        1½: 2½           Wulkaprodersdorf IV
Donnerskirchen/Purbach II     2 : 2                Mannersdorf III

Mannschaftsergebnisse im Detail

Hornstein II                   1 : 3                  Mattersburg II
31595 Wolf Thomas          0    0:1  31231 Tschida Verena       1658
30137 Wersching Guenter    1723 0:1  30848 Pinter Michael       1641
31020 Mittelbach Eduard    1774 1:0  30344 Schandl Andreas      1514
31077 Hoebaus Alfred       1867 0:1  30474 Strodl Franz         1721

Neufeld/Steinbrunn III         1½: 2½            Wulkaprodersdorf IV
31594 Herrklotz Ricardo    1506 rem  31134 Stagl Rudolf         1446
30789 Wolfsohn Heinrich    1348 1:0  30743 Farkas Franz DI.     1398
31574 Wolfsohn Markus      1276 0:1  31025 Martinschitz Georg   1296
31611 Herrklotz Walter     0    0:1  31026 Ferschin Alfred      1324

Donnerskirchen/Purbach II      2 : 2                 Mannersdorf III
30541 Leier Anton          1525 rem  30343 Mareda Josef         1513
31549 Parzer Harald        1412 1:0  31467 Steininger Robert    1238
31478 Ernst Rene           1307 0:1  31605 Steininger Sandra    0   
31447 Weidinger Johannes   1323 rem  31473 Pachta Christoph     1251

Spielerergebnisse

  1 Tschida Verena                MAT 1658 31231   9  7  2  0    8 19
  2 Pinter Michael                MAT 1641 30848   9  7  1  1   7½ 11
  3 Leier Anton                   DOP 1525 30541  10  4  4  2    6 10
  4 Schandl Andreas               MAT 1514 30344   9  4  4  1    6 23
  5 Wolf Thomas                   HOR    0 31595   9  4  3  2   5½ 15
  6 Stagl Rudolf                  WUL 1446 31134   9  2  6  1    5 11
  7 Bernhard Martin Mag.          HOR 1448 31522   8  4  2  2    5 15
  8 Mareda Josef                  MAN 1513 30343   7  3  3  1   4½  8
  9 Herrklotz Ricardo             NST 1506 31594   7  4  1  2   4½ 13
 10 Strodl Franz                  MAT 1721 30474   5  4  1  0   4½ 19
 11 Martinschitz Georg            WUL 1296 31025   8  3  3  2   4½ 23
 12 Szivatz Johann                HOR 1473 30140   6  4  0  2    4 18
    Parzer Harald                 DOP 1412 31549   9  3  2  4    4 18
 14 Danzinger Nino Ing.           HOR 1598 30920   5  3  1  1   3½ 10
 15 Wersching Guenter             HOR 1723 30137   5  3  1  1   3½ 16
 16 Farkas Franz DI.              WUL 1398 30743   9  2  3  4   3½ 20
 17 Wolfsohn Heinrich             NST 1348 30789   6  3  0  3    3 11
 18 Steininger Robert             MAN 1238 31467   8  2  2  4    3 16
 19 Divos Karl                    NST 1470 31501   4  2  1  1   2½  5
 20 Steininger Sandra             MAN    0 31605   8  2  1  5   2½ 19
 21 Mittelbach Eduard             HOR 1774 31020   2  2  0  0    2  7
 22 Koeck Alfred                  DOP    0 31598   3  2  0  1    2  9
 23 Pranz Gerhard                 HOR 1406 30955   3  2  0  1    2 11
 24 Loos Walter                   WUL 1426 31459   4  2  0  2    2 12
 25 Ferschin Alfred               WUL 1324 31026   5  2  0  3    2 16
 26 Ernst Rene                    DOP 1307 31478   8  2  0  6    2 29
 27 Salamon Michael               MAT 1410 30195   2  1  1  0   1½  8
    Wlaschitz Erwin               WUL 1200 30884   2  1  1  0   1½  8
 29 Plank Roland                  MAT 1497 31099   4  1  1  2   1½ 12
 30 Weidinger Johannes            DOP 1323 31447   5  1  1  3   1½ 16
 31 Pachta Christoph              MAN 1251 31473   5  1  1  3   1½ 18
 32 Wersching Franz               HOR 1922 30001   1  1  0  0    1  4
    Kutter Manfred                MAT 1808 30609   1  1  0  0    1  4
    Wolfsohn Anton                NST 1577 30750   1  1  0  0    1  4
    Lager Johannes                MAN    0 30190   1  1  0  0    1  4
 36 Eberl Adolf                   MAN 1596 30870   2  1  0  1    1  6
 37 Novak Erich                   WUL 1347 30815   2  1  0  1    1  7
 38 Samt Heinz                    MAN 1226 31390   4  1  0  3    1  9
 39 Janata Herbert                DOP 1475 30782   3  0  2  1    1 10
 40 Schanta Thomas                NST    0 31593   1  0  1  0    ½  3
 41 Wolfsohn Markus               NST 1276 31574   5  0  1  4    ½ 13
 42 Kospach Gerhard               MAN 1200 31468   5  0  1  4    ½ 20
 43 Begusch Annemarie             NST    0 31573   8  0  1  7    ½ 22
 44 Borenich Martin               WUL 1455 31174   1  0  0  1    0  3
 45 Hoebaus Alfred                HOR 1867 31077   1  0  0  1    0  4
    Forstik Michaela              MAT 1200 31230   1  0  0  1    0  4
    Nakowits Harald               NST    0 31572   1  0  0  1    0  4
 48 Striok Maria                  DOP 1273 31286   2  0  0  2    0  8
 49 Glaser Rainer                 NST 1263 31530   3  0  0  3    0  9
 50 Herrklotz Walter              NST    0 31611   4  0  0  4    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt