Burgenländische 1. Klasse Süd - Spieljahr 2001/2002 - 6. Runde am 27.01.2002

Stand nach der 6. Runde

 1) CA Oberwart II                5  3  1  1  17  1486
 2) ASVÖ Lackenbach II            4  4  0  0  16  1414
 3) SK Neuberg                    5  2  1  2  11   974
 4) SK Stegersbach III            5  2  0  3  10   868
 5) SK Stegersbach II             5  0  0  5   6   538

Mannschaftsergebnisse

CA Oberwart II                2½: 2½                    SK Neuberg
SK Stegersbach III            3 : 2              SK Stegersbach II
ASVÖ Lackenbach II            0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

CA Oberwart II                 2½: 2½                     SK Neuberg
31555 Benkoe Markus        1544 rem  30627 Kulovits Reinhold    1557
31226 Koller David         1507 0:1  31209 Neubauer Gilbert     1525
30017 Geschrey Gustav      1511 rem  31440 Novoszel Franz       1564
30020 Radl Paul            1796 rem  30533 Kulovits Roland      1607
31634 Hupfer Martin        0    1:0  31435 Sziderits Christoph  1301

SK Stegersbach III             3 : 2               SK Stegersbach II
31035 Mayer Walter         1407 rem  31495 Gurdet Daniel        1302
30867 Csar Karl            1381 rem  31643 Sagmeister Paul      0   
30051 Bencsics Erich       1306 1:0  31575 Holper Roman         1200
31597 Krammer Florian      1326 1:0  31644 Wödlinger Matthias   0   
31493 Pock Benjamin        1249 0:1  30760 Glockenstein Bernhar 1539

Spielerergebnisse

  1 Landauer Kurt                 LAC 1721 30854   4  3  1  0   3½  4
  2 Bauer Ferdinand               LAC 1626 30969   4  3  1  0   3½  8
  3 Benkoe Markus                 OBE 1544 31555   5  2  3  0   3½ 10
    Neubauer Gilbert              NEU 1525 31209   4  3  1  0   3½ 10
  5 Gabriel Matthias              OBE 1712 31185   4  2  2  0    3  7
    Kulovits Reinhold             NEU 1557 30627   5  2  2  1    3  7
  7 Rathmanner Anton              LAC 1731 30258   3  3  0  0    3 11
  8 Koller David                  OBE 1507 31226   5  2  2  1    3 17
  9 Gurdet Daniel                 STE 1302 31495   5  1  3  1   2½  7
 10 Benkoe Christian              OBE 1591 31356   4  2  1  1   2½ 13
 11 Mayer Walter                  STE 1407 31035   5  2  1  2   2½ 15
 12 Herbst Franz                  LAC 1302 31081   2  2  0  0    2  8
 13 Bencsics Erich                STE 1306 30051   5  2  0  3    2 13
 14 Novoszel Franz                NEU 1564 31440   4  1  2  1    2 15
 15 Krammer Florian               STE 1326 31597   5  1  2  2    2 19
 16 Sagmeister Paul               STE    0 31643   2  1  1  0   1½  6
 17 Csar Karl                     STE 1381 30867   5  1  1  3   1½  7
 18 Geschrey Gustav               OBE 1511 30017   2  1  1  0   1½  8
 19 Artner Waltraud               LAC 1659 30855   2  1  1  0   1½  9
 20 Radl Paul                     OBE 1796 30020   3  1  1  1   1½ 10
 21 Kulovits Roland               NEU 1607 30533   4  1  1  2   1½ 12
    Kraly Dieter                  LAC 1490 31087   3  0  3  0   1½ 12
 23 Rothen Franz                  STE 1516 30450   1  1  0  0    1  1
 24 Hupfer Robert                 OBE 1790 31156   1  1  0  0    1  5
    Handler Franz                 LAC 1730 30419   1  1  0  0    1  5
    Glockenstein Bernhard Di.     STE 1539 30760   1  1  0  0    1  5
    Hupfer Martin                 OBE    0 31634   1  1  0  0    1  5
 28 Neubauer Georg                NEU    0 31592   4  1  0  3    1 12
 29 Pock Benjamin                 STE 1249 31493   4  1  0  3    1 20
 30 Murlasits Gerhard             STE 1654 30050   1  0  1  0    ½  4
 31 Schittl Joachim               STE 1220 31494   3  0  1  2    ½  8
 32 Grandits Patrik               STE 1632 30881   1  0  0  1    0  1
 33 Murlasits Martin Iv           STE 1495 30878   1  0  0  1    0  2
 34 Doerr Christian               LAC 1497 31458   1  0  0  1    0  3
 35 Sziderits Jochen              NEU 1350 31524   1  0  0  1    0  5
    Neubauer Daniel               NEU    0 31591   1  0  0  1    0  5
 37 Ubink Lonis                   STE 1222 31034   2  0  0  2    0  8
    Peischl Thomas                STE    0 31617   2  0  0  2    0  8
 39 Sziderits Christoph           NEU 1301 31435   2  0  0  2    0  9
 40 Holper Roman                  STE 1200 31575   4  0  0  4    0 12
 41 Wödlinger Matthias            STE    0 31644   3  0  0  3    0 14

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt