Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2001/2002 - 11. Runde am 17.03.2002

Stand nach der 11. Runde

 1) CA Oberwart I                10  8  0  2  43½ 3471
 2) Wulkaprodersdorf I           10  7  1  2  40½ 3397
 3) SC Eltendorf                  9  6  2  1  34½ 2781
 4) SK Stegersbach I             10  2  3  5  27  2249
 5) SF Kemeten I                  9  5  0  4  26  2095
 6) SK Rattersd/Liebing           9  0  1  8  14  1124
 7) SK Dürnbach                   9  1  1  7  12½ 1053
 8) Un Bad Sauerbr. I             0  0  0  0   0     0

Mannschaftsergebnisse

SK Stegersbach I              1 : 5             Wulkaprodersdorf I
SC Eltendorf                  0 : 0              Un Bad Sauerbr. I
SK Dürnbach                   ½ : 5½                 CA Oberwart I
SK Rattersd/Liebing           1½: 4½                  SF Kemeten I

Mannschaftsergebnisse im Detail

SK Stegersbach I               1 : 5              Wulkaprodersdorf I
31228 Koch Ewald           1994 0:1  30034 Schweda Roland       2336
30618 Murlasits Martin Iii 1881 0:1  31460 Wild Franz           1942
31489 Radnetter Georg      1673 0:1  30811 Knapp Josef          1770
31442 Bashotai Ramiz       1649 rem  30118 Altenburger Walter   1728
30387 Mag. Gerger Siegfrie 1860 rem  31113 Floiger Rene         1706
30760 Glockenstein Bernhar 1477 0:1  31619 Lendwai Reinhard     2361

SC Eltendorf                   0 : 0               Un Bad Sauerbr. I

SK Dürnbach                    ½ : 5½                  CA Oberwart I
30624 Lederer Josef        1763 0:1  30055 Prochaska Juergen Dr 2002
31261 Breinsberger Peter   1853 rem  31352 Maier Josef Mag.     1819
31533 Parapatits Martin    1580 0:1  30031 Somogyi Adolf        1876
31262 Stephanek Roman      1319 0:1  31225 Pieler Markus        1934
31638 Karcsics Gabriella   1419 0:1  30756 Kornfeind Heinz Mag. 1852
31260 Dergovits Hermann    1200 0:1  30175 Steszgal Hans DI.    2012

SK Rattersd/Liebing            1½: 4½                   SF Kemeten I
30649 Schuetz Guenter Mag. 1689 0:1  30356 Hochwarter Johann    1921
30968 Patzelt Rudolf       1603 1:0  31232 Leitgeb Martin       1703
30653 Draskovits Herbert   1612 0:1  30663 Hochwarter Juergen   1658
30985 Schloegl Gerhard     1472 0:1  30355 Graf Johann          1571
30785 Reisinger Eduard     1542 0:1  30351 Schoeckler Richard   1666
30654 Draskovits Gerhard   1513 rem  30677 Hochwarter Martin    1723

Spielerergebnisse

  1 Schweda Roland                WUL 2336 30034  10  9  0  1    9 10
  2 Prochaska Juergen Dr.         OBE 2002 30055  11  7  2  2    8 31
  3 Wild Franz                    WUL 1942 31460   8  7  1  0   7½ 25
  4 Maier Josef Mag.              OBE 1819 31352  11  5  4  2    7 29
  5 Somogyi Adolf                 OBE 1876 30031  11  6  2  3    7 40
  6 Pieler Markus                 OBE 1934 31225  10  7  0  3    7 51
  7 Koch Ewald                    STE 1994 31228  11  5  2  4    6 17
    Somogyi Juergen               OBE 1992 30757  10  6  0  4    6 17
  9 Knapp Josef                   WUL 1770 30811  10  5  2  3    6 25
 10 Kornfeind Heinz Mag.          OBE 1852 30756   8  5  2  1    6 38
 11 Hadl Johann DI.               ELT 1892 30218  10  6  0  4    6 39
 12 Hochwarter Johann             KEM 1921 30356  10  5  1  4   5½ 10
 13 Rabel Christoph               ELT 2048 31016   8  4  2  2    5 10
 14 Murlasits Martin Iii          STE 1881 30618  11  5  0  6    5 16
 15 Murlasits Martin Ii           ELT 1719 30759   8  4  2  2    5 21
 16 Deutsch Rudolf                ELT 1885 31159   9  4  2  3    5 29
 17 Pradt Peter                   ELT 1892 31015   9  4  2  3    5 31
 18 Radnetter Georg               STE 1673 31489  11  3  3  5   4½ 41
 19 Murlasits Gerhard             STE 1658 30050   8  2  4  2    4 27
 20 Hochwarter Juergen            KEM 1658 30663  10  3  2  5    4 44
 21 Pickl Helmut                  ELT 1644 30075  10  3  2  5    4 45
 22 Rudolf Herbert                WUL 2201 31515   4  3  1  0   3½  9
 23 Altenburger Walter            WUL 1728 30118   7  3  1  3   3½ 25
 24 Kreiner Gerald                KEM 1592 30625   9  3  1  5   3½ 29
 25 Graf Johann                   KEM 1571 30355   8  2  3  3   3½ 33
 26 Schoeckler Richard            KEM 1666 30351  10  3  1  6   3½ 39
 27 Breinsberger Peter            DÜR 1853 31261  10  2  2  6    3 13
 28 Lederer Josef                 DÜR 1763 30624  10  1  4  5    3 18
 29 Gaubmann Thomas               WUL 1940 30144   5  3  0  2    3 22
 30 Leitgeb Martin                KEM 1703 31232   8  3  0  5    3 25
 31 Patzelt Rudolf                RAT 1603 30968   9  2  2  5    3 33
 32 Schuetz Guenter Mag.          RAT 1689 30649  10  1  3  6   2½ 11
 33 Floiger Rene                  WUL 1706 31113   7  1  3  3   2½ 32
 34 Hochwarter Martin             KEM 1723 30677   8  2  1  5   2½ 33
    Parapatits Martin             DÜR 1580 31533   9  2  1  6   2½ 33
 36 Bashotai Ramiz                STE 1649 31442   8  2  1  5   2½ 40
 37 Stephanek Roman               DÜR 1319 31262  10  1  3  6   2½ 43
 38 Vegh Istvan                   ELT 1847 31048   2  2  0  0    2 11
 39 Lendwai Reinhard              WUL 2361 31619   2  2  0  0    2 12
 40 Mag. Gerger Siegfried         STE 1860 30387   3  1  2  0    2 17
 41 Draskovits Gerhard            RAT 1513 30654   9  0  4  5    2 34
 42 Draskovits Herbert            RAT 1612 30653   8  2  0  6    2 45
 43 Zeman Christian               WUL 1795 31618   2  1  1  0   1½ 11
 44 Trinkl Josef                  ELT 1746 30939   2  1  1  0   1½ 12
 45 Schloegl Gerhard              RAT 1472 30985   7  1  1  5   1½ 24
 46 Reisinger Eduard              RAT 1542 30785   8  1  1  6   1½ 26
 47 Rockenbauer Markus            RAT 1655 30733   8  1  1  6   1½ 31
 48 Hupfer Robert                 OBE 1839 31156   1  1  0  0    1  6
    Rothen Franz                  STE 1539 30450   1  1  0  0    1  6
 50 Glavanich Johann              WUL 1659 30812   2  1  0  1    1 11
 51 Pfeiffer Josef                ELT 1611 30060   2  0  2  0    1 12
 52 Steszgal Hans DI.             OBE 2012 30175   3  1  0  2    1 13
 53 Csarmann Karl                 DÜR 1466 31370   6  1  0  5    1 20
 54 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1477 30760   8  0  2  6    1 43
 55 Bencsik Zoltan                STE 1721 31398   1  0  1  0    ½  3
 56 Gabriel Matthias              OBE 1711 31185   1  0  1  0    ½  6
    Nussgraber Andreas            KEM 1512 30437   1  0  1  0    ½  6
    Csar Karl                     STE 1392 30867   1  0  1  0    ½  6
 59 Selinger Guenter              WUL 1773 30816   2  0  1  1    ½ 11
 60 Jandl Rudolf                  WUL 1677 30838   3  0  1  2    ½ 17
 61 Karcsics Gabriella            DÜR 1419 31638   8  0  1  7    ½ 43
 62 Pommer Kurt Ing.              RAT 1483 31000   1  0  0  1    0  2
 63 Neubauer Josef                RAT 1317 30978   1  0  0  1    0  3
    Bencsics Erich                STE 1298 30051   1  0  0  1    0  3
 65 Schuetz Christiane            RAT 1269 31599   1  0  0  1    0  4
 66 Haselberger Hermann           RAT 1234 30652   1  0  0  1    0  5
 67 Mohl Robert                   SAB 1478 30895   1  0  0  1    0  6
    Mayer Walter                  STE 1412 31035   1  0  0  1    0  6
    Draskovits Michael            RAT 1211 31361   1  0  0  1    0  6
    Ubink Lonis                   STE 1208 31034   1  0  0  1    0  6
 71 Fruehwirt Rudolf              RAT 1481 30732   2  0  0  2    0  7
 72 Steinwender Peter             WUL 2064 31577   2  0  0  2    0  9
    Lang Walter                   SAB 1797 30046   6  0  0  6    0  9
 74 Karall Lorenz                 SAB 1952 31402   7  0  0  7    0 11
 75 Csida Werner                  WUL 1704 30265   2  0  0  2    0 12
    Gumhalter Dietmar             KEM 1382 31363   2  0  0  2    0 12
 77 Jedlicka Robert               SAB 1930 30666   4  0  0  4    0 16
    Trittremmel Rupert            SAB 1560 30011   3  0  0  3    0 16
 79 Dergovits Hermann             DÜR 1200 31260   3  0  0  3    0 17
 80 Pinter Andreas                SAB 1484 31223   3  0  0  3    0 18
 81 Snayderov Zoran               SAB 1551 30377   5  0  0  5    0 19
 82 Unger Eva                     SAB 1735 30659   7  0  0  7    0 23
    Horvath Willi                 DÜR 1237 31331   4  0  0  4    0 23
 84 Matschy Erwin Ing.            SAB 1734 30015   6  0  0  6    0 24
 85 Trausznith Erich              SAB 1480 30960   6  0  0  6    0 26

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt