Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2001/2002 - 10. Runde am 24.02.2002

Stand nach der 10. Runde

 1) Raiba Gols I                 10  7  2  1  50  3207
 2) SV Pamhagen I                10  5  0  5  43  2887
 3) ASVÖ Mattersburg I           10  6  1  3  43  2843
 4) SK Panasonic                 10  5  2  3  40  2668
 5) ASVÖ Lackenbach I            10  4  1  5  40  2562
 6) ASKÖ Hornstein I             10  2  1  7  39  2571
 7) Blackb. Nickelsdorf I        10  4  1  5  37½ 2313
 8) SK Parndorf I                10  2  2  6  27½ 1749

Mannschaftsergebnisse

ASKÖ Hornstein I              8 : 0                  SK Parndorf I
ASVÖ Mattersburg I            3 : 5                   Raiba Gols I
Blackb. Nickelsdorf I         3 : 5                  SV Pamhagen I
SK Panasonic                  5½: 2½             ASVÖ Lackenbach I

Mannschaftsergebnisse im Detail

ASKÖ Hornstein I               8 : 0                   SK Parndorf I
31150 Pingitzer Harald     2314 1:0K       Brett nicht besetzt      
31439 Hoffmann Gerald      2119 1:0K       Brett nicht besetzt      
30061 Wersching Alfred     2071 1:0K       Brett nicht besetzt      
30270 Zaric Miodrag        1911 1:0K       Brett nicht besetzt      
31526 Fusi Christoph       2270 1:0K       Brett nicht besetzt      
30852 Schild Herbert       1965 1:0K       Brett nicht besetzt      
31077 Hoebaus Alfred       1866 1:0K       Brett nicht besetzt      
30001 Wersching Franz      1902 1:0K       Brett nicht besetzt      

ASVÖ Mattersburg I             3 : 5                    Raiba Gols I
31395 Wutzlhofer Robert    1949 0:1  31376 Dudas Jan            2306
31535 Petran Peter Dr.     2388 1:0  31311 Todor Razvan         2245
31153 Brod Manfred         2202 rem  31401 Plank Franz          2242
30330 Salamon Werner       2064 rem  30164 Leber Franz          2045
30830 Savio Alfred Jun.    2057 0:1  31561 Trkulja Zoran        2199
30523 Strodl Joachim       2001 rem  30483 Achs Reinhold        2021
31636 Certek Pavel         2280 0:1  30864 Hadjieff Dieter      2225
30668 Knessl Friedrich     2054 rem  30463 Allacher Erwin       2117

Blackb. Nickelsdorf I          3 : 5                   SV Pamhagen I
31030 Bachofner Andreas    2247 rem  31551 Novak Ivan           2287
31047 Steinert Martin      2082 0:1  30983 Eder Martin          2018
31415 Kasanicky Richard    2210 rem  31215 Travenec Igor        2156
31028 Bachofner Christian  2100 0:1  31455 Kuthan Andreas Mag.  2146
31312 Vlcek Stanislav      2211 1:0  31227 Csida Stefan         1914
31040 Adler Thomas         1859 0:1  31279 Ruisz Johannes       1907
31463 Schneider-Zinner Har 2310 1:0  30772 Eder Josef           1952
30791 Kowarsch Adolf       1399 0:1  30657 Ley Helmut           1893

SK Panasonic                   5½: 2½              ASVÖ Lackenbach I
31514 Banas Jan            2355 rem  30407 Stranz Richard DI.   2220
30447 Berghöfer Gerald     2117 1:0  30428 Galavics Hermann     1982
30027 Wurdits Robert       1922 rem  30212 Bauer Horst          1848
30847 Prinzjakowitsch Bern 2104 0:1  30053 Pitro Erwin          1869
31627 Koffler Daniel       1992 1:0  31637 Schoeber Martin      2035
31529 Kujovic Michal       2298 rem  30172 Froschauer Hans      2089
30593 Loeschnauer Dietmar  1822 1:0  30419 Handler Franz        1746
31194 Stauch Guenther      1979 1:0  30801 Payer Christian      1610

Spielerergebnisse

  1 Novak Ivan                    PAM 2287 31551  10  6  4  0    8 10
  2 Pingitzer Harald              HOR 2314 31150   9  7  1  1   7½ 19
  3 Dudas Jan                     GOL 2306 31376   8  6  2  0    7 12
  4 Eder Martin                   PAM 2018 30983  10  5  3  2   6½ 28
  5 Danner Georg                  MAT 2433 30473   7  5  2  0    6  8
  6 Banas Jan                     SIE 2355 31514   9  5  2  2    6 12
  7 Hoffmann Gerald               HOR 2119 31439  10  4  4  2    6 20
  8 Stranz Richard DI.            LAC 2220 30407  10  5  2  3    6 23
  9 Plank Franz                   GOL 2242 31401  10  4  4  2    6 26
 10 Berghöfer Gerald              SIE 2117 30447  10  3  6  1    6 28
 11 Todor Razvan                  GOL 2245 31311  10  4  4  2    6 30
 12 Travenec Igor                 PAM 2156 31215  10  3  6  1    6 34
 13 Leber Franz                   GOL 2045 30164  10  4  4  2    6 44
 14 Bachofner Andreas             BBN 2247 31030  10  3  5  2   5½ 15
 15 Petran Peter Dr.              MAT 2388 31535   6  5  1  0   5½ 17
 16 Wersching Alfred              HOR 2071 30061  10  5  1  4   5½ 33
 17 Trkulja Zoran                 GOL 2199 31561   7  5  1  1   5½ 36
    Herbst Daniel                 LAC 2169 31088   9  5  1  3   5½ 36
 19 Hadjieff Dieter               GOL 2225 30864   9  5  1  3   5½ 54
 20 Krpelan Wolfgang              LAC 2214 31055   9  3  4  2    5 13
 21 Kuthan Andreas Mag.           PAM 2146 31455   7  3  4  0    5 27
 22 Bauer Horst                   LAC 1848 30212  10  2  6  2    5 28
 23 Wutzlhofer Robert             MAT 1949 31395  10  4  2  4    5 29
 24 Brod Manfred                  MAT 2202 31153  10  2  6  2    5 32
 25 Wurdits Robert                SIE 1922 30027  10  3  4  3    5 37
 26 Pitro Erwin                   LAC 1869 30053   7  4  2  1    5 45
 27 Galavics Hermann              LAC 1982 30428  10  4  2  4    5 49
 28 Achs Reinhold                 GOL 2021 30483   9  2  6  1    5 51
 29 Salamon Werner                MAT 2064 30330   9  3  4  2    5 52
 30 Kasanicky Richard             BBN 2210 31415   8  2  5  1   4½ 24
 31 Allacher Erwin                GOL 2117 30463   8  2  5  1   4½ 39
    Steinert Martin               BBN 2082 31047   9  4  1  4   4½ 39
 33 Zaric Miodrag                 HOR 1911 30270  10  3  3  4   4½ 42
 34 Koffler Daniel                SIE 1992 31627   9  3  3  3   4½ 52
 35 Kocsisek Marcus Dr.           PAR 2208 30081   8  1  6  1    4 14
 36 Schattovich Erich             PAR 2006 31297   7  3  2  2    4 26
 37 Vlcek Stanislav               BBN 2211 31312   7  2  4  1    4 28
 38 Kolesar Milan                 SIE 2196 31528   5  3  2  0    4 29
    Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2104 30847   9  3  2  4    4 29
 40 Fusi Christoph                HOR 2270 31526   8  3  2  3    4 31
 41 Schoeber Martin               LAC 2035 31637   8  3  2  3    4 51
 42 Ruisz Johannes                PAM 1907 31279   9  3  2  4    4 53
 43 Kujovic Michal                SIE 2298 31529   5  2  3  0   3½ 13
 44 Schneider-Zinner Harald       BBN 2310 31463   4  3  1  0   3½ 28
    Savio Alfred Jun.             MAT 2057 30830   8  2  3  3   3½ 28
 46 Bachofner Christian           BBN 2100 31028  10  2  3  5   3½ 33
 47 Strodl Joachim                MAT 2001 30523   7  1  5  1   3½ 37
 48 Ley Helmut                    PAM 1893 30657   5  2  3  0   3½ 39
 49 Csida Stefan                  PAM 1914 31227   9  2  3  4   3½ 40
 50 Schild Herbert                HOR 1965 30852   9  2  3  4   3½ 52
 51 Froschauer Hans               LAC 2089 30172  10  2  3  5   3½ 62
 52 Ranits Franz                  PAR 2168 30057   9  1  4  4    3 20
 53 Dobias Richard                PAR 2211 31203   8  1  4  3    3 22
 54 Certek Pavel                  MAT 2280 31636   7  3  0  4    3 40
 55 Portenschlager Peter          PAR 2014 30882   7  2  2  3    3 41
 56 Hoebaus Alfred                HOR 1866 31077   7  2  2  3    3 48
 57 Adler Thomas                  BBN 1859 31040   9  1  4  4    3 51
 58 Eder Josef                    PAM 1952 30772  10  0  6  4    3 57
 59 Hofbauer Peter                BBN 2002 31238   4  2  1  1   2½ 26
 60 Weinzetl Andreas              BBN 1926 31123   4  2  1  1   2½ 27
 61 Tanzler Johann                PAM 1948 30608   6  2  1  3   2½ 41
 62 Sardy Peter                   HOR 2239 31179   3  2  0  1    2 14
 63 Sulek Viliam                  GOL 2170 31606   2  2  0  0    2 16
 64 Rachela Milan                 PAR 2116 31544   5  1  2  2    2 25
 65 Knessl Friedrich              MAT 2054 30668   4  0  4  0    2 27
    Gratze Michael                BBN 2019 31629   7  2  0  5    2 27
 67 Kleindl Paul                  MAT 1727 30833   4  1  2  1    2 31
 68 Malcher Erich                 PAR 1836 30809   9  0  4  5    2 45
 69 Loeschnauer Dietmar           SIE 1822 30593   9  1  2  6    2 64
 70 Kovacs Julius                 PAR 1837 30035   4  0  3  1   1½ 25
 71 Rachela Jozef Ing.            PAR 2142 31556   4  1  1  2   1½ 26
 72 Jarius Hans Juergen           GOL 1952 30249   5  1  1  3   1½ 36
 73 Wersching Franz               HOR 1902 30001   6  1  1  4   1½ 44
 74 Hazir Svetozar                BBN 2187 31525   1  1  0  0    1  7
    Nagy Bence                    SIE 2115 31475   1  1  0  0    1  7
 76 Stauch Guenther               SIE 1979 31194   1  1  0  0    1  8
    Kren Andreas                  SIE 1955 31527   1  1  0  0    1  8
    Pollreisz Johann              PAM 1727 30070   1  1  0  0    1  8
 79 Friesenhahn Harald Mag.       MAT 1721 30571   2  0  2  0    1 15
    Paal Johann                   PAR 1550 30039   2  0  2  0    1 15
 81 Strodl Franz                  MAT 1765 30474   4  0  2  2    1 28
 82 Azizi Redep                   SIE 1834 31404   6  1  0  5    1 37
 83 Mittelbach Eduard             HOR 1749 31020   6  0  2  4    1 42
 84 Zwinger Stefan                GOL 1900 30807   1  0  1  0    ½  8
    Reitgruber Dietmar            LAC 1834 30257   1  0  1  0    ½  8
    Boschner Klara                PAR 1785 31407   1  0  1  0    ½  8
    Rathmanner Anton              LAC 1749 30258   1  0  1  0    ½  8
    Wagner Gerhard                BBN 1696 31307   1  0  1  0    ½  8
    Scheidl Bernhard              GOL 1682 31505   1  0  1  0    ½  8
    Krammer Wilhelm               PAR 1675 31240   1  0  1  0    ½  8
    Klaus Johann                  SIE 1581 30259   1  0  1  0    ½  8
    Illetschko Mario              BBN 1505 31521   1  0  1  0    ½  8
 93 Gutdeutsch Otto               PAR 1885 30037   2  0  1  1    ½ 13
 94 Wersching Guenter             HOR 1703 30137   2  0  1  1    ½ 15
    Pollreisz Stefan              PAR 1606 30095   2  0  1  1    ½ 15
 96 Pinter Michael                MAT 1632 30848   2  0  1  1    ½ 16
 97 Sutrich Johann                PAR 1830 30036   3  0  1  2    ½ 21
 98 Gruber Johann                 SIE 1729 30213   3  0  1  2    ½ 22
 99 Gajic Rade                    SIE 2017 31306   1  0  0  1    0  6
100 Bauer Manfred Mag.            PAM 1834 30943   1  0  0  1    0  7
    Gelbmann Herwig               BBN 1384 31031   1  0  0  1    0  7
102 Rezak Milan                   BBN 1885 31283   1  0  0  1    0  8
    Fleischhacker Christian       PAM 1722 30774   1  0  0  1    0  8
    Payer Christian               LAC 1610 30801   1  0  0  1    0  8
    Csida Bernhard                PAM 1399 30977   1  0  0  1    0  8
    Kowarsch Adolf                BBN 1399 30791   1  0  0  1    0  8
107 Handler Franz                 LAC 1746 30419   2  0  0  2    0 14
108 Landauer Kurt                 LAC 1721 30854   2  0  0  2    0 15
109 Kasanicky Robert              BBN    0 31640   2  0  0  2    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt