Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2004/05 - 10. Runde am 03.04.2005

Stand nach der 10. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse)

 1) ASKÖ Rohrbach I               8  4  4  0  20  12 
 2) SK Mannersdorf III            8  3  4  1  19½ 10 
 3) UNION SF Eisenstadt           8  3  3  2  16½  9 
 4) ASVÖ Wulkaprodersdorf IV      8  0  4  4  12½  4 
 5) SK Neufeld/Steinbrunn III     8  1  3  4  11½  5 
 6) Union Sieggraben III          0  0  0  0   0   0 

Mannschaftsergebnisse

ASVÖ Wulkaprodersdorf IV      2 : 2                ASKÖ Rohrbach I
UNION SF Eisenstadt           3 : 1      SK Neufeld/Steinbrunn III
SK Mannersdorf III              :             Union Sieggraben III

Mannschaftsergebnisse im Detail

ASVÖ Wulkaprodersdorf IV            2 : 2                      ASKÖ Rohrbach I
31810 Guszich Franz        1379    0 0:1  30934 Wittmann Hannes      1466    0
31716 Pinterits Paul       1200    0 0:1  30873 Mihalits Heinz       1657    0
31579 Krenn Ullrich        1229    0 1:0  31334 Fuersatz Dimitri     1436    0
31026 Ferschin Alfred      1306    0 1:0  30010 Werschlan Josef      1295    0

UNION SF Eisenstadt                 3 : 1            SK Neufeld/Steinbrunn III
30789 Wolfsohn Heinrich    1465    0 0:1  31755 Sowa Arthur          1449    0
31848 Rohracher Christian  1678    0 1:0  31611 Herrklotz Walter     1362    0
31574 Wolfsohn Markus      1443    0 1:0  31656 Herrklotz Jannika    1200    0
      Herglotz Thomas         0    0 1:0  31794 Schneider Andreas    1200    0

SK Mannersdorf III                  0 : 0                 Union Sieggraben III

Spielerinfo

  1 Wittmann Hannes               ROH 1466    0 30934   8  7  0  1    7 17
  2 Eberl Adolf                   MAN 1682    0 30870   8  5  3  0   6½  9
  3 Mihalits Heinz                ROH 1657    0 30873   8  6  1  1   6½ 10
  4 Steininger Barbara            MAN 1414    0 31635   8  3  3  2   4½ 17
  5 Sowa Arthur                   NST 1449    0 31755   8  3  2  3    4  9
  6 Fuersatz Dimitri              ROH 1436    0 31334   7  3  2  2    4 19
  7 Steininger Sandra             MAN 1537    0 31605   8  3  2  3    4 22
  8 Wolfsohn Anton                EIS 1539    0 30750   7  3  1  3   3½ 10
  9 Heilinger Roland              EIS 1517    0 31566   5  3  1  1   3½ 15
 10 Rohracher Christian           EIS 1678    0 31848   3  3  0  0    3  9
 11 Reithofer Manuel              NST 1277    0 31782   5  2  1  2   2½ 12
 12 Wolfsohn Heinrich             EIS 1465    0 30789   8  2  1  5   2½ 13
 13 Guszich Franz                 WUL 1379    0 31810   7  2  1  4   2½ 15
 14 Werschlan Josef               ROH 1295    0 30010   5  2  1  2   2½ 18
 15 Kaefer Stefan                 MAN 1390    0 31645   5  2  1  2   2½ 20
 16 Farkas Franz DI.              WUL 1325    0 30743   4  1  2  1    2  7
 17 Santruschitz Willibald        MAN 1397    0 30340   3  2  0  1    2 12
 18 Herrklotz Walter              NST 1362    0 31611   7  2  0  5    2 18
    Pinterits Paul                WUL 1200    0 31716   8  0  4  4    2 18
 20 Wolfsohn Markus               EIS 1443    0 31574   2  1  1  0   1½  7
 21 Wlaschitz Erwin               WUL 1283    0 30884   4  0  3  1   1½  9
 22 Krenn Ullrich                 WUL 1229    0 31579   3  1  1  1   1½ 11
 23 Herrklotz Jannika             NST 1200    0 31656   7  1  1  5   1½ 23
 24 Schmied Franz                 NST 1630    0 30444   1  1  0  0    1  4
    Ferschin Alfred               WUL 1306    0 31026   1  1  0  0    1  4
    Herglotz Thomas               EIS    0    0         1  1  0  0    1  4
 27 Fritz Johannes                WUL 1377    0 31450   2  1  0  1    1  6
 28 Ebner Jakob                   EIS    0    0 31852   2  1  0  1    1  7
 29 Novak Erich                   WUL 1372    0 30815   3  0  2  1    1 10
 30 Glaser Rainer                 NST 1372    0 31530   2  0  1  1    ½  6
 31 Begusch Annemarie             EIS 1200    0 31573   3  0  1  2    ½ 11
 32 Divos Karl                    EIS 1351    0 31501   1  0  0  1    0  4
    Mandl Wolfgang                NST 1200    0 31770   1  0  0  1    0  4
    Schneider Andreas             NST 1200    0 31794   1  0  0  1    0  4
 35 Gerdenitsch Christian         ROH    0    0 31793   4  0  0  4    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt