Burgenland 2.Klasse Mitte - 1. Runde am 04.09.2005

Stand nach der 1. Runde

 1) Eisenstadt 1                  1  1  0  0   4   2 
 2) Rohrbach 1                    1  1  0  0   3   2 
 3) Burgenland 1                  1  1  0  0   3   2 
 4) Neufeld 3                     1  1  0  0   3   2 
 5) Mannersdorf 3                 1  0  0  1   1   0 
 6) Burgenland 2                  1  0  0  1   1   0 
 7) Wulkaprodersdorf 5            1  0  0  1   1   0 
 8) Purbach 4                     1  0  0  1   0   0 

Mannschaftsergebnisse

Burgenland 1                  3 : 1                   Burgenland 2
Wulkaprodersdorf 5            1 : 3                     Rohrbach 1
Eisenstadt 1                  4 : 0                      Purbach 4
Mannersdorf 3                 1 : 3                      Neufeld 3

Mannschaftsergebnisse im Detail

Burgenland 1                        3 : 1                         Burgenland 2
31905 Adelmann Marco       1366    0 1:0  31776 Deutschmann Philipp     0    0
31780 Ondrag Klaus         1329    0 rem  31899 Semeliker Markus        0    0
31784 Glavanich Theresa       0    0 rem  31895 Dirnberger Verena       0    0
31787 Sailer Christoph        0    0 1:0  31809 Sailer Florian          0    0

Wulkaprodersdorf 5                  1 : 3                           Rohrbach 1
31010 Kain Gerhard         1570    0 0:1  30873 Mihalits Heinz       1659    0
31810 Guszich Franz        1383    0 0:1  30934 Wittmann Hannes      1532    0
31683 Klem Daniel          1347    0 0:1  31334 Fuersatz Dimitri     1432    0
30815 Novak Erich          1339    0 1:0  30010 Werschlan Josef      1290    0

Eisenstadt 1                        4 : 0                            Purbach 4
31848 Rohracher Christian  1662    0 1:0  31724 Jahn Markus          1216    0
30750 Wolfsohn Anton       1512    0 1:0  31726 Jahn Michael         1211    0
31566 Heilinger Roland     1508    0 1:0  31911 Resch Robin             0    0
30789 Wolfsohn Heinrich    1417    0 1:0K 31912 Adamek Rene             0    0

Mannersdorf 3                       1 : 3                            Neufeld 3
30152 Huber Rudolf         1569    0 rem  30026 Schleischitz Ludwig  1518    0
31612 Schreckenberger Walt 1457    0 rem  31755 Sowa Arthur          1415    0
30340 Santruschitz Williba 1386    0 0:1  31611 Herrklotz Walter     1334    0
31389 Hell Eduard          1200    0 0:1  31782 Reithofer Manuel     1314    0

Spielerinfo

  1 Rohracher Christian               1662    0 31848   1  1  0  0    1  1
    Mihalits Heinz                    1659    0 30873   1  1  0  0    1  1
    Adelmann Marco                    1366    0 31905   1  1  0  0    1  1
  4 Wittmann Hannes                   1532    0 30934   1  1  0  0    1  2
    Wolfsohn Anton                    1512    0 30750   1  1  0  0    1  2
  6 Heilinger Roland                  1508    0 31566   1  1  0  0    1  3
    Fuersatz Dimitri                  1432    0 31334   1  1  0  0    1  3
    Herrklotz Walter                  1334    0 31611   1  1  0  0    1  3
  9 Wolfsohn Heinrich                 1417    0 30789   1  1  0  0    1  4
    Novak Erich                       1339    0 30815   1  1  0  0    1  4
    Reithofer Manuel                  1314    0 31782   1  1  0  0    1  4
    Sailer Christoph                     0    0 31787   1  1  0  0    1  4
 13 Huber Rudolf                      1569    0 30152   1  0  1  0    ½  1
    Schleischitz Ludwig               1518    0 30026   1  0  1  0    ½  1
 15 Schreckenberger Walter            1457    0 31612   1  0  1  0    ½  2
    Sowa Arthur                       1415    0 31755   1  0  1  0    ½  2
    Ondrag Klaus                      1329    0 31780   1  0  1  0    ½  2
    Semeliker Markus                     0    0 31899   1  0  1  0    ½  2
 19 Dirnberger Verena                    0    0 31895   1  0  1  0    ½  3
    Glavanich Theresa                    0    0 31784   1  0  1  0    ½  3
 21 Kain Gerhard                      1570    0 31010   1  0  0  1    0  1
    Jahn Markus                       1216    0 31724   1  0  0  1    0  1
    Deutschmann Philipp                  0    0 31776   1  0  0  1    0  1
 24 Guszich Franz                     1383    0 31810   1  0  0  1    0  2
    Jahn Michael                      1211    0 31726   1  0  0  1    0  2
 26 Santruschitz Willibald            1386    0 30340   1  0  0  1    0  3
    Klem Daniel                       1347    0 31683   1  0  0  1    0  3
    Resch Robin                          0    0 31911   1  0  0  1    0  3
 29 Werschlan Josef                   1290    0 30010   1  0  0  1    0  4
    Hell Eduard                       1200    0 31389   1  0  0  1    0  4
    Adamek Rene                          0    0 31912   1  0  0  1    0  4
    Sailer Florian                       0    0 31809   1  0  0  1    0  4

2. Runde am 18.09.2005

Burgenland 2               :                 Neufeld 3
Purbach 4                  :             Mannersdorf 3
Rohrbach 1                 :              Eisenstadt 1
Burgenland 1               :        Wulkaprodersdorf 5

Aufstellung für die 2. Runde am 18.09.2005

1 Burgenland 1                       
 1 Adelmann Marco                1366 31905   1  1  0  0  14,5
 2 Ondrag Klaus                  1329 31780   1  0  1  0  14,0
 3 Sailer Christoph              1200 31787   1  1  0  0  13,0
 4 Glavanich Theresa             1200 31784   1  0  1  0  12,5

2 Wulkaprodersdorf 5                 
 1 Kain Gerhard                  1570 31010   1  0  0  1  15,5
 2 Novak Erich                   1339 30815   1  1  0  0  14,5
 3 Guszich Franz                 1383 31810   1  0  0  1  14,0
 4 Klem Daniel                   1347 31683   1  0  0  1  13,5

3 Eisenstadt 1                       
 1 Rohracher Christian           1662 31848   1  1  0  0  17,5
 2 Heilinger Roland              1508 31566   1  1  0  0  16,0
   Wolfsohn Anton                1512 30750   1  1  0  0  16,0
 4 Wolfsohn Heinrich             1417 30789   1  1  0  0  15,0

4 Mannersdorf 3                      
 1 Huber Rudolf                  1569 30152   1  0  1  0  16,0
 2 Schreckenberger Walter        1457 31612   1  0  1  0  15,0
 3 Santruschitz Willibald        1386 30340   1  0  0  1  14,0
 4 Hell Eduard                   1200 31389   1  0  0  1  12,0

5 SK Neufeld/Steinbrunn 3            
 1 Schleischitz Ludwig           1518 30026   1  0  1  0  15,5
 2 Sowa Arthur                   1415 31755   1  0  1  0  14,5
   Herrklotz Walter              1334 31611   1  1  0  0  14,5
 4 Reithofer Manuel              1314 31782   1  1  0  0  14,0

6 Purbach/Donnerskirchen 4           
 1 Jahn Markus                   1216 31724   1  0  0  1  12,0
   Jahn Michael                  1211 31726   1  0  0  1  12,0
   Adamek Rene                   1200 31912   1  0  0  1  12,0
   Resch Robin                   1200 31911   1  0  0  1  12,0

7 Rohrbach 1                         
 1 Mihalits Heinz                1659 30873   1  1  0  0  17,5
 2 Wittmann Hannes               1532 30934   1  1  0  0  16,5
 3 Fuersatz Dimitri              1432 31334   1  1  0  0  15,5
 4 Werschlan Josef               1290 30010   1  0  0  1  13,0

8 Burgenland 2                       
 1 Semeliker Markus              1200 31899   1  0  1  0  12,5
   Dirnberger Verena             1200 31895   1  0  1  0  12,5
 3 Sailer Florian                1200 31809   1  0  0  1  12,0
   Deutschmann Philipp           1200 31776   1  0  0  1  12,0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt