Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2005/06

Burgenland 2.Klasse Nord - 6. Runde am 13.11.2005

Stand nach der 6. Runde (letztes Update: 13.11.2005 17:05:43)

 1) Andau 1                       6  5  0  1  18  10 
 2) Pamhagen 6                    6  3  2  1  15   8 
 3) Potzneusiedl 2                6  3  1  2  15   7 
 4) Parndorf-HSV 4                6  3  1  2  13   7 
 5) Gols 4                        6  3  0  3  11½  6 
 6) Purb./Donnersk. 3             6  0  3  3   9   3 
 7) Neusiedl 2                    6  2  1  3   8   5 
 8) Gattendorf 2                  6  0  2  4   6½  2 

Mannschaftsergebnisse

Andau 1                       1 : 3                 Potzneusiedl 2
Gattendorf 2                  1 : 3                 Parndorf-HSV 4
Pamhagen 6                    4 : 0                     Neusiedl 2
Gols 4                        2½: 1½             Purb./Donnersk. 3

Mannschaftsergebnisse im Detail

Andau 1                             1 : 3                       Potzneusiedl 2
31103 Peck Martin          1744    0 0:1  31889 Gruendlinger Erich   1621    0
31104 Ettl Josef Ing.      1532    0 0:1  30339 Takacs Johann Ing.   1747 1892
31294 Koller Andreas       1583    0 0:1  31581 Tauner Alexander     1513    0
31660 Mollner Ingmar DI.   1481    0 1:0  31891 Popovic Dusan           0    0

Gattendorf 2                        1 : 3                       Parndorf-HSV 4
31583 Neuherz Christoph    1400    0 0:1  30088 Grill Raimund        1575    0
31743 Hiermann Angela      1253    0 0:1  30085 Sturm Franz          1582    0
31741 Ranits Theres        1334    0 0:1  31913 Hinterberger Johann     0    0
31856 Banczi Gottfried        0    0 1:0  31390 Samt Heinz           1238    0

Pamhagen 6                          4 : 0                           Neusiedl 2
31649 Kandelsdorfer Christ 1241    0 1:0  31245 Guttmann Karl        1341    0
31604 Pollreisz David      1211    0 1:0  31281 Lang Franz           1331    0
31881 Klein Christine         0    0 1:0  31280 Juhasz Nikolaus      1245    0
31882 Steinhofer Lisa         0    0 1:0  31723 Fiebing Arthur C.    1200    0

Gols 4                              2½: 1½                   Purb./Donnersk. 3
31624 Strantz Joerg        1426    0 rem  31749 Gmasz Patrick        1535    0
31662 Bauer Marie-Christin 1505    0 rem  30782 Janata Herbert       1446    0
31804 Schamberger Maximili 1287    0 1:0  31616 Manschek Phillip Max 1296    0
31815 Schamberger Katja    1289    0 rem  31920 Pallitsch Rebekka       0    0

Spielerinfo

  1 Gruendlinger Erich            POT 1621    0 31889   6  4  2  0    5  8
  2 Ettl Josef Ing.               AND 1532    0 31104   6  5  0  1    5 14
  3 Koller Andreas                AND 1583    0 31294   6  4  1  1   4½  9
  4 Hinterberger Johann           PAR    0    0 31913   5  4  0  1    4 15
  5 Mollner Ingmar DI.            AND 1481    0 31660   5  3  1  1   3½ 19
  6 Peck Martin                   AND 1744    0 31103   4  3  0  1    3  7
  7 Strantz Joerg                 GOL 1426    0 31624   6  2  2  2    3  8
  8 Gazos Isabella                PAM 1271    0 31305   4  2  2  0    3 12
    Schlager Guenter              POT    0    0 31888   4  2  2  0    3 12
 10 Bleich Rainer                 PAM 1200    0 31453   4  3  0  1    3 13
 11 Grill Raimund                 PAR 1575    0 30088   4  1  3  0   2½  4
 12 Andert Daniel                 PAM 1441    0 31454   4  1  3  0   2½  7
    Spechtl Rainer                NSI 1284    0 31247   3  2  1  0   2½  7
 14 Tauner Alexander              POT 1513    0 31581   5  2  1  2   2½ 13
 15 Banczi Gottfried              GAT    0    0 31856   4  2  1  1   2½ 14
 16 Takacs Johann Ing.            POT 1747 1892 30339   2  2  0  0    2  3
    Tudosze Georg                 NSI 1440    0 31424   3  2  0  1    2  3
 18 Gmasz Patrick                 PUD 1535    0 31749   5  1  2  2    2  6
 19 Janata Herbert                PUD 1446    0 30782   4  1  2  1    2  9
 20 Straus Christine              PAR 1355    0 31148   4  1  2  1    2 10
 21 Schamberger Maximilian        GOL 1287    0 31804   4  2  0  2    2 12
 22 Samt Heinz                    PAR 1238    0 31390   5  1  2  2    2 15
 23 Parzer Harald                 PUD 1575    0 31549   2  1  1  0   1½  2
 24 Kroiss Alexander              PAM 1479    0 31517   4  1  1  2   1½  4
 25 Bauer Marie-Christine         GOL 1505    0 31662   2  1  1  0   1½  6
 26 Wurm Alfred                   GOL 1319    0 31570   2  1  1  0   1½  8
    Meszar Michael                PAR    0    0 31884   2  1  1  0   1½  8
 28 Gregoritsch Kurt              NSI 1248    0 31462   4  1  1  2   1½ 12
 29 Pitra Robert                  POT 1664    0 31893   1  1  0  0    1  1
    Kandelsdorfer Christina       PAM 1241    0 31649   1  1  0  0    1  1
 31 Sturm Franz                   PAR 1582    0 30085   1  1  0  0    1  2
    Pollreisz David               PAM 1211    0 31604   1  1  0  0    1  2
 33 Scheiblhofer Harald DI.       AND 1515    0 31105   1  1  0  0    1  3
    Klein Christine               PAM    0    0 31881   1  1  0  0    1  3
 35 Kleidosty Mario DI.           AND 1314    0 31109   1  1  0  0    1  4
    Schamberger Ulrike            GOL 1200    0 31832   1  1  0  0    1  4
    Steinhofer Lisa               PAM    0    0 31882   1  1  0  0    1  4
 38 Steffan Erich                 GOL 1523    0 31694   2  1  0  1    1  5
    Neuherz Christoph             GAT 1400    0 31583   3  1  0  2    1  5
 40 Ranits Hannes                 GAT 1343    0 30630   2  1  0  1    1  6
 41 Kummer Markus                 PUD 1346    0 31910   2  1  0  1    1  8
    Manschek Phillip Maximilian   PUD 1296    0 31616   3  0  2  1    1  8
 43 Hiermann Angela               GAT 1253    0 31743   3  1  0  2    1 10
    Juhasz Albert                 NSI 1200    0 31244   3  1  0  2    1 10
 45 Fassl Alexander               POT    0    0 31890   3  1  0  2    1 11
 46 Schamberger Katja             GOL 1289    0 31815   4  0  2  2    1 12
    Sattler Markus                PAM    0    0 31880   3  1  0  2    1 12
 48 Guttmann Karl                 NSI 1341    0 31245   2  0  1  1    ½  2
 49 Horvath Viktor                NSI 1386    0 31317   2  0  1  1    ½  3
 50 Brandl Alfred                 GAT 1407    0 30494   3  0  1  2    ½  4
    Pallitsch Rebekka             PUD    0    0 31920   1  0  1  0    ½  4
 52 Csukker Stefan                GOL 1505    0 31564   3  0  1  2    ½  5
 53 Hodosi Norbert                GAT 1390    0 31584   4  0  1  3    ½  7
    Gmasz Sabine                  PUD 1229    0 31774   2  0  1  1    ½  7
 55 Krenn Rudolf                  PUD 1200    0 31654   2  0  1  1    ½  8
 56 Popovic Dusan                 POT    0    0 31891   3  0  1  2    ½ 12
 57 Dietz Rudolf                  PAR 1415    0 31444   1  0  0  1    0  1
    Vihanek Frank                 GAT    0    0 30491   1  0  0  1    0  1
 59 Bleich Benedikt               PAM 1439    0 31484   1  0  0  1    0  2
    Pirringer Hermann             NSI 1391    0 31338   1  0  0  1    0  2
    Lang Franz                    NSI 1331    0 31281   1  0  0  1    0  2
    Korlath Adolf                 PAR 1261    0 31756   1  0  0  1    0  2
 63 Juhasz Nikolaus               NSI 1245    0 31280   1  0  0  1    0  3
    Huber Alfred                  PAR 1200    0 30104   1  0  0  1    0  3
    Wimmer Wolfgang               PUD    0    0 31754   1  0  0  1    0  3
    Vihanek Caroline              GAT    0    0 31814   1  0  0  1    0  3
 67 Gelbmann Gerhard              AND 1304    0 31416   1  0  0  1    0  4
    Voraberger Dagmar             GAT    0    0 31464   1  0  0  1    0  4
 69 Weidinger Johannes            PUD 1345    0 31447   2  0  0  2    0  5
 70 Ranits Theres                 GAT 1334    0 31741   2  0  0  2    0  6
 71 Fiebing Arthur C.             NSI 1200    0 31723   4  0  0  4    0 16

7. Runde am 27.11.2005

Purb./Donnersk. 3          :                   Andau 1
Neusiedl 2                 :                    Gols 4
Parndorf-HSV 4             :                Pamhagen 6
Potzneusiedl 2             :              Gattendorf 2

Aufstellung für die 7. Runde am 27.11.2005

1 Gattendorf 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Neuherz Christoph             1400 31583   3  1  0  2  15,0 
 2 Brandl Alfred                 1407 30494   3  0  1  2  14,5 
   Hodosi Norbert                1390 31584   4  0  1  3  14,5 
   Ranits Hannes                 1343 30630   2  1  0  1  14,5 
   Banczi Gottfried              1200 31856   4  2  1  1  14,5 
 6 Hiermann Angela               1253 31743   3  1  0  2  13,5 
   Ranits Theres                 1334 31741   2  0  0  2  13,5 
 8 Vihanek Frank                 1200 30491   1  0  0  1  12,0 
   Vihanek Caroline              1200 31814   1  0  0  1  12,0 
   Voraberger Dagmar             1200 31464   1  0  0  1  12,0 

2 Pamhagen 6                      Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Andert Daniel                 1441 31454   4  1  3  0  17,0 
 2 Kroiss Alexander              1479 31517   4  1  1  2  16,5 
 3 Gazos Isabella                1271 31305   4  2  2  0  15,5 
 4 Bleich Rainer                 1200 31453   4  3  0  1  15,0 
 5 Bleich Benedikt               1439 31484   1  0  0  1  14,5 
 6 Kandelsdorfer Christina       1241 31649   1  1  0  0  13,5 
 7 Sattler Markus                1200 31880   3  1  0  2  13,0 
   Pollreisz David               1211 31604   1  1  0  0  13,0 
   Klein Christine               1200 31881   1  1  0  0  13,0 
   Steinhofer Lisa               1200 31882   1  1  0  0  13,0 

3 Gols 4                          Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Strantz Joerg                 1426 31624   6  2  2  2  17,5 
 2 Bauer Marie-Christine         1505 31662   2  1  1  0  16,5 
 3 Steffan Erich                 1523 31694   2  1  0  1  16,0 
 4 Csukker Stefan                1505 31564   3  0  1  2  15,5 
 5 Schamberger Maximilian        1287 31804   4  2  0  2  15,0 
 6 Wurm Alfred                   1319 31570   2  1  1  0  14,5 
 7 Schamberger Katja             1289 31815   4  0  2  2  14,0 
 8 Schamberger Ulrike            1200 31832   1  1  0  0  13,0 

4 Purbach/Donnerskirchen 3        Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gmasz Patrick                 1535 31749   5  1  2  2  17,5 
 2 Parzer Harald                 1575 31549   2  1  1  0  17,0 
 3 Janata Herbert                1446 30782   4  1  2  1  16,5 
 4 Kummer Markus                 1346 31910   2  1  0  1  14,5 
 5 Manschek Phillip Maximilian   1296 31616   3  0  2  1  14,0 
 6 Weidinger Johannes            1345 31447   2  0  0  2  13,5 
 7 Gmasz Sabine                  1229 31774   2  0  1  1  13,0 
 8 Krenn Rudolf                  1200 31654   2  0  1  1  12,5 
   Pallitsch Rebekka             1200 31920   1  0  1  0  12,5 
10 Wimmer Wolfgang               1200 31754   1  0  0  1  12,0 

5 Neusiedl 2                      Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Tudosze Georg                 1440 31424   3  2  0  1  16,5 
 2 Spechtl Rainer                1284 31247   3  2  1  0  15,5 
 3 Horvath Viktor                1386 31317   2  0  1  1  14,5 
 4 Gregoritsch Kurt              1248 31462   4  1  1  2  14,0 
   Guttmann Karl                 1341 31245   2  0  1  1  14,0 
   Pirringer Hermann             1391 31338   1  0  0  1  14,0 
 7 Lang Franz                    1331 31281   1  0  0  1  13,5 
 8 Juhasz Albert                 1200 31244   3  1  0  2  13,0 
 9 Juhasz Nikolaus               1245 31280   1  0  0  1  12,5 
10 Fiebing Arthur C.             1200 31723   4  0  0  4  12,0 

6 Parndorf-HSV 4                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Grill Raimund                 1575 30088   4  1  3  0  18,0 
 2 Sturm Franz                   1582 30085   1  1  0  0  17,0 
 3 Hinterberger Johann           1200 31913   5  4  0  1  16,0 
 4 Straus Christine              1355 31148   4  1  2  1  15,5 
 5 Samt Heinz                    1238 31390   5  1  2  2  14,5 
 6 Dietz Rudolf                  1415 31444   1  0  0  1  14,0 
 7 Meszar Michael                1200 31884   2  1  1  0  13,5 
 8 Korlath Adolf                 1261 31756   1  0  0  1  12,5 
 9 Huber Alfred                  1200 30104   1  0  0  1  12,0 

7 Potzneusiedl 2                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gruendlinger Erich            1621 31889   6  4  2  0  21,0 
 2 Takacs Johann Ing.            1747 30339   2  2  0  0  19,5 
 3 Tauner Alexander              1513 31581   5  2  1  2  17,5 
   Pitra Robert                  1664 31893   1  1  0  0  17,5 
 5 Schlager Guenter              1200 31888   4  2  2  0  15,0 
 6 Fassl Alexander               1200 31890   3  1  0  2  13,0 
 7 Popovic Dusan                 1200 31891   3  0  1  2  12,5 

8 Andau 1                         Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Koller Andreas                1583 31294   6  4  1  1  20,5 
   Ettl Josef Ing.               1532 31104   6  5  0  1  20,5 
   Peck Martin                   1744 31103   4  3  0  1  20,5 
 4 Mollner Ingmar DI.            1481 31660   5  3  1  1  18,5 
 5 Scheiblhofer Harald DI.       1515 31105   1  1  0  0  16,0 
 6 Kleidosty Mario DI.           1314 31109   1  1  0  0  14,0 
 7 Gelbmann Gerhard              1304 31416   1  0  0  1  13,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt