Burgenland B-Liga Süd - 1. Runde am 04.09.2005

Stand nach der 1. Runde

 1) Lackenbach 2                  1  1  0  0   4   2 
 2) Stegersbach 1                 1  1  0  0   4   2 
 3) Kemeten 1                     1  1  0  0   3½  2 
 4) Sauerbrunn 1                  1  0  0  1   2½  0 
 5) Stegersbach 2                 1  0  0  1   2   0 
 6) Sieggraben 2                  1  0  0  1   2   0 
 7) Eltendorf 1                   0  0  0  0   0   0 

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach 1                 4 : 2                  Stegersbach 2
Lackenbach 2                  4 : 2                   Sieggraben 2
Sauerbrunn 1                  2½: 3½                     Kemeten 1
Eltendorf 1                   0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach 1                       4 : 2                        Stegersbach 2
30387 Gerger Siegfried Mag 1894 1959 0:1  31398 Bencsik Zoltan       1808    0
30618 Murlasits Martin Iii 1833 1976 1:0  31643 Sagmeister Paul      1698    0
31597 Krammer Florian      1719    0 1:0  31495 Gurdet Daniel        1675    0
31442 Bashotaj Ramiz       1714    0 1:0  31493 Pock Benjamin        1614    0
30881 Grandits Patrik      1607    0 rem  30878 Murlasits Martin Iv  1600    0
30050 Murlasits Gerhard    1607    0 rem  31575 Holper Roman         1521    0

Lackenbach 2                        4 : 2                         Sieggraben 2
31055 Krpelan Wolfgang     2226 2266 1:0  31528 Kolesar Milan        2234 2260
31088 Herbst Daniel        2205 2219 1:0K 31768 Reidinger Philipp    1873    0
30428 Galavics Hermann     2049 2091 1:0  31404 Azizi Redep          1746    0
30257 Reitgruber Dietmar   1846    0 rem  31336 Giefing Josef        1746    0
30854 Landauer Kurt        1807    0 rem  30259 Klaus Johann         1571    0
30855 Artner Waltraud      1662    0 0:1  30213 Gruber Johann        1564    0

Sauerbrunn 1                        2½: 3½                           Kemeten 1
31402 Karall Lorenz        1939 2062 1:0  30356 Hochwarter Johann    1888 1870
30206 Chylik Rudolf        1880    0 0:1  31261 Breinsberger Peter   1786    0
31095 Heissenberger Andrea 1817    0 rem  30677 Hochwarter Martin    1770    0
30659 Unger Eva            1762 1995 1:0  30663 Hochwarter Juergen   1688    0
30046 Lang Walter          1740    0 0:1  30351 Schoeckler Richard   1649    0
30895 Mohl Robert          1382    0 0:1  30355 Graf Johann          1614    0

Spielerinfo

  1 Krpelan Wolfgang                  2226 2266 31055   1  1  0  0    1  1
    Karall Lorenz                     1939 2062 31402   1  1  0  0    1  1
    Bencsik Zoltan                    1808    0 31398   1  1  0  0    1  1
  4 Herbst Daniel                     2205 2219 31088   1  1  0  0    1  2
    Murlasits Martin Iii              1833 1976 30618   1  1  0  0    1  2
    Breinsberger Peter                1786    0 31261   1  1  0  0    1  2
  7 Galavics Hermann                  2049 2091 30428   1  1  0  0    1  3
    Krammer Florian                   1719    0 31597   1  1  0  0    1  3
  9 Unger Eva                         1762 1995 30659   1  1  0  0    1  4
    Bashotaj Ramiz                    1714    0 31442   1  1  0  0    1  4
 11 Schoeckler Richard                1649    0 30351   1  1  0  0    1  5
 12 Graf Johann                       1614    0 30355   1  1  0  0    1  6
    Gruber Johann                     1564    0 30213   1  1  0  0    1  6
 14 Heissenberger Andreas             1817    0 31095   1  0  1  0    ½  3
    Hochwarter Martin                 1770    0 30677   1  0  1  0    ½  3
 16 Reitgruber Dietmar                1846    0 30257   1  0  1  0    ½  4
    Giefing Josef                     1746    0 31336   1  0  1  0    ½  4
 18 Landauer Kurt                     1807    0 30854   1  0  1  0    ½  5
    Grandits Patrik                   1607    0 30881   1  0  1  0    ½  5
    Murlasits Martin Iv               1600    0 30878   1  0  1  0    ½  5
    Klaus Johann                      1571    0 30259   1  0  1  0    ½  5
 22 Murlasits Gerhard                 1607    0 30050   1  0  1  0    ½  6
    Holper Roman                      1521    0 31575   1  0  1  0    ½  6
 24 Kolesar Milan                     2234 2260 31528   1  0  0  1    0  1
    Gerger Siegfried Mag.             1894 1959 30387   1  0  0  1    0  1
    Hochwarter Johann                 1888 1870 30356   1  0  0  1    0  1
 27 Chylik Rudolf                     1880    0 30206   1  0  0  1    0  2
    Reidinger Philipp                 1873    0 31768   1  0  0  1    0  2
    Sagmeister Paul                   1698    0 31643   1  0  0  1    0  2
 30 Azizi Redep                       1746    0 31404   1  0  0  1    0  3
    Gurdet Daniel                     1675    0 31495   1  0  0  1    0  3
 32 Hochwarter Juergen                1688    0 30663   1  0  0  1    0  4
    Pock Benjamin                     1614    0 31493   1  0  0  1    0  4
 34 Lang Walter                       1740    0 30046   1  0  0  1    0  5
 35 Artner Waltraud                   1662    0 30855   1  0  0  1    0  6
    Mohl Robert                       1382    0 30895   1  0  0  1    0  6

2. Runde am 18.09.2005

Sieggraben 2               :              Sauerbrunn 1
Stegersbach 2              :              Lackenbach 2
Eltendorf 1                :             Stegersbach 1
Kemeten 1                  :                 spielfrei

Aufstellung für die 2. Runde am 18.09.2005

2 Stegersbach 1                      
 1 Murlasits Martin Iii          1833 30618   1  1  0  0  19,5
 2 Gerger Siegfried Mag.         1894 30387   1  0  0  1  19,0
 3 Krammer Florian               1719 31597   1  1  0  0  18,0
   Bashotaj Ramiz                1714 31442   1  1  0  0  18,0
 5 Grandits Patrik               1607 30881   1  0  1  0  16,5
   Murlasits Gerhard             1607 30050   1  0  1  0  16,5

3 Lackenbach 2                       
 1 Krpelan Wolfgang              2226 31055   1  1  0  0  23,5
 2 Herbst Daniel                 2205 31088   1  1  0  0  23,0
 3 Galavics Hermann              2049 30428   1  1  0  0  21,5
 4 Reitgruber Dietmar            1846 30257   1  0  1  0  19,0
 5 Landauer Kurt                 1807 30854   1  0  1  0  18,5
 6 Artner Waltraud               1662 30855   1  0  0  1  16,5

4 Sauerbrunn 1                       
 1 Karall Lorenz                 1939 31402   1  1  0  0  20,5
 2 Chylik Rudolf                 1880 30206   1  0  0  1  19,0
 3 Unger Eva                     1762 30659   1  1  0  0  18,5
   Heissenberger Andreas         1817 31095   1  0  1  0  18,5
 5 Lang Walter                   1740 30046   1  0  0  1  17,5
 6 Mohl Robert                   1382 30895   1  0  0  1  14,0

5 Kemeten 1                          
 1 Hochwarter Johann             1888 30356   1  0  0  1  19,0
   Breinsberger Peter            1786 31261   1  1  0  0  19,0
 3 Hochwarter Martin             1770 30677   1  0  1  0  18,0
 4 Schoeckler Richard            1649 30351   1  1  0  0  17,5
 5 Hochwarter Juergen            1688 30663   1  0  0  1  17,0
   Graf Johann                   1614 30355   1  1  0  0  17,0

6 Sieggraben 2                       
 1 Kolesar Milan                 2234 31528   1  0  0  1  22,5
 2 Reidinger Philipp             1873 31768   1  0  0  1  18,5
 3 Giefing Josef                 1746 31336   1  0  1  0  18,0
 4 Azizi Redep                   1746 31404   1  0  0  1  17,5
 5 Gruber Johann                 1564 30213   1  1  0  0  16,5
 6 Klaus Johann                  1571 30259   1  0  1  0  16,0

7 Stegersbach 2                      
 1 Bencsik Zoltan                1808 31398   1  1  0  0  19,0
 2 Sagmeister Paul               1698 31643   1  0  0  1  17,0
 3 Gurdet Daniel                 1675 31495   1  0  0  1  16,5
   Murlasits Martin Iv           1600 30878   1  0  1  0  16,5
 5 Pock Benjamin                 1614 31493   1  0  0  1  16,0
 6 Holper Roman                  1521 31575   1  0  1  0  15,5

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt