Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2005/06

Burgenland B-Liga Süd - 8. Runde am 22.01.2006

Stand nach der 8. Runde (letztes Update: 22.01.2006 23:06:42)

 1) Stegersbach 1                 7  5  2  0  25½ 12 
 2) Lackenbach 2                  7  5  1  1  24  11 
 3) Kemeten 1                     7  2  3  2  22½  7 
 4) Sauerbrunn 1                  7  2  1  4  19½  5 
 5) Eltendorf 1                   6  1  3  2  18½  5 
 6) Sieggraben 2                  7  1  3  3  18   5 
 7) Stegersbach 2                 7  0  3  4  16   3 

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach 2                 3 : 3                  Stegersbach 1
Sieggraben 2                  2 : 4                   Lackenbach 2
Kemeten 1                     2 : 4                   Sauerbrunn 1
Eltendorf 1                   0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach 2                       3 : 3                        Stegersbach 1
31228 Koch Ewald           1941 1988 rem  31597 Krammer Florian      1719    0
31398 Bencsik Zoltan       1808    0 rem  30387 Gerger Siegfried Mag 1894 1959
31643 Sagmeister Paul      1698    0 rem  31442 Bashotaj Ramiz       1714    0
31495 Gurdet Daniel        1675    0 rem  30618 Murlasits Martin Iii 1833 1976
30878 Murlasits Martin Iv  1600    0 rem  30881 Grandits Patrik      1607    0
31575 Holper Roman         1521    0 rem  30050 Murlasits Gerhard    1607    0

Sieggraben 2                        2 : 4                         Lackenbach 2
31528 Kolesar Milan        2234 2260 rem  30428 Galavics Hermann     2049 2091
31678 Hrosinek Heinz       1742    0 0:1  30854 Landauer Kurt        1807    0
31768 Reidinger Philipp    1873    0 0:1K 30629 Kretschmer Leo       1961    0
31336 Giefing Josef        1746    0 rem  30257 Reitgruber Dietmar   1846    0
30213 Gruber Johann        1564    0 0:1  31822 Pfneiszl Markus      1613    0
30259 Klaus Johann         1571    0 1:0  30258 Rathmanner Anton     1732    0

Kemeten 1                           2 : 4                         Sauerbrunn 1
30356 Hochwarter Johann    1888 1870 1:0  31402 Karall Lorenz        1939 2062
31261 Breinsberger Peter   1786    0 rem  30206 Chylik Rudolf        1880    0
30351 Schoeckler Richard   1649    0 0:1  31835 Zelenka Helmut       1775    0
30355 Graf Johann          1614    0 rem  30659 Unger Eva            1762 1995
30437 Nussgraber Andreas   1505    0 0:1  31095 Heissenberger Andrea 1817    0
31027 Csar Herbert         1350    0 0:1  30895 Mohl Robert          1382    0

Spielerinfo

  1 Krammer Florian               STE 1719    0 31597   7  4  3  0   5½ 15
  2 Bashotaj Ramiz                STE 1714    0 31442   7  4  2  1    5 24
  3 Kolesar Milan                 SIE 2234 2260 31528   6  4  1  1   4½  6
  4 Galavics Hermann              LAC 2049 2091 30428   7  3  3  1   4½ 10
  5 Rabel Christoph               ELT 2118 2150 31016   5  4  0  1    4  5
  6 Breinsberger Peter            KEM 1786    0 31261   7  2  4  1    4 12
  7 Landauer Kurt                 LAC 1807    0 30854   7  1  6  0    4 21
    Zelenka Helmut                SAU 1775    0 31835   6  3  2  1    4 21
    Hochwarter Juergen            KEM 1688    0 30663   6  3  2  1    4 21
 10 Grandits Patrik               STE 1607    0 30881   6  2  4  0    4 29
 11 Pfneiszl Markus               LAC 1613    0 31822   6  3  2  1    4 32
 12 Hochwarter Johann             KEM 1888 1870 30356   7  3  1  3   3½ 11
 13 Deutsch Rudolf                ELT 1797 1815 31159   6  2  3  1   3½ 20
 14 Graf Johann                   KEM 1614    0 30355   5  3  1  1   3½ 26
 15 Klaus Johann                  SIE 1571    0 30259   7  2  3  2   3½ 35
 16 Mohl Robert                   SAU 1382    0 30895   6  2  3  1   3½ 36
 17 Gerger Siegfried Mag.         STE 1894 1959 30387   6  2  2  2    3  8
 18 Murlasits Martin Ii           ELT 1849    0 30759   4  3  0  1    3 10
 19 Sagmeister Paul               STE 1698    0 31643   7  2  2  3    3 16
 20 Murlasits Martin Iii          STE 1833 1976 30618   7  2  2  3    3 19
 21 Gurdet Daniel                 STE 1675    0 31495   7  1  4  2    3 23
 22 Gruber Johann                 SIE 1564    0 30213   7  3  0  4    3 32
 23 Murlasits Gerhard             STE 1607    0 30050   6  1  4  1    3 34
 24 Hadl Johann DI.               ELT 1885    0 30218   4  2  1  1   2½  8
    Bencsik Zoltan                STE 1808    0 31398   7  1  3  3   2½  8
 26 Hochwarter Martin             KEM 1770    0 30677   4  2  1  1   2½ 11
 27 Heissenberger Andreas         SAU 1817    0 31095   5  1  3  1   2½ 15
 28 Reitgruber Dietmar            LAC 1846    0 30257   5  1  3  1   2½ 16
 29 Schoeckler Richard            KEM 1649    0 30351   5  2  1  2   2½ 21
 30 Unger Eva                     SAU 1762 1995 30659   6  2  1  3   2½ 22
 31 Holper Roman                  STE 1521    0 31575   6  1  3  2   2½ 32
 32 Krpelan Wolfgang              LAC 2226 2266 31055   2  2  0  0    2  2
 33 Karall Lorenz                 SAU 1939 2062 31402   6  1  2  3    2  6
 34 Kretschmer Leo                LAC 1961    0 30629   2  2  0  0    2  7
 35 Chylik Rudolf                 SAU 1880    0 30206   5  0  4  1    2  9
 36 Giefing Josef                 SIE 1746    0 31336   4  1  2  1    2 16
 37 Tabelli Andreas               STE 1470    0 31718   3  2  0  1    2 18
 38 Hrosinek Heinz                SIE 1742    0 31678   6  1  2  3    2 22
 39 Pickl Helmut                  ELT 1646    0 30075   5  2  0  3    2 23
 40 Murlasits Martin Iv           STE 1600    0 30878   6  0  4  2    2 26
 41 Wiesner Hannes                ELT    0    0 31867   5  2  0  3    2 30
 42 Koch Ewald                    STE 1941 1988 31228   2  1  1  0   1½  3
 43 Matschy Erwin Ing.            SAU 1752    0 30015   2  1  1  0   1½  8
 44 Azizi Redep                   SIE 1746    0 31404   4  1  1  2   1½ 11
 45 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1508    0 30760   2  1  1  0   1½ 12
 46 Leitgeb Martin                KEM 1701    0 31232   3  0  3  0   1½ 16
 47 Pfeiffer Josef                ELT 1669    0 30060   5  0  3  2   1½ 23
 48 Stranz Richard DI.            LAC 2207 2257 30407   1  1  0  0    1  2
    Herbst Daniel                 LAC 2205 2219 31088   1  1  0  0    1  2
 50 Loeschnauer Dietmar           SIE 1793 1972 30593   1  1  0  0    1  4
 51 Handler Franz                 LAC 1700    0 30419   2  1  0  1    1 10
    Trittremmel Rupert            SAU 1526    0 30011   2  0  2  0    1 10
 53 Kreiner Gerald                KEM 1646    0 30625   3  1  0  2    1 18
 54 Rathmanner Anton              LAC 1732    0 30258   5  0  2  3    1 22
 55 Bauer Horst                   LAC 1870 1899 30212   1  0  1  0    ½  5
 56 Reidinger Philipp             SIE 1873    0 31768   5  0  1  4    ½ 10
 57 Snayderov Zoran               SAU 1553    0 30377   2  0  1  1    ½ 11
 58 Artner Waltraud               LAC 1662    0 30855   2  0  1  1    ½ 12
 59 Stadlhofer Franz              ELT 1905    0 31825   1  0  0  1    0  2
 60 Nussgraber Andreas            KEM 1505    0 30437   1  0  0  1    0  5
    Loeffler Juergen              SIE 1220    0 31600   1  0  0  1    0  5
    Gaal Roland                   ELT    0    0 31866   1  0  0  1    0  5
 63 Csar Herbert                  KEM 1350    0 31027   1  0  0  1    0  6
    Herbst Franz                  LAC 1350    0 31081   1  0  0  1    0  6
    Loeschnauer Clemens           SIE    0    0 31833   1  0  0  1    0  6
 66 Lang Walter                   SAU 1740    0 30046   2  0  0  2    0  9
 67 Pock Benjamin                 STE 1614    0 31493   5  0  0  5    0 27

9. Runde am 05.02.2006

Sauerbrunn 1               :              Sieggraben 2
Lackenbach 2               :             Stegersbach 2
Stegersbach 1              :               Eltendorf 1
Kemeten 1                  :                 spielfrei

Aufstellung für die 9. Runde am 05.02.2006

1 Eltendorf 1                     Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rabel Christoph               2118 31016   5  4  0  1  25,0 
 2 Deutsch Rudolf                1797 31159   6  2  3  1  21,5 
   Hadl Johann DI.               1885 30218   4  2  1  1  21,5 
   Murlasits Martin Ii           1849 30759   4  3  0  1  21,5 
 5 Stadlhofer Franz              1905 31825   1  0  0  1  19,0 
 6 Pickl Helmut                  1646 30075   5  2  0  3  18,5 
 7 Pfeiffer Josef                1669 30060   5  0  3  2  18,0 
 8 Wiesner Hannes                1200 31867   5  2  0  3  14,0 
 9 Gaal Roland                   1200 31866   1  0  0  1  12,0 

2 Stegersbach 1                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Krammer Florian               1719 31597   7  4  3  0  22,5 
 2 Gerger Siegfried Mag.         1894 30387   6  2  2  2  22,0 
   Bashotaj Ramiz                1714 31442   7  4  2  1  22,0 
 4 Murlasits Martin Iii          1833 30618   7  2  2  3  21,5 
 5 Grandits Patrik               1607 30881   6  2  4  0  20,0 
 6 Murlasits Gerhard             1607 30050   6  1  4  1  19,0 
 7 Tabelli Andreas               1470 31718   3  2  0  1  16,5 

3 Lackenbach 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Galavics Hermann              2049 30428   7  3  3  1  25,0 
 2 Krpelan Wolfgang              2226 31055   2  2  0  0  24,5 
 3 Herbst Daniel                 2205 31088   1  1  0  0  23,0 
   Stranz Richard DI.            2207 30407   1  1  0  0  23,0 
 5 Landauer Kurt                 1807 30854   7  1  6  0  22,0 
 6 Kretschmer Leo                1961 30629   2  2  0  0  21,5 
 7 Reitgruber Dietmar            1846 30257   5  1  3  1  21,0 
 8 Pfneiszl Markus               1613 31822   6  3  2  1  20,0 
 9 Bauer Horst                   1870 30212   1  0  1  0  19,0 
10 Rathmanner Anton              1732 30258   5  0  2  3  18,5 
11 Handler Franz                 1700 30419   2  1  0  1  18,0 
12 Artner Waltraud               1662 30855   2  0  1  1  17,0 
13 Herbst Franz                  1350 31081   1  0  0  1  13,5 

4 Sauerbrunn 1                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Karall Lorenz                 1939 31402   6  1  2  3  21,5 
   Zelenka Helmut                1775 31835   6  3  2  1  21,5 
 3 Chylik Rudolf                 1880 30206   5  0  4  1  21,0 
 4 Heissenberger Andreas         1817 31095   5  1  3  1  20,5 
 5 Unger Eva                     1762 30659   6  2  1  3  20,0 
 6 Matschy Erwin Ing.            1752 30015   2  1  1  0  19,0 
 7 Mohl Robert                   1382 30895   6  2  3  1  17,5 
   Lang Walter                   1740 30046   2  0  0  2  17,5 
 9 Trittremmel Rupert            1526 30011   2  0  2  0  16,5 
10 Snayderov Zoran               1553 30377   2  0  1  1  16,0 

5 Kemeten 1                       Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Hochwarter Johann             1888 30356   7  3  1  3  22,5 
 2 Breinsberger Peter            1786 31261   7  2  4  1  22,0 
 3 Hochwarter Juergen            1688 30663   6  3  2  1  21,0 
 4 Hochwarter Martin             1770 30677   4  2  1  1  20,0 
 5 Graf Johann                   1614 30355   5  3  1  1  19,5 
 6 Schoeckler Richard            1649 30351   5  2  1  2  19,0 
 7 Leitgeb Martin                1701 31232   3  0  3  0  18,5 
 8 Kreiner Gerald                1646 30625   3  1  0  2  17,5 
 9 Nussgraber Andreas            1505 30437   1  0  0  1  15,0 
10 Csar Herbert                  1350 31027   1  0  0  1  13,5 

6 Sieggraben 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kolesar Milan                 2234 31528   6  4  1  1  27,0 
 2 Giefing Josef                 1746 31336   4  1  2  1  19,5 
   Hrosinek Heinz                1742 31678   6  1  2  3  19,5 
 4 Reidinger Philipp             1873 31768   5  0  1  4  19,0 
   Azizi Redep                   1746 31404   4  1  1  2  19,0 
   Klaus Johann                  1571 30259   7  2  3  2  19,0 
   Loeschnauer Dietmar           1793 30593   1  1  0  0  19,0 
 8 Gruber Johann                 1564 30213   7  3  0  4  18,5 
 9 Loeffler Juergen              1220 31600   1  0  0  1  12,0 
   Loeschnauer Clemens           1200 31833   1  0  0  1  12,0 

7 Stegersbach 2                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Koch Ewald                    1941 31228   2  1  1  0  21,0 
 2 Bencsik Zoltan                1808 31398   7  1  3  3  20,5 
 3 Sagmeister Paul               1698 31643   7  2  2  3  20,0 
 4 Gurdet Daniel                 1675 31495   7  1  4  2  19,5 
 5 Murlasits Martin Iv           1600 30878   6  0  4  2  18,0 
 6 Holper Roman                  1521 31575   6  1  3  2  17,5 
 7 Glockenstein Bernhard DI.     1508 30760   2  1  1  0  16,5 
 8 Pock Benjamin                 1614 31493   5  0  0  5  16,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt