Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2005/06

Burgenland B-Liga Süd - 11. Runde am 05.03.2006

Stand nach der 11. Runde (letztes Update: 05.03.2006 17:04:32)

 1) Lackenbach 2                 10  8  1  1  38  17 
 2) Stegersbach 1                 9  5  2  2  29½ 12 
 3) Sauerbrunn 1                 10  4  2  4  29½ 10 
 4) Kemeten 1                     9  2  4  3  28   8 
 5) Eltendorf 1                   9  2  3  4  26   7 
 6) Sieggraben 2                  9  1  4  4  23½  6 
 7) Stegersbach 2                10  1  4  5  23½  6 

Mannschaftsergebnisse

Kemeten 1                     2½: 3½                 Stegersbach 2
Sauerbrunn 1                  3½: 2½                   Eltendorf 1
Lackenbach 2                  4½: 1½                 Stegersbach 1
Sieggraben 2                  0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Kemeten 1                           2½: 3½                       Stegersbach 2
31261 Breinsberger Peter   1786    0 rem  31228 Koch Ewald           1941 1988
30356 Hochwarter Johann    1888 1870 0:1  31398 Bencsik Zoltan       1808    0
30663 Hochwarter Juergen   1688    0 0:1  31643 Sagmeister Paul      1698    0
30677 Hochwarter Martin    1770    0 1:0  31495 Gurdet Daniel        1675    0
31232 Leitgeb Martin       1701    0 0:1  30878 Murlasits Martin Iv  1600    0
30351 Schoeckler Richard   1649    0 1:0  31493 Pock Benjamin        1614    0

Sauerbrunn 1                        3½: 2½                         Eltendorf 1
31402 Karall Lorenz        1939 2062 rem  31016 Rabel Christoph      2118 2150
31095 Heissenberger Andrea 1817    0 rem  30218 Hadl Johann DI.      1885    0
30659 Unger Eva            1762 1995 rem  30060 Pfeiffer Josef       1669    0
30015 Matschy Erwin Ing.   1752    0 rem  30075 Pickl Helmut         1646    0
30206 Chylik Rudolf        1880    0 rem  30759 Murlasits Martin Ii  1849    0
30011 Trittremmel Rupert   1526    0 1:0  31866 Gaal Roland             0    0

Lackenbach 2                        4½: 1½                       Stegersbach 1
30428 Galavics Hermann     2049 2091 1:0  31442 Bashotaj Ramiz       1714    0
30257 Reitgruber Dietmar   1846    0 1:0  31597 Krammer Florian      1719    0
30854 Landauer Kurt        1807    0 1:0  30618 Murlasits Martin Iii 1833 1976
30629 Kretschmer Leo       1961    0 0:1  30387 Gerger Siegfried Mag 1894 1959
31822 Pfneiszl Markus      1613    0 1:0  30881 Grandits Patrik      1607    0
30258 Rathmanner Anton     1732    0 rem  30050 Murlasits Gerhard    1607    0

Spielerinfo

  1 Galavics Hermann              LAC 2049 2091 30428  10  5  4  1    7 13
  2 Pfneiszl Markus               LAC 1613    0 31822   9  6  2  1    7 47
  3 Rabel Christoph               ELT 2118 2150 31016   8  5  2  1    6  8
  4 Bashotaj Ramiz                STE 1714    0 31442   9  5  2  2    6 28
  5 Landauer Kurt                 LAC 1807    0 30854  10  2  8  0    6 29
  6 Kolesar Milan                 SIE 2234 2260 31528   7  5  1  1   5½  7
  7 Breinsberger Peter            KEM 1786    0 31261   9  3  5  1   5½ 15
  8 Krammer Florian               STE 1719    0 31597   9  4  3  2   5½ 18
  9 Zelenka Helmut                SAU 1775    0 31835   8  4  3  1   5½ 25
 10 Reitgruber Dietmar            LAC 1846    0 30257   8  4  3  1   5½ 26
 11 Heissenberger Andreas         SAU 1817    0 31095   8  3  4  1    5 24
 12 Klaus Johann                  SIE 1571    0 30259   9  3  4  2    5 44
 13 Sagmeister Paul               STE 1698    0 31643  10  3  3  4   4½ 24
 14 Deutsch Rudolf                ELT 1797 1815 31159   8  2  5  1   4½ 27
    Hochwarter Juergen            KEM 1688    0 30663   8  3  3  2   4½ 27
 16 Grandits Patrik               STE 1607    0 30881   8  2  5  1   4½ 39
 17 Gruber Johann                 SIE 1564    0 30213   9  4  1  4   4½ 43
 18 Mohl Robert                   SAU 1382    0 30895   8  3  3  2   4½ 47
 19 Bencsik Zoltan                STE 1808    0 31398   9  2  4  3    4 12
 20 Gerger Siegfried Mag.         STE 1894 1959 30387   8  3  2  3    4 14
    Hadl Johann DI.               ELT 1885    0 30218   7  3  2  2    4 14
 22 Graf Johann                   KEM 1614    0 30355   6  3  2  1    4 31
 23 Unger Eva                     SAU 1762 1995 30659   9  2  4  3    4 34
 24 Holper Roman                  STE 1521    0 31575   8  2  4  2    4 44
 25 Murlasits Gerhard             STE 1607    0 30050   8  1  6  1    4 46
 26 Karall Lorenz                 SAU 1939 2062 31402   9  2  3  4   3½  9
 27 Hochwarter Johann             KEM 1888 1870 30356   9  3  1  5   3½ 14
 28 Hochwarter Martin             KEM 1770    0 30677   6  3  1  2   3½ 19
 29 Murlasits Martin Ii           ELT 1849    0 30759   7  3  1  3   3½ 22
 30 Murlasits Martin Iii          STE 1833 1976 30618   9  2  3  4   3½ 26
 31 Schoeckler Richard            KEM 1649    0 30351   6  3  1  2   3½ 27
 32 Gurdet Daniel                 STE 1675    0 31495  10  1  5  4   3½ 34
 33 Koch Ewald                    STE 1941 1988 31228   5  2  2  1    3  6
 34 Kretschmer Leo                LAC 1961    0 30629   4  3  0  1    3 14
 35 Hrosinek Heinz                SIE 1742    0 31678   8  2  2  4    3 27
 36 Pickl Helmut                  ELT 1646    0 30075   8  2  2  4    3 37
 37 Murlasits Martin Iv           STE 1600    0 30878   9  1  4  4    3 41
 38 Chylik Rudolf                 SAU 1880    0 30206   7  0  5  2   2½ 17
 39 Giefing Josef                 SIE 1746    0 31336   6  1  3  2   2½ 21
 40 Leitgeb Martin                KEM 1701    0 31232   5  1  3  1   2½ 27
 41 Pfeiffer Josef                ELT 1669    0 30060   7  0  5  2   2½ 32
 42 Rathmanner Anton              LAC 1732    0 30258   8  0  5  3   2½ 40
 43 Krpelan Wolfgang              LAC 2226 2266 31055   2  2  0  0    2  2
 44 Stranz Richard DI.            LAC 2207 2257 30407   2  2  0  0    2  4
 45 Matschy Erwin Ing.            SAU 1752    0 30015   3  1  2  0    2 12
 46 Trittremmel Rupert            SAU 1526    0 30011   3  1  2  0    2 16
 47 Tabelli Andreas               STE 1470    0 31718   3  2  0  1    2 18
 48 Wiesner Hannes                ELT    0    0 31867   5  2  0  3    2 30
 49 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1508    0 30760   2  1  1  0   1½ 12
 50 Azizi Redep                   SIE 1746    0 31404   5  1  1  3   1½ 17
 51 Herbst Daniel                 LAC 2205 2219 31088   1  1  0  0    1  2
 52 Loeschnauer Dietmar           SIE 1793 1972 30593   1  1  0  0    1  4
 53 Handler Franz                 LAC 1700    0 30419   2  1  0  1    1 10
 54 Kreiner Gerald                KEM 1646    0 30625   3  1  0  2    1 18
 55 Bauer Horst                   LAC 1870 1899 30212   1  0  1  0    ½  5
 56 Trinkl Josef                  ELT 1743    0 30939   1  0  1  0    ½  6
 57 Snayderov Zoran               SAU 1553    0 30377   2  0  1  1    ½ 11
 58 Artner Waltraud               LAC 1662    0 30855   2  0  1  1    ½ 12
 59 Reidinger Philipp             SIE 1873    0 31768   6  0  1  5    ½ 14
 60 Stauch Guenther               SIE 1990    0 31194   1  0  0  1    0  1
 61 Stadlhofer Franz              ELT 1905    0 31825   1  0  0  1    0  2
 62 Uschan Manfred                STE 1827    0 31947   1  0  0  1    0  4
 63 Nussgraber Andreas            KEM 1505    0 30437   1  0  0  1    0  5
    Loeffler Juergen              SIE 1220    0 31600   1  0  0  1    0  5
 65 Pinter Andreas                SAU 1509    0 31223   1  0  0  1    0  6
    Csar Herbert                  KEM 1350    0 31027   1  0  0  1    0  6
    Herbst Franz                  LAC 1350    0 31081   1  0  0  1    0  6
    Loeschnauer Clemens           SIE    0    0 31833   1  0  0  1    0  6
 69 Lang Walter                   SAU 1740    0 30046   2  0  0  2    0  9
 70 Gaal Roland                   ELT    0    0 31866   2  0  0  2    0 11
 71 Pock Benjamin                 STE 1614    0 31493   6  0  0  6    0 33

12. Runde am 02.04.2006

Stegersbach 1              :              Sauerbrunn 1
Eltendorf 1                :                 Kemeten 1
Stegersbach 2              :              Sieggraben 2
Lackenbach 2               :                 spielfrei

Aufstellung für die 12. Runde am 02.04.2006

1 Eltendorf 1                     Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rabel Christoph               2118 31016   8  5  2  1  27,0 
 2 Hadl Johann DI.               1885 30218   7  3  2  2  23,0 
 3 Deutsch Rudolf                1797 31159   8  2  5  1  22,5 
 4 Murlasits Martin Ii           1849 30759   7  3  1  3  22,0 
 5 Pickl Helmut                  1646 30075   8  2  2  4  19,5 
 6 Pfeiffer Josef                1669 30060   7  0  5  2  19,0 
   Stadlhofer Franz              1905 31825   1  0  0  1  19,0 
 8 Trinkl Josef                  1743 30939   1  0  1  0  18,0 
 9 Wiesner Hannes                1200 31867   5  2  0  3  14,0 
10 Gaal Roland                   1200 31866   2  0  0  2  12,0 

2 Stegersbach 1                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gerger Siegfried Mag.         1894 30387   8  3  2  3  23,0 
   Bashotaj Ramiz                1714 31442   9  5  2  2  23,0 
 3 Krammer Florian               1719 31597   9  4  3  2  22,5 
 4 Murlasits Martin Iii          1833 30618   9  2  3  4  22,0 
 5 Grandits Patrik               1607 30881   8  2  5  1  20,5 
 6 Murlasits Gerhard             1607 30050   8  1  6  1  20,0 
 7 Tabelli Andreas               1470 31718   3  2  0  1  16,5 

3 Lackenbach 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Galavics Hermann              2049 30428  10  5  4  1  27,5 
 2 Krpelan Wolfgang              2226 31055   2  2  0  0  24,5 
 3 Reitgruber Dietmar            1846 30257   8  4  3  1  24,0 
   Landauer Kurt                 1807 30854  10  2  8  0  24,0 
   Stranz Richard DI.            2207 30407   2  2  0  0  24,0 
 6 Herbst Daniel                 2205 31088   1  1  0  0  23,0 
   Pfneiszl Markus               1613 31822   9  6  2  1  23,0 
 8 Kretschmer Leo                1961 30629   4  3  0  1  22,5 
 9 Rathmanner Anton              1732 30258   8  0  5  3  20,0 
10 Bauer Horst                   1870 30212   1  0  1  0  19,0 
11 Handler Franz                 1700 30419   2  1  0  1  18,0 
12 Artner Waltraud               1662 30855   2  0  1  1  17,0 
13 Herbst Franz                  1350 31081   1  0  0  1  13,5 

4 Sauerbrunn 1                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Karall Lorenz                 1939 31402   9  2  3  4  23,0 
   Heissenberger Andreas         1817 31095   8  3  4  1  23,0 
   Zelenka Helmut                1775 31835   8  4  3  1  23,0 
 4 Unger Eva                     1762 30659   9  2  4  3  21,5 
   Chylik Rudolf                 1880 30206   7  0  5  2  21,5 
 6 Matschy Erwin Ing.            1752 30015   3  1  2  0  19,5 
 7 Mohl Robert                   1382 30895   8  3  3  2  18,5 
 8 Lang Walter                   1740 30046   2  0  0  2  17,5 
   Trittremmel Rupert            1526 30011   3  1  2  0  17,5 
10 Snayderov Zoran               1553 30377   2  0  1  1  16,0 
11 Pinter Andreas                1509 31223   1  0  0  1  15,0 

5 Kemeten 1                       Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Breinsberger Peter            1786 31261   9  3  5  1  23,5 
 2 Hochwarter Johann             1888 30356   9  3  1  5  22,5 
 3 Hochwarter Juergen            1688 30663   8  3  3  2  21,5 
 4 Hochwarter Martin             1770 30677   6  3  1  2  21,0 
 5 Schoeckler Richard            1649 30351   6  3  1  2  20,0 
   Graf Johann                   1614 30355   6  3  2  1  20,0 
 7 Leitgeb Martin                1701 31232   5  1  3  1  19,5 
 8 Kreiner Gerald                1646 30625   3  1  0  2  17,5 
 9 Nussgraber Andreas            1505 30437   1  0  0  1  15,0 
10 Csar Herbert                  1350 31027   1  0  0  1  13,5 

6 Sieggraben 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kolesar Milan                 2234 31528   7  5  1  1  28,0 
 2 Klaus Johann                  1571 30259   9  3  4  2  20,5 
   Hrosinek Heinz                1742 31678   8  2  2  4  20,5 
 4 Giefing Josef                 1746 31336   6  1  3  2  20,0 
   Gruber Johann                 1564 30213   9  4  1  4  20,0 
   Stauch Guenther               1990 31194   1  0  0  1  20,0 
 7 Reidinger Philipp             1873 31768   6  0  1  5  19,0 
   Azizi Redep                   1746 31404   5  1  1  3  19,0 
   Loeschnauer Dietmar           1793 30593   1  1  0  0  19,0 
10 Loeffler Juergen              1220 31600   1  0  0  1  12,0 
   Loeschnauer Clemens           1200 31833   1  0  0  1  12,0 

7 Stegersbach 2                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Koch Ewald                    1941 31228   5  2  2  1  22,5 
 2 Bencsik Zoltan                1808 31398   9  2  4  3  22,0 
 3 Sagmeister Paul               1698 31643  10  3  3  4  21,5 
 4 Gurdet Daniel                 1675 31495  10  1  5  4  20,0 
 5 Murlasits Martin Iv           1600 30878   9  1  4  4  19,0 
   Holper Roman                  1521 31575   8  2  4  2  19,0 
 7 Uschan Manfred                1827 31947   1  0  0  1  18,5 
 8 Glockenstein Bernhard DI.     1508 30760   2  1  1  0  16,5 
 9 Pock Benjamin                 1614 31493   6  0  0  6  16,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt