Burgenländische Landesliga 2005/06 - 3. Runde am 02.10.2005

Stand nach der 3. Runde

 1) Parndorf-HSV 1                3  2  0  1  11½  4 
 2) Wulkaprodersdorf 2            3  2  0  1  11   4 
 3) Gols 1                        3  2  1  0  10½  5 
 4) Blackburn Nickelsdorf 1       3  1  2  0  10   4 
 5) Sieggraben 1                  3  1  1  1   9   3 
 6) Pamhagen 2                    3  1  0  2   9   2 
 7) Hornstein 1                   3  1  0  2   8½  2 
 8) Oberwart 1                    3  0  0  3   2½  0 

Mannschaftsergebnisse

Pamhagen 2                    4 : 2                    Hornstein 1
Oberwart 1                    0 : 6                 Parndorf-HSV 1
Blackburn Nickelsdorf 1       4 : 2             Wulkaprodersdorf 2
Sieggraben 1                  2½: 3½                        Gols 1

Mannschaftsergebnisse im Detail

Pamhagen 2                          4 : 2                          Hornstein 1
31182 Alvir Aco            2370 2385 rem  31526 Fusi Christoph       2251 2251
31714 Franzen Jozef        2332 2379 rem  31439 Hoffmann Gerald      2093 2180
31697 Froschauer Hans      2126 2130 1:0  30144 Gaubmann Thomas      1992 2074
30943 Bauer Manfred Mag.   1955 2018 1:0  30270 Zaric Miodrag        1955    0
30657 Ley Helmut           1948    0 0:1  30117 Fichtinger Leopold   1888    0
30545 Michlits Erwin       1830 1959 1:0  31595 Wolf Thomas          1733    0

Oberwart 1                          0 : 6                       Parndorf-HSV 1
30055 Prochaska Juergen Dr 2020 2164 0:1  31544 Rachela Milan        2301 2327
30757 Somogyi Juergen      1911 2038 0:1  30057 Ranits Franz         2220 2272
30756 Kornfeind Heinz Mag. 1841    0 0:1  30081 Kocsisek Marcus Dr.  2197 2209
30031 Somogyi Adolf        1825 1940 0:1  30882 Portenschlager Peter 2020 2137
31352 Maier Josef Mag.     1688 1841 0:1  30091 Moritz Helmut        1945    0
30020 Radl Paul            1744 1804 0:1  30036 Sutrich Johann       1832    0

Blackburn Nickelsdorf 1             4 : 2                   Wulkaprodersdorf 2
31627 Koffler Daniel       2144 2106 rem  31684 Sommerbauer Norbert  2425 2427
31767 Goetz Alexander      2136 2213 0:1  31831 Kummer Helmut        2328 2348
31030 Bachofner Andreas    2168 2177 1:0  31366 Kremsner Andreas     2161 2206
31028 Bachofner Christian  2117 2137 rem  31515 Rudolf Herbert       2175 2238
31312 Vlcek Stanislav      2225 2252 1:0  30118 Altenburger Walter   1870 1871
31625 Jirovec Alfred Dr.   2058 2134 1:0  30812 Glavanich Johann     1791    0

Sieggraben 1                        2½: 3½                              Gols 1
31797 Kiss Attila          2387 2407 0:1  31688 Likavsky Tomas       2478 2493
30447 Berghoefer Gerald    2082 2239 0:1  31401 Plank Franz          2249 2260
30847 Prinzjakowitsch Bern 2073 2164 rem  30463 Allacher Erwin       2085 2130
30027 Wurdits Robert       1992 2080 1:0  30483 Achs Reinhold        2076 2156
30323 Loeschnauer Ruediger 1943    0 rem  30164 Leber Franz          2032 2129
30593 Loeschnauer Dietmar  1793 1972 rem  30249 Jarius Hans Juergen  1944    0

Spielerinfo

  1 Plank Franz                       2249 2260 31401   3  3  0  0    3  5
  2 Kummer Helmut                     2328 2348 31831   3  3  0  0    3  6
  3 Sommerbauer Norbert DI.           2425 2427 31684   3  2  1  0   2½  3
  4 Allacher Erwin                    2085 2130 30463   3  2  1  0   2½  9
  5 Jirovec Alfred Dr.                2058 2134 31625   3  2  1  0   2½ 17
  6 Likavsky Tomas                    2478 2493 31688   2  2  0  0    2  2
    Rachela Milan                     2301 2327 31544   2  2  0  0    2  2
  8 Ranits Franz                      2220 2272 30057   3  2  0  1    2  7
    Kocsisek Marcus Dr.               2197 2209 30081   3  2  0  1    2  7
    Koffler Daniel                    2144 2106 31627   3  1  2  0    2  7
 11 Portenschlager Peter              2020 2137 30882   2  2  0  0    2  8
 12 Zaric Miodrag                     1955    0 30270   3  2  0  1    2 15
 13 Michlits Erwin                    1830 1959 30545   3  1  2  0    2 17
 14 Loeschnauer Dietmar               1793 1972 30593   3  1  2  0    2 18
 15 Kiss Attila                       2387 2407 31797   3  1  1  1   1½  3
    Alvir Aco                         2370 2385 31182   3  1  1  1   1½  3
 17 Bachofner Andreas                 2168 2177 31030   3  1  1  1   1½  6
    Froschauer Hans                   2126 2130 31697   2  1  1  0   1½  6
    Hoffmann Gerald                   2093 2180 31439   2  1  1  0   1½  6
    Berghoefer Gerald                 2082 2239 30447   3  1  1  1   1½  6
 21 Prinzjakowitsch Bernhard          2073 2164 30847   3  1  1  1   1½  9
 22 Kremsner Andreas                  2161 2206 31366   3  1  1  1   1½ 10
    Seifert Milan Ing.                2094 2165 31865   2  1  1  0   1½ 10
 24 Bachofner Christian               2117 2137 31028   3  1  1  1   1½ 11
 25 Wurdits Robert                    1992 2080 30027   3  1  1  1   1½ 12
    Gaubmann Thomas                   1992 2074 30144   3  1  1  1   1½ 12
    Sutrich Johann                    1832    0 30036   2  1  1  0   1½ 12
 28 Trkulja Zoran                     2226 2226 31561   1  1  0  0    1  2
 29 Schweda Roland                    2399 2416 30737   1  1  0  0    1  3
 30 Bauer Manfred Mag.                1955 2018 30943   1  1  0  0    1  4
 31 Vlcek Stanislav                   2225 2252 31312   1  1  0  0    1  5
    Ruisz Johannes                    1866 2007 31279   1  1  0  0    1  5
 33 Franzen Jozef                     2332 2379 31714   3  0  2  1    1  6
    Albadri Abd Al Sattar             2118 2159 31887   2  1  0  1    1  6
 35 Rudolf Herbert                    2175 2238 31515   2  0  2  0    1  9
    Moritz Helmut                     1945    0 30091   2  1  0  1    1  9
 37 Goetz Alexander                   2136 2213 31767   3  1  0  2    1 10
 38 Fichtinger Leopold                1888    0 30117   2  1  0  1    1 11
 39 Leber Franz                       2032 2129 30164   3  0  2  1    1 14
 40 Loeschnauer Ruediger              1943    0 30323   3  0  2  1    1 15
 41 Maier Josef Mag.                  1688 1841 31352   3  0  2  1    1 16
 42 Jarius Hans Juergen               1944    0 30249   3  0  2  1    1 17
 43 Roth Peter                        2254 2237 30899   1  0  1  0    ½  2
 44 Fusi Christoph                    2251 2251 31526   3  0  1  2    ½  4
    Eder Martin                       2102 2196 30983   1  0  1  0    ½  4
 46 Somogyi Juergen                   1911 2038 30757   3  0  1  2    ½  6
    Zwinger Stefan                    1908 2034 30807   1  0  1  0    ½  6
    Adler Thomas                      1848 2011 31040   1  0  1  0    ½  6
    Virag Herbert                     1784    0 30598   1  0  1  0    ½  6
    Knapp Josef                       1714    0 30811   1  0  1  0    ½  6
 51 Achs Reinhold                     2076 2156 30483   3  0  1  2    ½ 10
    Kirchmayer Heribert Dr.           1937    0 30089   2  0  1  1    ½ 10
 53 Somogyi Adolf                     1825 1940 30031   3  0  1  2    ½ 11
 54 Radl Paul                         1744 1804 30020   3  0  1  2    ½ 15
 55 Pinter Erik                       2330 2369 31757   1  0  0  1    0  1
    Sardy Peter                       2262 2289 31179   1  0  0  1    0  1
 57 Kuthan Andreas Mag.               2158 2233 31455   1  0  0  1    0  3
    Prochaska Juergen Dr.             2020 2164 30055   3  0  0  3    0  3
    Benkoe Markus                     1864 1923 31555   1  0  0  1    0  3
    Kornfeind Heinz Mag.              1841    0 30756   1  0  0  1    0  3
 61 Csida Stefan                      1893 2056 31227   1  0  0  1    0  4
 62 Ley Helmut                        1948    0 30657   1  0  0  1    0  5
    Altenburger Walter                1870 1871 30118   1  0  0  1    0  5
 64 Flanitzer Johann                  1859    0 31202   1  0  0  1    0  6
    Wolf Thomas                       1733    0 31595   1  0  0  1    0  6
    Koller David                      1445    0 31226   1  0  0  1    0  6
 67 Glavanich Johann                  1791    0 30812   2  0  0  2    0 11

4. Runde am 16.10.2005

Hornstein 1                :                    Gols 1
Wulkaprodersdorf 2         :              Sieggraben 1
Parndorf-HSV 1             :   Blackburn Nickelsdorf 1
Pamhagen 2                 :                Oberwart 1

Aufstellung für die 4. Runde am 16.10.2005

1 Parndorf-HSV 1                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rachela Milan                 2301 31544   2  2  0  0  25,0 
 2 Ranits Franz                  2220 30057   3  2  0  1  24,0 
   Kocsisek Marcus Dr.           2197 30081   3  2  0  1  24,0 
 4 Roth Peter                    2254 30899   1  0  1  0  23,0 
 5 Portenschlager Peter          2020 30882   2  2  0  0  22,0 
 6 Moritz Helmut                 1945 30091   2  1  0  1  20,5 
 7 Kirchmayer Heribert Dr.       1937 30089   2  0  1  1  20,0 
   Sutrich Johann                1832 30036   2  1  1  0  20,0 
 9 Flanitzer Johann              1859 31202   1  0  0  1  18,5 

2 Pamhagen 2                      Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Alvir Aco                     2370 31182   3  1  1  1  25,0 
 2 Franzen Jozef                 2332 31714   3  0  2  1  24,5 
 3 Froschauer Hans               2126 31697   2  1  1  0  23,0 
 4 Eder Martin                   2102 30983   1  0  1  0  21,5 
   Kuthan Andreas Mag.           2158 31455   1  0  0  1  21,5 
 6 Michlits Erwin                1830 30545   3  1  2  0  20,5 
   Bauer Manfred Mag.            1955 30943   1  1  0  0  20,5 
 8 Ruisz Johannes                1866 31279   1  1  0  0  19,5 
   Ley Helmut                    1948 30657   1  0  0  1  19,5 
10 Csida Stefan                  1893 31227   1  0  0  1  19,0 
11 Virag Herbert                 1784 30598   1  0  1  0  18,5 

3 Oberwart 1                      Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Prochaska Juergen Dr.         2020 30055   3  0  0  3  20,0 
 2 Somogyi Juergen               1911 30757   3  0  1  2  19,5 
 3 Somogyi Adolf                 1825 30031   3  0  1  2  18,5 
   Benkoe Markus                 1864 31555   1  0  0  1  18,5 
   Kornfeind Heinz Mag.          1841 30756   1  0  0  1  18,5 
 6 Radl Paul                     1744 30020   3  0  1  2  18,0 
   Maier Josef Mag.              1688 31352   3  0  2  1  18,0 
 8 Koller David                  1445 31226   1  0  0  1  14,5 

4 Blackburne Nickelsdorf 1        Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Koffler Daniel                2144 31627   3  1  2  0  23,5 
   Pinter Erik                   2330 31757   1  0  0  1  23,5 
 3 Bachofner Andreas             2168 31030   3  1  1  1  23,0 
   Jirovec Alfred Dr.            2058 31625   3  2  1  0  23,0 
   Vlcek Stanislav               2225 31312   1  1  0  0  23,0 
 6 Bachofner Christian           2117 31028   3  1  1  1  22,5 
   Goetz Alexander               2136 31767   3  1  0  2  22,5 
 8 Adler Thomas                  1848 31040   1  0  1  0  19,0 

5 Sieggraben 1                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kiss Attila                   2407 31797   3  1  1  1  25,5 
 2 Berghoefer Gerald             2239 30447   3  1  1  1  24,0 
 3 Prinzjakowitsch Bernhard      2073 30847   3  1  1  1  22,0 
 4 Wurdits Robert                1992 30027   3  1  1  1  21,5 
 5 Loeschnauer Ruediger          1943 30323   3  0  2  1  20,5 
 6 Loeschnauer Dietmar           1793 30593   3  1  2  0  20,0 

6 Gols 1                          Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Likavsky Tomas                2478 31688   2  2  0  0  27,0 
 2 Plank Franz                   2249 31401   3  3  0  0  25,5 
 3 Allacher Erwin                2085 30463   3  2  1  0  23,5 
 4 Achs Reinhold                 2076 30483   3  0  1  2  21,5 
   Leber Franz                   2032 30164   3  0  2  1  21,5 
 6 Jarius Hans Juergen           1944 30249   3  0  2  1  20,5 
 7 Zwinger Stefan                1908 30807   1  0  1  0  19,5 

7 Wulkaprodersdorf 2              Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Sommerbauer Norbert DI.       2425 31684   3  2  1  0  26,5 
   Kummer Helmut                 2328 31831   3  3  0  0  26,5 
 3 Schweda Roland                2399 30737   1  1  0  0  25,0 
 4 Kremsner Andreas              2161 31366   3  1  1  1  23,0 
 5 Seifert Milan Ing.            2094 31865   2  1  1  0  22,5 
   Rudolf Herbert                2175 31515   2  0  2  0  22,5 
 7 Altenburger Walter            1870 30118   1  0  0  1  18,5 
 8 Glavanich Johann              1791 30812   2  0  0  2  18,0 
 9 Knapp Josef                   1714 30811   1  0  1  0  17,5 

8 Hornstein 1                     Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Trkulja Zoran                 2226 31561   1  1  0  0  23,5 
 2 Fusi Christoph                2251 31526   3  0  1  2  23,0 
 3 Albadri Abd Al Sattar         2159 31887   2  1  0  1  22,5 
   Hoffmann Gerald               2093 31439   2  1  1  0  22,5 
   Sardy Peter                   2262 31179   1  0  0  1  22,5 
 6 Zaric Miodrag                 1955 30270   3  2  0  1  21,5 
   Gaubmann Thomas               1992 30144   3  1  1  1  21,5 
 8 Fichtinger Leopold            1888 30117   2  1  0  1  20,0 
 9 Wolf Thomas                   1733 31595   1  0  0  1  17,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt