Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Mitte 2006/2007 - 3. Runde am 15.10.2006

Stand nach der 3. Runde (letztes Update: 15.10.2006 18:20:13)

 1) Purbach-Donnerskirchen II     3  3  0  0 11,5  6 
 2) Neufeld-Steinbrunn II         3  2  0  1  8,0  4 
 3) Mattersburg I                 3  2  0  1  7,5  4 
 4) Mannersdorf II                2  1  0  1  6,0  2 
 5) Union Raiba Oggau II          2  1  0  1  5,0  2 
 6) Hornstein II                  2  0  0  2  4,0  0 
 7) Union SF Eisenstadt I         3  0  0  3  3,0  0 

Mannschaftsergebnisse

Purbach-Donnerskirchen II    3,0:2,0          Union Raiba Oggau II
Union SF Eisenstadt I        1,0:4,0                 Mattersburg I
Mannersdorf II               2,0:3,0         Neufeld-Steinbrunn II
Hornstein II                 0,0:0,0                     spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Purbach-Donnerskirchen II          3,0:2,0                Union Raiba Oggau II
11079 Piribauer Konrad     1781    0 rem  10410 Gruber Helmut        1739    0
10290 Fingerhut Ludwig     1817 1953 rem  10111 Boecskoer Ernst Dr.  1809    0
10532 Hofer Felix          1795 1965 rem  10761 Krumpeck Christoph   1651    0
10370 Gmasz Horst Mag.     1641    0 1:0  10172 Dachs Gernot DI.     1565    0
10855 Lukan Joachim Dr.    1624    0 rem  10825 Leopold Gernot       1498    0

Union SF Eisenstadt I              1,0:4,0                       Mattersburg I
11650 Wolfsohn Heinrich    1560    0 0:1  11455 Strodl Joachim       2032 2066
10488 Heilinger Roland     1539    0 rem  11078 Pinter Michael       1764    0
11650 Wolfsohn Markus      1440    0 0:1  11455 Strodl Franz         1711    0
11720 Fueloep Attila          0    0 rem  10777 Kutter Manfred       1763    0
10073 Begusch Annemarie    1249    0 0:1  11002 Nussbaumer Harald    1261    0

Mannersdorf II                     2,0:3,0               Neufeld-Steinbrunn II
10218 Eberl Adolf          1749    0 rem  11185 Renner Horst Ing.    1656    0
11000 Novy Josef Ing.      1618    0 0:1  10500 Herrklotz Ricardo    1660 1824
10695 Koegler Margarete    1473    0 0:1  11297 Schmied Franz        1637    0
11243 Santruschitz Williba 1454    0 rem  11512 Tremmel Ernst        1575    0
10909 Meller Richard       1447    0 1:0  11388 Sowa Arthur          1457    0

Spielerinfo

  1 Gmasz Horst Mag.              PUD 1641    0 10370   3  3  0  0  3,0 12
  2 Strodl Joachim                MAT 2032 2066 11455   3  2  1  0  2,5  3
  3 Piribauer Konrad              PUD 1781    0 11079   3  1  2  0  2,0  4
  4 Fingerhut Ludwig              PUD 1817 1953 10290   3  1  2  0  2,0  5
  5 Hofer Felix                   PUD 1795 1965 10532   3  1  2  0  2,0  9
  6 Fueloep Attila                EIS    0    0 11720   3  1  2  0  2,0 13
  7 Nussbaumer Harald             MAT 1261    0 11002   3  2  0  1  2,0 15
  8 Eberl Adolf                   MAN 1749    0 10218   2  1  1  0  1,5  2
  9 Herrklotz Ricardo             NST 1660 1824 10500   2  1  1  0  1,5  3
 10 Santruschitz Willibald        MAN 1454    0 11243   2  1  1  0  1,5  8
 11 Strodl Franz                  MAT 1711    0 11455   3  1  1  1  1,5  9
    Tremmel Ernst                 NST 1575    0 11512   3  1  1  1  1,5  9
 13 Leopold Gernot                OGG 1498    0 10825   2  1  1  0  1,5 10
 14 Gruber Helmut                 OGG 1739    0 10410   2  0  2  0  1,0  2
    Renner Horst Ing.             NST 1656    0 11185   2  0  2  0  1,0  2
    Knessl Guenter                NST 1646    0 10684   1  1  0  0  1,0  2
 17 Wolf Thomas Ing.              HOR 1809    0 11648   2  0  2  0  1,0  3
    Marschnigg Stefan             HOR 1808    0 10882   2  1  0  1  1,0  3
    Schmied Franz                 NST 1637    0 11297   1  1  0  0  1,0  3
 20 Novy Josef Ing.               MAN 1618    0 11000   2  1  0  1  1,0  4
 21 Bauer Marie-Christine         PUD 1565    0 10063   1  1  0  0  1,0  5
    Leier Anton                   PUD 1527    0 10813   1  1  0  0  1,0  5
 23 Pinter Michael                MAT 1764    0 11078   3  0  2  1  1,0  6
    Wersching Guenter             HOR 1756    0 11608   2  0  2  0  1,0  6
    Krumpeck Christoph            OGG 1651    0 10761   2  0  2  0  1,0  6
    Koegler Margarete             MAN 1473    0 10695   2  1  0  1  1,0  6
 27 Winkler Walter                NST 1524    0 11634   2  0  2  0  1,0  7
 28 Dachs Gernot DI.              OGG 1565    0 10172   2  1  0  1  1,0  8
    Trybula Johann                HOR 1390    0 11518   2  1  0  1  1,0  8
 30 Meller Richard                MAN 1447    0 10909   2  1  0  1  1,0 10
 31 Sowa Arthur                   NST 1457    0 11388   3  1  0  2  1,0 15
 32 Boecskoer Ernst Dr.           OGG 1809    0 10111   1  0  1  0  0,5  2
 33 Wolfsohn Heinrich             EIS 1560    0 11650   3  0  1  2  0,5  3
 34 Kutter Manfred                MAT 1763    0 10777   1  0  1  0  0,5  4
    Heilinger Roland              EIS 1539    0 10488   2  0  1  1  0,5  4
 36 Lukan Joachim Dr.             PUD 1624    0 10855   1  0  1  0  0,5  5
 37 Schwarz Matthias              OGG 1672    0 11342   1  0  0  1  0,0  2
 38 Wolfsohn Anton                EIS 1445    0 11650   1  0  0  1  0,0  3
 39 Trausznith Erich              NST 1469    0 11510   1  0  0  1  0,0  4
 40 Wolfsohn Markus               EIS 1440    0 11650   2  0  0  2  0,0  5
 41 Schandl Andreas               MAT 1527    0 11254   2  0  0  2  0,0  8
    Begusch Annemarie             EIS 1249    0 10073   2  0  0  2  0,0  8
 43 Fortunits Thomas              EIS 1200    0 10306   2  0  0  2  0,0  9
 44 Pranz Gerhard                 HOR 1410    0 11116   2  0  0  2  0,0 10

4. Runde am 29.10.2006

Mattersburg I              :            Mannersdorf II
Union Raiba Oggau II       :     Union SF Eisenstadt I
Hornstein II               : Purbach-Donnerskirchen II
Neufeld-Steinbrunn II      :                 spielfrei

Aufstellung für die 4. Runde am 29.10.2006

1 Union Raiba Oggau II            Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gruber Helmut                 1739 10410   2  0  2  0  18,5 
   Boecskoer Ernst Dr.           1809 10111   1  0  1  0  18,5 
 3 Krumpeck Christoph            1651 10761   2  0  2  0  17,5 
 4 Leopold Gernot                1498 10825   2  1  1  0  16,5 
   Dachs Gernot DI.              1565 10172   2  1  0  1  16,5 
   Schwarz Matthias              1672 11342   1  0  0  1  16,5 

2 Hornstein II                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Marschnigg Stefan             1808 10882   2  1  0  1  19,0 
   Wolf Thomas Ing.              1809 11648   2  0  2  0  19,0 
 3 Wersching Guenter             1756 11608   2  0  2  0  18,5 
 4 Trybula Johann                1390 11518   2  1  0  1  15,0 
 5 Pranz Gerhard                 1410 11116   2  0  0  2  14,0 

3 Purbach-Donnerskirchen II       Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Fingerhut Ludwig              1817 10290   3  1  2  0  20,0 
   Piribauer Konrad              1781 11079   3  1  2  0  20,0 
   Hofer Felix                   1795 10532   3  1  2  0  20,0 
 4 Gmasz Horst Mag.              1641 10370   3  3  0  0  19,5 
 5 Bauer Marie-Christine         1565 10063   1  1  0  0  16,5 
   Leier Anton                   1527 10813   1  1  0  0  16,5 
   Lukan Joachim Dr.             1624 10855   1  0  1  0  16,5 

4 Union SF Eisenstadt I           Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Wolfsohn Heinrich             1560 11650   3  0  1  2  16,0 
   Heilinger Roland              1539 10488   2  0  1  1  16,0 
 3 Wolfsohn Anton                1445 11650   1  0  0  1  14,5 
   Wolfsohn Markus               1440 11650   2  0  0  2  14,5 
 5 Fueloep Attila                1200 11720   3  1  2  0  14,0 
 6 Begusch Annemarie             1249 10073   2  0  0  2  12,5 
 7 Fortunits Thomas              1200 10306   2  0  0  2  12,0 

5 Mannersdorf II                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Eberl Adolf                   1749 10218   2  1  1  0  19,0 
 2 Novy Josef Ing.               1618 11000   2  1  0  1  17,0 
 3 Santruschitz Willibald        1454 11243   2  1  1  0  16,0 
 4 Koegler Margarete             1473 10695   2  1  0  1  15,5 
   Meller Richard                1447 10909   2  1  0  1  15,5 

6 Neufeld-Steinbrunn II           Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Herrklotz Ricardo             1660 10500   2  1  1  0  18,0 
 2 Renner Horst Ing.             1656 11185   2  0  2  0  17,5 
   Knessl Guenter                1646 10684   1  1  0  0  17,5 
   Schmied Franz                 1637 11297   1  1  0  0  17,5 
 5 Tremmel Ernst                 1575 11512   3  1  1  1  17,0 
 6 Winkler Walter                1524 11634   2  0  2  0  16,0 
 7 Sowa Arthur                   1457 11388   3  1  0  2  15,5 
 8 Trausznith Erich              1469 11510   1  0  0  1  14,5 

7 Mattersburg I                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Strodl Joachim                2032 11455   3  2  1  0  23,0 
 2 Strodl Franz                  1711 11455   3  1  1  1  18,5 
   Pinter Michael                1764 11078   3  0  2  1  18,5 
 4 Kutter Manfred                1763 10777   1  0  1  0  18,0 
 5 Schandl Andreas               1527 11254   2  0  0  2  15,5 
 6 Nussbaumer Harald             1261 11002   3  2  0  1  14,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt