Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Nord 2006/2007 - 6. Runde am 26.11.2006

Stand nach der 6. Runde (letztes Update: 26.11.2006 17:15:28)

 1) Mannersdorf I                 6  4  2  0  21  10 
 2) Pamhagen IV                   6  3  1  2  19   7 
 3) Andau I                       6  4  2  0  18½ 10 
 4) Tierpark Pamhagen III         6  3  1  2  15½  7 
 5) Gattendorf I                  6  3  0  3  14   6 
 6) Parndorf-HSV III              6  1  3  2  13   5 
 7) Raiba Gols II                 6  0  3  3  10½  3 
 8) ASV Nickelsdorf I             6  0  0  6   8½  0 

Mannschaftsergebnisse

Gattendorf I                  4 : 1                  Raiba Gols II
ASV Nickelsdorf I             ½ : 4½                   Pamhagen IV
Andau I                       2½: 2½                 Mannersdorf I
Tierpark Pamhagen III         3½: 1½              Parndorf-HSV III

Mannschaftsergebnisse im Detail

Gattendorf I                         4 : 1                         Raiba Gols II
113332 Schultz Michael DI.D 1613    0 1:0  106391 Kast Klemens         1503    0
105191 Hodosi Paul          1547    0 0:1  101637 Cihlar Peter         1550    0
104382 Hackstock Werner     1468    0 1:0  104648 Hareter Markus       1516    0
100541 Banczi Thomas        1370    0 1:0  110851 Pittnauer Helmut     1579    0
111570 Ranits Johann        1417    0 1:0  113029 Schneck Rainer       1431    0

ASV Nickelsdorf I                    ½ : 4½                          Pamhagen IV
102083 Drescher Hans Ing.   1519    0 0:1  101685 Csida Stefan         1894 2056
108038 Lebmann Markus       1497    0 rem  102996 Fleischhacker Christ 1612    0
102647 Falb Norbert         1502    0 0:1  111043 Pollreisz Johann     1748    0
110640 Pfann Richard        1439    0 0:1  110563 Peschek Marcel       1583    0
105557 Housego John         1200    0 0:1  109188 Michlits Manfred     1503    0

Andau I                              2½: 2½                        Mannersdorf I
110457 Peck Martin          1742    0 0:1  105629 Huber Johannes       1910 2020
107081 Koller Andreas       1658    0 rem  116283 Winauer Karl         1618    0
102614 Ettl Josef Ing.      1628    0 rem  100556 Barbulowic Nikola    1635    0
109413 Mollner Ingmar DI.   1478    0 rem  114257 Steininger Sandra    1606    0
117207 Gmasz Hans Dr.          0    0 1:0  106453 Kefurt Friedrich     1445    0

Tierpark Pamhagen III                3½: 1½                     Parndorf-HSV III
108307 Ley Ludwig           1651    0 rem  106746 Klimt Hans           1615    0
110041 Nyikos Anton         1598    0 rem  112500 Schaden Erich        1610    0
111303 Prueckler Manfred    1571    0 rem  114622 Sturm Franz          1577    0
101684 Csida Josef          1401    0 1:0  114503 Straus Christine     1364    0
100238 Andert Daniel        1450    0 1:0  112414 Samt Heinz           1201    0

Spielerinfo

  1 Winauer Karl                  MAN 1618    0 116283   6  4  2  0    5 14
  2 Gmasz Hans Dr.                AND    0    0 117207   6  4  2  0    5 28
  3 Barbulowic Nikola             MAN 1635    0 100556   6  3  2  1    4 13
  4 Michlits Manfred              PA4 1503    0 109188   6  3  2  1    4 20
  5 Banczi Thomas                 GAT 1370    0 100541   6  2  4  0    4 22
  6 Schultz Michael DI.Dr.        GAT 1613    0 113332   6  2  3  1   3½  6
  7 Fleischhacker Christian       PA4 1612    0 102996   5  2  3  0   3½  9
  8 Koller Andreas                AND 1658    0 107081   6  1  5  0   3½ 11
  9 Lager Johannes                MAN 1654    0 107834   4  3  1  0   3½ 14
 10 Mollner Ingmar DI.            AND 1478    0 109413   5  2  3  0   3½ 19
 11 Huber Johannes                MAN 1910 2020 105629   4  2  2  0    3  4
 12 Peck Martin                   AND 1742    0 110457   5  2  2  1    3  5
 13 Nyikos Anton                  PA3 1598    0 110041   5  1  4  0    3 10
 14 Peschek Marcel                PA4 1583    0 110563   4  2  2  0    3 12
 15 Ettl Josef Ing.               AND 1628    0 102614   6  1  4  1    3 17
    Prueckler Manfred             PA3 1571    0 111303   6  0  6  0    3 17
 17 Hackstock Werner              GAT 1468    0 104382   6  3  0  3    3 23
 18 Csida Josef                   PA3 1401    0 101684   6  1  4  1    3 28
 19 Krammer Wilhelm               PAR 1691    0 107351   4  1  3  0   2½  5
 20 Ley Ludwig                    PA3 1651    0 108307   6  1  3  2   2½  6
 21 Klimt Hans                    PAR 1615    0 106746   5  1  3  1   2½ 14
 22 Steininger Sandra             MAN 1606    0 114257   5  1  3  1   2½ 20
 23 Ranits Johann                 GAT 1417    0 111570   6  2  1  3   2½ 24
 24 Housego John                  ANI 1200    0 105557   6  1  3  2   2½ 30
 25 Csida Stefan                  PA4 1894 2056 101685   2  2  0  0    2  2
 26 Pollreisz Johann              PA4 1748    0 111043   2  2  0  0    2  6
 27 Cihlar Peter                  GOL 1550    0 101637   4  1  2  1    2  9
 28 Steinhofer Gerhard            PA3 1439    0 114242   4  1  2  1    2 17
 29 Kast Klemens                  GOL 1503    0 106391   6  1  2  3    2 18
 30 Paal Johann                   PAR 1503    0 110269   5  0  4  1    2 21
 31 Csukker Stefan                GOL 1422    0 101699   5  1  2  2    2 23
 32 Zwinger Stefan                GOL 1918 2034 116971   2  1  1  0   1½  2
 33 Schaden Erich                 PAR 1610    0 112500   2  1  1  0   1½  4
 34 Lebmann Markus                ANI 1497    0 108038   3  0  3  0   1½  6
 35 Fuhrmann Hannes               GOL 1607    0 103331   5  0  3  2   1½  7
 36 Hareter Markus                GOL 1516    0 104648   4  1  1  2   1½ 12
 37 Gazos Isabella                PA4 1316    0 103524   3  1  1  1   1½ 14
 38 Rusek Walter Mag.             PA4 1797    0 112293   1  1  0  0    1  1
 39 Grill Raimund                 PAR 1558    0 104004   1  1  0  0    1  5
    Steininger Barbara            MAN 1528    0 114248   1  1  0  0    1  5
    Koegler Margarete             MAN 1473    0 106950   1  1  0  0    1  5
    Andert Daniel                 PA3 1450    0 100238   1  1  0  0    1  5
 43 Szankovich Anton              PAR 1673    0 114744   3  0  2  1    1  6
 44 Gazos Stefan                  PA3 1548    0 103525   2  1  0  1    1  7
    Drescher Hans Ing.            ANI 1519    0 102083   6  0  2  4    1  7
 46 Pollreisz Stefan              PAR 1640    0 111044   3  0  2  1    1  8
 47 Hodosi Paul                   GAT 1547    0 105191   5  0  2  3    1 10
 48 Falb Norbert                  ANI 1502    0 102647   4  0  2  2    1 12
 49 Pfann Richard                 ANI 1439    0 110640   5  1  0  4    1 13
 50 Schmidt Johann                ANI 1394    0 112959   4  0  2  2    1 14
 51 Kefurt Friedrich              MAN 1445    0 106453   3  0  2  1    1 15
    Fleischhacker Elisabeth       PA4 1395    0 102998   4  0  2  2    1 15
 53 Kovacs Julius                 PAR 1772 1961 107268   1  0  1  0    ½  1
 54 Steinhofer Erich              PA4 1488    0 114241   1  0  1  0    ½  2
 55 Sturm Franz                   PAR 1577    0 114622   1  0  1  0    ½  3
 56 Helm Stephan                  PA4 1365    0 104956   1  0  1  0    ½  4
 57 Knoedl Werner                 ANI 1408    0 106860   2  0  1  1    ½  8
    Straus Christine              PAR 1364    0 114503   2  0  1  1    ½  8
 59 Unger Christoph               AND 1232    0 115311   2  0  1  1    ½ 10
 60 Pittnauer Helmut              GOL 1579    0 110851   1  0  0  1    0  4
 61 Virag Johann                  PA4 1380    0 115482   1  0  0  1    0  5
    Steiner Andreas               GOL 1373    0 114172   1  0  0  1    0  5
    Banczi Gottfried              GAT 1309    0 100540   1  0  0  1    0  5
    Meszar Michael                PAR 1234    0 109133   1  0  0  1    0  5
 65 Schneck Rainer                GOL 1431    0 113029   2  0  0  2    0 10
    Samt Heinz                    PAR 1201    0 112414   2  0  0  2    0 10

7. Runde am 17.12.2006

Parndorf-HSV III           :              Gattendorf I
Mannersdorf I              :     Tierpark Pamhagen III
Pamhagen IV                :                   Andau I
Raiba Gols II              :         ASV Nickelsdorf I

Aufstellung für die 7. Runde am 17.12.2006

1 ASV Nickelsdorf I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Lebmann Markus                1497 108038   3  0  3  0  16,5 
 2 Drescher Hans Ing.            1519 102083   6  0  2  4  16,0 
   Falb Norbert                  1502 102647   4  0  2  2  16,0 
 4 Pfann Richard                 1439 110640   5  1  0  4  15,5 
 5 Schmidt Johann                1394 112959   4  0  2  2  15,0 
 6 Housego John                  1200 105557   6  1  3  2  14,5 
   Knoedl Werner                 1408 106860   2  0  1  1  14,5 

2 Andau I                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Peck Martin                   1742 110457   5  2  2  1  20,5 
 2 Koller Andreas                1658 107081   6  1  5  0  20,0 
 3 Ettl Josef Ing.               1628 102614   6  1  4  1  19,5 
 4 Mollner Ingmar DI.            1478 109413   5  2  3  0  18,5 
 5 Gmasz Hans Dr.                1200 117207   6  4  2  0  17,0 
 6 Unger Christoph               1232 115311   2  0  1  1  13,0 

3 Tierpark Pamhagen III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Ley Ludwig                    1651 108307   6  1  3  2  19,0 
   Nyikos Anton                  1598 110041   5  1  4  0  19,0 
 3 Prueckler Manfred             1571 111303   6  0  6  0  18,5 
 4 Csida Josef                   1401 101684   6  1  4  1  17,0 
 5 Gazos Stefan                  1548 103525   2  1  0  1  16,5 
   Steinhofer Gerhard            1439 114242   4  1  2  1  16,5 
 7 Andert Daniel                 1450 100238   1  1  0  0  15,5 

4 Parndorf-HSV III                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Krammer Wilhelm               1691 107351   4  1  3  0  19,5 
 2 Klimt Hans                    1615 106746   5  1  3  1  18,5 
 3 Kovacs Julius                 1772 107268   1  0  1  0  18,0 
 4 Szankovich Anton              1673 114744   3  0  2  1  17,5 
   Pollreisz Stefan              1640 111044   3  0  2  1  17,5 
   Schaden Erich                 1610 112500   2  1  1  0  17,5 
 7 Paal Johann                   1503 110269   5  0  4  1  17,0 
 8 Grill Raimund                 1558 104004   1  1  0  0  16,5 
   Sturm Franz                   1577 114622   1  0  1  0  16,5 
10 Straus Christine              1364 114503   2  0  1  1  14,0 
11 Meszar Michael                1234 109133   1  0  0  1  12,5 
12 Samt Heinz                    1201 112414   2  0  0  2  12,0 

5 Mannersdorf I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Huber Johannes                1910 105629   4  2  2  0  22,0 
 2 Winauer Karl                  1618 116283   6  4  2  0  21,0 
 3 Barbulowic Nikola             1635 100556   6  3  2  1  20,5 
 4 Lager Johannes                1654 107834   4  3  1  0  20,0 
 5 Steininger Sandra             1606 114257   5  1  3  1  18,5 
 6 Steininger Barbara            1528 114248   1  1  0  0  16,5 
 7 Kefurt Friedrich              1445 106453   3  0  2  1  15,5 
   Koegler Margarete             1473 106950   1  1  0  0  15,5 

6 Pamhagen IV                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Csida Stefan                  1894 101685   2  2  0  0  21,0 
 2 Fleischhacker Christian       1612 102996   5  2  3  0  19,5 
   Pollreisz Johann              1748 111043   2  2  0  0  19,5 
 4 Peschek Marcel                1583 110563   4  2  2  0  19,0 
   Michlits Manfred              1503 109188   6  3  2  1  19,0 
   Rusek Walter Mag.             1797 112293   1  1  0  0  19,0 
 7 Steinhofer Erich              1488 114241   1  0  1  0  15,5 
 8 Fleischhacker Elisabeth       1395 102998   4  0  2  2  15,0 
 9 Gazos Isabella                1316 103524   3  1  1  1  14,5 
10 Helm Stephan                  1365 104956   1  0  1  0  14,0 
   Virag Johann                  1380 115482   1  0  0  1  14,0 

7 Raiba Gols II                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Zwinger Stefan                1918 116971   2  1  1  0  20,5 
 2 Fuhrmann Hannes               1607 103331   5  0  3  2  17,5 
   Cihlar Peter                  1550 101637   4  1  2  1  17,5 
 4 Kast Klemens                  1503 106391   6  1  2  3  17,0 
 5 Hareter Markus                1516 104648   4  1  1  2  16,5 
 6 Csukker Stefan                1422 101699   5  1  2  2  16,0 
   Pittnauer Helmut              1579 110851   1  0  0  1  16,0 
 8 Schneck Rainer                1431 113029   2  0  0  2  14,5 
 9 Steiner Andreas               1373 114172   1  0  0  1  13,5 

8 Gattendorf I                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Schultz Michael DI.Dr.        1613 113332   6  2  3  1  19,5 
 2 Hackstock Werner              1468 104382   6  3  0  3  17,5 
   Banczi Thomas                 1370 100541   6  2  4  0  17,5 
 4 Hodosi Paul                   1547 105191   5  0  2  3  16,5 
   Ranits Johann                 1417 111570   6  2  1  3  16,5 
 6 Banczi Gottfried              1309 100540   1  0  0  1  13,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt