Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Nord 2006/2007 - 10. Runde am 22.04.2007

Stand nach der 10. Runde (letztes Update: 22.04.2007 16:40:10)

 1) Purbach-Donnersk. III        10  8  2  0  30  18 
 2) Potzneusiedl II              10  6  1  3  24  13 
 3) Mannersdorf III              10  5  2  3  21½ 12 
 4) Gols III                     10  4  2  4  20  10 
 5) Union Raiba Oggau III        10  3  1  6  17   7 
 6) Neusiedl II                  10  0  0 10   7½  0 

Mannschaftsergebnisse

Gols III                      2 : 2          Purbach-Donnersk. III
Potzneusiedl II               3 : 1                    Neusiedl II
Mannersdorf III               2 : 2          Union Raiba Oggau III

Mannschaftsergebnisse im Detail

Gols III                             2 : 2                 Purbach-Donnersk. III
114121 Steffan Erich        1534    0 1:0  105886 Janata Herbert       1456    0
114463 Strantz Joerg        1389    0 0:1  108133 Leier Anton          1527    0
114172 Steiner Andreas      1373    0 0:1  103706 Gmasz Patrick        1497    0
116562 Wurm Alfred          1322    0 1:0  118514 Mueller Florian         0    0

Potzneusiedl II                      3 : 1                           Neusiedl II
104328 Haas Wolfgang        1513    0 0:1  101497 Buerger Mario        1332    0
101616 Chodak Ivan Dr.DI.   1696    0 1:0  104481 Haider Johannes      1343    0
111074 Popovic Dusan        1385    0 1:0  114000 Stadler Alexander    1336    0
102697 Fassl Alexander      1222    0 1:0  104696 Hartmann Dominik     1200    0

Mannersdorf III                      2 : 2                 Union Raiba Oggau III
106106 Kaefer Stefan        1528    0 rem  102679 Fasching Clemens     1293    0
100643 Bauer Valentina      1446    0 rem  113421 Schwarz Matthias     1672    0
104940 Hell Eduard          1263    0 rem  108733 Mann Johann          1549    0
117202 Marin Carmen            0    0 rem  106714 Kleinl Lukas         1418    0

Spielerinfo

  1 Janata Herbert                PUD 1456    0 105886   8  6  1  1   6½ 10
  2 Popovic Dusan                 POT 1385    0 111074  10  6  1  3   6½ 24
  3 Haas Wolfgang                 POT 1513    0 104328   8  5  1  2   5½ 15
  4 Kaefer Stefan                 MAN 1528    0 106106  10  3  4  3    5 12
  5 Fasching Clemens              OGG 1293    0 102679  10  3  4  3    5 17
  6 Bauer Valentina               MAN 1446    0 100643   9  4  2  3    5 27
  7 Wurm Alfred                   GOL 1322    0 116562   6  3  3  0   4½ 23
  8 Chodak Ivan Dr.DI.            POT 1696    0 101616   4  4  0  0    4  5
  9 Bauer Marie-Christine         PUD 1565    0 100634   4  4  0  0    4  7
 10 Steffan Erich                 GOL 1534    0 114121   6  3  2  1    4  8
 11 Steininger Barbara            MAN 1528    0 114248   5  4  0  1    4 11
 12 Strantz Joerg                 GOL 1389    0 114463  10  3  2  5    4 15
 13 Buerger Mario                 NSI 1332    0 101497   9  4  0  5    4 21
 14 Fassl Alexander               POT 1222    0 102697   8  4  0  4    4 31
 15 Kern Stephan                  OGG 1310    0 106513   7  3  1  3   3½ 23
 16 Steiner Andreas               GOL 1373    0 114172   9  3  1  5   3½ 25
 17 Gruendlinger Erich            POT 1714    0 104153   4  3  0  1    3  4
 18 Hillinger Christian           PUD 1334    0 117242   3  3  0  0    3 10
 19 Koeck Alfred                  PUD 1491    0 106931   5  2  2  1    3 16
 20 Leier Anton                   PUD 1527    0 108133   5  1  3  1   2½ 10
 21 Huber Rudolf                  MAN 1583    0 105654   6  2  1  3   2½ 13
 22 Kleinl Lukas                  OGG 1418    0 106714  10  1  3  6   2½ 24
 23 Gmasz Patrick                 PUD 1497    0 103706   2  2  0  0    2  6
 24 Gmasz Horst Mag.              PUD 1641    0 103704   2  2  0  0    2  7
 25 Goerbicz Christoph            PUD 1292    0 103736   2  2  0  0    2  8
 26 Schamberger Katja             GOL 1439    0 112541   4  2  0  2    2 11
    Haider Johannes               NSI 1343    0 104481   9  2  0  7    2 11
 28 Schamberger Maximilian        GOL 1397    0 112542   4  2  0  2    2 14
 29 Wiesinger Heinrich            OGG 1265    0 116193   4  1  2  1    2 15
 30 Schwarz Matthias              OGG 1672    0 113421   3  1  1  1   1½  4
 31 Mann Johann                   OGG 1549    0 108733   3  0  3  0   1½  5
 32 Hell Eduard                   MAN 1263    0 104940   4  0  3  1   1½ 15
 33 Stadler Alexander             NSI 1336    0 114000   7  1  1  5   1½ 16
 34 Hofer Felix                   PUD 1795 1965 105323   1  1  0  0    1  1
 35 Piribauer Konrad              PUD 1781    0 110797   1  1  0  0    1  2
 36 Koegler Margarete             MAN 1473    0 106950   1  1  0  0    1  3
 37 Kefurt Friedrich              MAN 1445    0 106453   1  1  0  0    1  4
 38 Binder Alfred Ing.            PUD 1567    0 100975   3  1  0  2    1  8
    Mueller Florian               PUD    0    0 118514   2  1  0  1    1  8
 40 Schober Friedrich             MAN 1371    0 113100   3  1  0  2    1 11
 41 Erhardt Julian                OGG    0    0 117196   3  1  0  2    1 12
 42 Schlager Guenter              POT 1337    0 112838   6  1  0  5    1 21
 43 Koller Rene                   PUD 1200    0 107102   1  0  1  0    ½  3
 44 Kummer Markus                 PUD 1200    0 107716   1  0  1  0    ½  4
    Marin Carmen                  MAN    0    0 117202   1  0  1  0    ½  4
 46 Lang Franz                    NSI 1275    0 107915   1  0  0  1    0  1
 47 Juhasz Nikolaus               NSI 1231    0 106053   1  0  0  1    0  2
 48 Fiebing Arthur C.             NSI 1200    0 102884   1  0  0  1    0  3
 49 Andert Thomas                 GOL 1225    0 100239   1  0  0  1    0  4
 50 Hartmann Dominik              NSI 1200    0 104696   9  0  0  9    0 34

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt