Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2007/2008 - 3. Runde am 14.10.2007

Stand nach der 3. Runde (letztes Update: 14.10.2007 17:04:43)

 1) Hofa Toni Pamhagen IV         3  2  1  0  10½  5 
 2) Parndorf-HSV III              3  2  1  0   9½  5 
 3) Neusiedl I                    3  2  0  1   9   4 
 4) ASV Nickelsdorf I             3  1  2  0   8   4 
 5) Raiba Gols II                 3  1  0  2   7½  2 
 6) Andau I                       3  0  1  2   6   1 
 7) Tierpark Pamhagen III         3  1  0  2   5½  2 
 8) Gattendorf I                  3  0  1  2   4   1 

Mannschaftsergebnisse

Andau I                       1½: 3½              Parndorf-HSV III
Gattendorf I                  ½ : 4½                    Neusiedl I
Tierpark Pamhagen III         2 : 3              ASV Nickelsdorf I
Hofa Toni Pamhagen IV         3 : 2                  Raiba Gols II

Mannschaftsergebnisse im Detail

Andau I                              1½: 3½                     Parndorf-HSV III
117207 Gmasz Hans Dr.       1560    0 rem  107268 Kovacs Julius        1743 1923
102614 Ettl Josef Ing.      1609    0 0:1  107351 Krammer Wilhelm      1633    0
107081 Koller Andreas       1635    0 rem  109134 Meszar Thomas        1676 1791
109413 Mollner Ingmar DI.   1501    0 rem  111044 Pollreisz Stefan     1569    0
114979 Thyringer Christoph  1201    0 0:1  110269 Paal Johann          1514    0

Gattendorf I                         ½ : 4½                           Neusiedl I
113332 Schultz Michael DI.D 1615    0 0:1  112153 Rongitsch Thomas     1942 1999
100541 Banczi Thomas        1501    0 rem  110043 Nyikos Walter        1654 1756
104382 Hackstock Werner     1416    0 0:1  109223 Mikula Josef         1576    0
111570 Ranits Johann        1384    0 0:1  114049 Stampach Peter       1547    0
111569 Ranits Hannes        1309    0 0:1  104291 Guttmann Karl        1275    0

Tierpark Pamhagen III                2 : 3                     ASV Nickelsdorf I
110041 Nyikos Anton         1634    0 1:0K 111033 Pollak Rudy          1590    0
108307 Ley Ludwig           1596    0 rem  102083 Drescher Hans Ing.   1536    0
111303 Prueckler Manfred    1557    0 rem  102050 Doser Gerhard        1475    0
103525 Gazos Stefan         1541    0 0:1  112959 Schmidt Johann       1444    0
101684 Csida Josef          1450    0 0:1  110640 Pfann Richard        1417    0

Hofa Toni Pamhagen IV                3 : 2                         Raiba Gols II
101685 Csida Stefan         1868 2032 rem  116971 Zwinger Stefan       1875 1998
105719 Humer Thomas         1831    0 1:0  115652 Wahrmann Josef       1686 1837
110563 Peschek Marcel       1757 1790 0:1  103331 Fuhrmann Hannes      1566    0
112293 Rusek Walter Mag.    1750    0 1:0  104648 Hareter Markus       1551    0
111043 Pollreisz Johann     1751 1843 rem  101637 Cihlar Peter         1562    0

Spielerinfo

  1 Fuhrmann Hannes               GOL 1566    0 103331   3  2  1  0   2½  8
  2 Paal Johann                   PAR 1514    0 110269   3  2  1  0   2½ 15
  3 Rongitsch Thomas              NSI 1942 1999 112153   2  2  0  0    2  2
  4 Csida Stefan                  PA4 1868 2032 101685   3  1  2  0    2  3
  5 Humer Thomas                  PA4 1831    0 105719   2  2  0  0    2  4
    Krammer Wilhelm               PAR 1633    0 107351   2  2  0  0    2  4
  7 Gmasz Hans Dr.                AND 1560    0 117207   3  1  2  0    2  7
  8 Mikula Josef                  NSI 1576    0 109223   3  2  0  1    2  8
  9 Zwinger Stefan                GOL 1875 1998 116971   3  0  3  0   1½  3
    Kovacs Julius                 PAR 1743 1923 107268   3  0  3  0   1½  3
    Schultz Michael DI.Dr.        GAT 1615    0 113332   3  1  1  1   1½  3
 12 Nyikos Walter                 NSI 1654 1756 110043   3  0  3  0   1½  5
 13 Drescher Hans Ing.            ANI 1536    0 102083   3  0  3  0   1½  6
    Falb Norbert                  ANI 1489    0 102647   2  1  1  0   1½  6
 15 Rusek Walter Mag.             PA4 1750    0 112293   2  1  1  0   1½  7
 16 Peschek Marcel                PA4 1757 1790 110563   3  1  1  1   1½  9
 17 Pfann Richard                 ANI 1417    0 110640   2  1  1  0   1½ 10
 18 Stampach Peter                NSI 1547    0 114049   3  1  1  1   1½ 11
    Doser Gerhard                 ANI 1475    0 102050   3  1  1  1   1½ 11
 20 Pollreisz Stefan              PAR 1569    0 111044   3  0  3  0   1½ 12
    Hareter Markus                GOL 1551    0 104648   3  1  1  1   1½ 12
    Mollner Ingmar DI.            AND 1501    0 109413   3  1  1  1   1½ 12
 23 Nyikos Anton                  PA3 1634    0 110041   1  1  0  0    1  1
 24 Virag Herbert                 PA4 1789    0 115481   1  1  0  0    1  3
    Pollak Rudy                   ANI 1590    0 111033   3  1  0  2    1  3
 26 Wahrmann Josef                GOL 1686 1837 115652   2  1  0  1    1  4
    Ley Ludwig                    PA3 1596    0 108307   3  0  2  1    1  4
    Schmidt Johann                ANI 1444    0 112959   1  1  0  0    1  4
 29 Meszar Thomas                 PAR 1676 1791 109134   2  0  2  0    1  5
    Koller Andreas                AND 1635    0 107081   2  0  2  0    1  5
    Prueckler Manfred             PA3 1557    0 111303   2  0  2  0    1  5
    Michlits Manfred              PA4 1548    0 109188   1  1  0  0    1  5
    Guttmann Karl                 NSI 1275    0 104291   1  1  0  0    1  5
 34 Klimt Hans                    PAR 1610    0 106746   2  0  2  0    1  6
 35 Banczi Thomas                 GAT 1501    0 100541   3  0  2  1    1  7
 36 Ettl Josef Ing.               AND 1609    0 102614   3  1  0  2    1  9
    Tudosze Georg                 NSI 1353    0 115233   2  0  2  0    1  9
 38 Steinhofer Gerhard            PA3 1408    0 114242   2  1  0  1    1 10
 39 Csida Josef                   PA3 1450    0 101684   3  1  0  2    1 12
 40 Cihlar Peter                  GOL 1562    0 101637   3  0  2  1    1 13
 41 Hodosi Paul                   GAT 1524    0 105191   1  0  1  0    ½  2
 42 Steinhofer Erich              PA4 1497    0 114241   1  0  1  0    ½  4
 43 Pollreisz Johann              PA4 1751 1843 111043   1  0  1  0    ½  5
    Scheiblhofer Harald DI.       AND 1520    0 112651   1  0  1  0    ½  5
    Fleischhacker Elisabeth       PA4 1405    0 102998   1  0  1  0    ½  5
 46 Gazos Stefan                  PA3 1541    0 103525   3  0  1  2    ½  9
 47 Hackstock Werner              GAT 1416    0 104382   3  0  1  2    ½ 11
 48 Ranits Johann                 GAT 1384    0 111570   3  0  1  2    ½ 12
 49 Peck Martin                   AND 1762    0 110457   2  0  0  2    0  2
 50 Bleich Benedikt               PA3 1432    0 101060   1  0  0  1    0  4
 51 Schamberger Maximilian        GOL 1422    0 112542   1  0  0  1    0  5
    Gregoritsch Kurt              NSI 1242    0 103957   1  0  0  1    0  5
    Thyringer Christoph           AND 1201    0 114979   1  0  0  1    0  5
    Salzer Norbert                ANI    0    0 119278   1  0  0  1    0  5
 55 Ranits Hannes                 GAT 1309    0 111569   2  0  0  2    0 10

4. Runde am 04.11.2007

Parndorf-HSV III           :             Raiba Gols II
ASV Nickelsdorf I          :     Hofa Toni Pamhagen IV
Neusiedl I                 :     Tierpark Pamhagen III
Andau I                    :              Gattendorf I

Aufstellung für die 4. Runde am 04.11.2007

1 Neusiedl I                      Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rongitsch Thomas              1942 112153   2  2  0  0  21,5 
 2 Nyikos Walter                 1654 110043   3  0  3  0  18,0 
   Mikula Josef                  1576 109223   3  2  0  1  18,0 
 4 Stampach Peter                1547 114049   3  1  1  1  17,0 
 5 Tudosze Georg                 1353 115233   2  0  2  0  14,5 
 6 Guttmann Karl                 1275 104291   1  1  0  0  13,5 
 7 Gregoritsch Kurt              1242 103957   1  0  0  1  12,5 

2 Andau I                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Peck Martin                   1762 110457   2  0  0  2  17,5 
   Koller Andreas                1635 107081   2  0  2  0  17,5 
   Gmasz Hans Dr.                1560 117207   3  1  2  0  17,5 
 4 Ettl Josef Ing.               1609 102614   3  1  0  2  17,0 
 5 Mollner Ingmar DI.            1501 109413   3  1  1  1  16,5 
 6 Scheiblhofer Harald DI.       1520 112651   1  0  1  0  15,5 
 7 Thyringer Christoph           1201 114979   1  0  0  1  12,0 

3 Gattendorf I                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Schultz Michael DI.Dr.        1615 113332   3  1  1  1  17,5 
 2 Banczi Thomas                 1501 100541   3  0  2  1  16,0 
 3 Hodosi Paul                   1524 105191   1  0  1  0  15,5 
 4 Hackstock Werner              1416 104382   3  0  1  2  14,5 
   Ranits Johann                 1384 111570   3  0  1  2  14,5 
 6 Ranits Hannes                 1309 111569   2  0  0  2  13,0 

4 Tierpark Pamhagen III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Nyikos Anton                  1634 110041   1  1  0  0  17,5 
 2 Ley Ludwig                    1596 108307   3  0  2  1  17,0 
 3 Prueckler Manfred             1557 111303   2  0  2  0  16,5 
 4 Gazos Stefan                  1541 103525   3  0  1  2  16,0 
 5 Csida Josef                   1450 101684   3  1  0  2  15,5 
 6 Steinhofer Gerhard            1408 114242   2  1  0  1  15,0 
 7 Bleich Benedikt               1432 101060   1  0  0  1  14,5 

5 Hofa Toni Pamhagen IV           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Csida Stefan                  1868 101685   3  1  2  0  20,5 
   Humer Thomas                  1831 105719   2  2  0  0  20,5 
 3 Virag Herbert                 1789 115481   1  1  0  0  19,0 
   Peschek Marcel                1757 110563   3  1  1  1  19,0 
   Rusek Walter Mag.             1750 112293   2  1  1  0  19,0 
 6 Pollreisz Johann              1751 111043   1  0  1  0  18,0 
 7 Michlits Manfred              1548 109188   1  1  0  0  16,5 
 8 Steinhofer Erich              1497 114241   1  0  1  0  15,5 
 9 Fleischhacker Elisabeth       1405 102998   1  0  1  0  14,5 

6 Raiba Gols II                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Zwinger Stefan                1875 116971   3  0  3  0  20,0 
 2 Wahrmann Josef                1686 115652   2  1  0  1  18,0 
   Fuhrmann Hannes               1566 103331   3  2  1  0  18,0 
 4 Hareter Markus                1551 104648   3  1  1  1  17,0 
 5 Cihlar Peter                  1562 101637   3  0  2  1  16,5 
 6 Schamberger Maximilian        1422 112542   1  0  0  1  14,0 

7 ASV Nickelsdorf I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Pollak Rudy                   1590 111033   3  1  0  2  17,0 
   Drescher Hans Ing.            1536 102083   3  0  3  0  17,0 
 3 Falb Norbert                  1489 102647   2  1  1  0  16,5 
 4 Doser Gerhard                 1475 102050   3  1  1  1  16,0 
 5 Pfann Richard                 1417 110640   2  1  1  0  15,5 
   Schmidt Johann                1444 112959   1  1  0  0  15,5 
 7 Salzer Norbert                1200 119278   1  0  0  1  12,0 

8 Parndorf-HSV III                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kovacs Julius                 1743 107268   3  0  3  0  19,0 
 2 Krammer Wilhelm               1633 107351   2  2  0  0  18,5 
 3 Meszar Thomas                 1676 109134   2  0  2  0  18,0 
 4 Paal Johann                   1514 110269   3  2  1  0  17,5 
 5 Klimt Hans                    1610 106746   2  0  2  0  17,0 
   Pollreisz Stefan              1569 111044   3  0  3  0  17,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt