Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - B-Liga Nord 2007/2008 - 10. Runde am 24.02.2008

Stand nach der 10. Runde (letztes Update: 24.02.2008 21:38:53)

 1) Union Raiba Oggau I          10  8  1  1  43  17 
 2) Blackburne Nickelsdorf I     10 10  0  0  41  20 
 3) Potzneusiedl I               10  6  0  4  34  12 
 4) Purbach-Donnersk. II         10  5  1  4  32½ 11 
 5) Pamhagen II                  10  4  1  5  28½  9 
 6) Parndorf-HSV II              10  3  1  6  25   7 
 7) Wulkaprodersdorf II          10  1  0  9  20½  2 
 8) Mannersdorf I                10  1  0  9  15½  2 

Mannschaftsergebnisse

Parndorf-HSV II               1 : 5                 Potzneusiedl I
Blackburne Nickelsdorf I      3½: 2½          Purbach-Donnersk. II
Wulkaprodersdorf II           2½: 3½                   Pamhagen II
Mannersdorf I                 ½ : 5½           Union Raiba Oggau I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf-HSV II                      1 : 5                        Potzneusiedl I
111454 Rachela Jozef Ing.   2099 2072 rem  118814 Srna Jan Ing.        2045 2017
102978 Flanitzer Johann     2000 1922 0:1  110063 Oberhammer Ignaz     1947    0
101068 Bliberger Karl       1846 1899 0:1  110845 Pitra Robert         1823    0
107777 Kutschker Alexander  1749    0 rem  105363 Hoffmann Wilfried    1674    0
105097 Hinterberger Johann  1621    0 0:1  114774 Takacs Johann Ing.   1682 1852
112500 Schaden Erich        1603    0 0:1  100735 Bednar Robert        1695    0

Blackburne Nickelsdorf I             3½: 2½                 Purbach-Donnersk. II
106013 Jirovec Alfred Dr.   2014 2110 1:0  102906 Fingerhut Ludwig     1852 1937
100477 Bachofner Andreas    2198 2252 1:0  105323 Hofer Felix          1835 1973
111901 Rezak Milan Ing.     1978 2030 rem  103703 Gmasz Gerhard Mag.   1913 2029
100052 Adler Thomas         1851 2050 1:0  100634 Bauer Marie-Christin 1702    0
111651 Wolf Stefan          1767    0 0:1  103704 Gmasz Horst Mag.     1727    0
106014 Jirovec Peter        1644    0 0:1  100643 Bauer Valentina      1613    0

Wulkaprodersdorf II                  2½: 3½                          Pamhagen II
100177 Altenburger Walter   1875 1917 0:1  115111 Travenec Igor        2179 2240
116775 Zeman Christian Ing. 1766    0 0:1  100633 Bauer Manfred Mag.   1952 2000
117195 Bartels Sven Dr.     1758    0 1:0  102996 Fleischhacker Christ 1641    0
106821 Knapp Josef          1725    0 rem  111043 Pollreisz Johann     1751 1843
106930 Köcher Gerhard       1612    0 0:1  109186 Michlits Erwin       1773 1907
111555 Rampler Evelyn       1588    0 1:0  112293 Rusek Walter Mag.    1750    0

Mannersdorf I                        ½ : 5½                  Union Raiba Oggau I
105629 Huber Johannes       1969 2022 0:1  107461 Kremsner Andreas     2198 2239
100556 Barbulowic Nikola    1720    0 0:1  110307 Pallitsch Clemens    1966 1997
116283 Winauer Karl         1678    0 rem  108611 Mad Gerhard          2051 2069
114257 Steininger Sandra    1542    0 0:1  113880 Sorsak Jozef         1930 2078
106950 Kögler Margarete     1450 1773 0:1  116272 Wimmer Karl          1811 1894
114248 Steininger Barbara   1530    0 0:1  104119 Gruber Paul          1884 2010

Spielerinfo

  1 Pallitsch Clemens             OGG 1966 1997 110307  10  7  2  1    8 29
  2 Kremsner Andreas              OGG 2198 2239 107461   9  7  1  1   7½  9
  3 Jirovec Alfred Dr.            BNI 2014 2110 106013   8  7  1  0   7½ 12
  4 Oberhammer Ignaz              POT 1947    0 110063  10  7  1  2   7½ 19
  5 Sorsak Jozef                  OGG 1930 2078 113880  10  7  1  2   7½ 37
  6 Wimmer Karl                   OGG 1811 1894 116272   9  6  2  1    7 51
  7 Travenec Igor                 PAM 2179 2240 115111   9  5  3  1   6½ 10
  8 Srna Jan Ing.                 POT 2045 2017 118814  10  4  5  1   6½ 11
  9 Mad Gerhard                   OGG 2051 2069 108611  10  5  2  3    6 21
 10 Piribauer Konrad              PUD 1806    0 110797   8  5  2  1    6 27
 11 Adler Thomas                  BNI 1851 2050 100052  10  4  4  2    6 37
 12 Fingerhut Ludwig              PUD 1852 1937 102906   9  4  3  2   5½ 13
 13 Gruber Paul                   OGG 1884 2010 104119   9  2  7  0   5½ 46
 14 Jirovec Peter                 BNI 1644    0 106014   9  5  1  3   5½ 53
 15 Bachofner Andreas             BNI 2198 2252 100477   6  4  2  0    5  7
 16 Rezak Milan Ing.              BNI 1978 2030 111901   8  2  6  0    5 19
 17 Hofer Felix                   PUD 1835 1973 105323  10  5  0  5    5 20
 18 Bauer Marie-Christine         PUD 1702    0 100634   7  5  0  2    5 32
 19 Wolf Stefan                   BNI 1767    0 111651  10  3  4  3    5 48
 20 Pitra Robert                  POT 1823    0 110845   9  3  3  3   4½ 32
 21 Hinterberger Johann           PAR 1621    0 105097   9  4  1  4   4½ 44
 22 Kutschker Alexander           PAR 1749    0 107777   8  3  2  3    4 25
 23 Hoffmann Wilfried             POT 1674    0 105363   9  3  2  4    4 43
 24 Bachofner Christian           BNI 2071 2092 100478   5  3  1  1   3½ 14
 25 Gmasz Gerhard Mag.            PUD 1913 2029 103703   7  2  3  2   3½ 22
 26 Takacs Johann Ing.            POT 1682 1852 114774   8  3  1  4   3½ 43
 27 Bauer Valentina               PUD 1613    0 100643   8  2  3  3   3½ 44
 28 Rachela Jozef Ing.            PAR 2099 2072 111454   6  1  4  1    3  6
 29 Forer Lorenz                  POT 1925    0 103044   4  2  2  0    3 12
 30 Kain Gerhard                  WUL 1612    0 106125   3  3  0  0    3 16
 31 Malcher Erich                 PAR 1784 1968 108698   8  0  6  2    3 32
 32 Fleischhacker Christian       PAM 1641    0 102996   9  0  6  3    3 36
 33 Michlits Erwin                PAM 1773 1907 109186   5  2  1  2   2½ 17
 34 Pollreisz Johann              PAM 1751 1843 111043   5  1  3  1   2½ 21
 35 Bliberger Karl                PAR 1846 1899 101068  10  1  3  6   2½ 26
    Barbulowic Nikola             MAN 1720    0 100556   8  1  3  4   2½ 26
 37 Bednar Robert                 POT 1695    0 100735   5  1  3  1   2½ 28
    Winauer Karl                  MAN 1678    0 116283  10  1  3  6   2½ 28
 39 Gmasz Horst Mag.              PUD 1727    0 103704   6  1  3  2   2½ 32
 40 Steininger Sandra             MAN 1542    0 114257  10  1  3  6   2½ 45
 41 Kostic Vladimir               MAN 2347 2395 107240   3  2  0  1    2  3
 42 Selinger Günter               WUL 1893    0 113581   2  2  0  0    2  4
 43 Bartels Sven Dr.              WUL 1758    0 117195   2  2  0  0    2  6
 44 Rampler Evelyn                WUL 1588    0 111555   2  2  0  0    2 11
 45 Michlits Manfred              PAM 1548    0 109188   3  1  2  0    2 16
 46 Knapp Josef                   WUL 1725    0 106821   7  1  2  4    2 21
 47 Tanzler Johann                PAM 1962 2127 114791   2  1  1  0   1½  5
    Altenburger Walter            WUL 1875 1917 100177   4  0  3  1   1½  5
 49 Glavanits Günther             WUL 1565    0 103685   2  1  1  0   1½  9
 50 Flanitzer Johann              PAR 2000 1922 102978   5  1  1  3   1½ 10
 51 Virag Herbert                 PAM 1789    0 115481   3  0  3  0   1½ 11
    Zeman Christian Ing.          WUL 1766    0 116775   6  1  1  4   1½ 11
 53 Kowarsch Peter                BNI 1733    0 107275   2  1  1  0   1½ 12
    Kampitsch Franz               OGG 1596    0 106246   2  1  1  0   1½ 12
 55 Lager Johannes                MAN 1718    0 107834   5  1  1  3   1½ 14
    Floiger Rene                  WUL 1654    0 103014   4  1  1  2   1½ 14
 57 Rastner Wilhelm               POT 1829    0 111604   4  1  1  2   1½ 16
 58 Köcher Gerhard                WUL 1612    0 106930   6  0  3  3   1½ 29
 59 Kefurt Friedrich              MAN 1471    0 106453   5  1  1  3   1½ 30
 60 Bauer Manfred Mag.            PAM 1952 2000 100633   1  1  0  0    1  2
 61 Eder Josef Mag.               PAM 2061    0 102261   2  1  0  1    1  3
 62 Gutdeutsch Otto               BNI 2026 1973 104271   1  1  0  0    1  4
    Weinzetl Andreas Mag.         BNI 1926 2011 115951   1  1  0  0    1  4
    Ruisz Johannes                PAM 1906 2040 112257   2  0  2  0    1  4
 65 Sutrich Johann                PAR 1818 1956 114705   1  1  0  0    1  5
 66 Brem Konrad                   PAM 1926 2021 101330   2  1  0  1    1  6
    Ley Helmut                    PAM 1895    0 108306   2  0  2  0    1  6
    Gründlinger Erich             POT 1713    0 104153   1  1  0  0    1  6
    Sturm Franz                   PAR 1592    0 114622   1  1  0  0    1  6
 70 Moritz Helmut                 PAR 1905 2005 109452   3  1  0  2    1  7
 71 Denk Günther                  PAR 1773    0 101842   2  1  0  1    1  9
 72 Huber Johannes                MAN 1969 2022 105629   9  0  2  7    1 11
    Meszar Thomas                 PAR 1676 1791 109134   2  1  0  1    1 11
    Prückler Manfred              PAM 1557    0 111303   2  0  2  0    1 11
 75 Nyikos Anton                  PAM 1634    0 110041   3  0  2  1    1 13
 76 Rusek Walter Mag.             PAM 1750    0 112293   3  1  0  2    1 15
 77 Novy Josef Ing.               MAN 1629    0 110006   3  1  0  2    1 18
 78 Kögler Margarete              MAN 1450 1773 106950   5  1  0  4    1 24
 79 Steinwender Peter             WUL 2046 2104 114295   1  0  1  0    ½  1
    Rainprecht Bernhard           PUD 2043 2107 111536   1  0  1  0    ½  1
 81 Humer Thomas                  PAM 1831    0 105719   1  0  1  0    ½  5
    Novak Erich                   WUL 1321    0 109988   1  0  1  0    ½  5
 83 Krammer Wilhelm               PAR 1633    0 107351   1  0  1  0    ½  6
    Lukan Joachim Dr.             PUD 1623    0 108552   1  0  1  0    ½  6
    Grill Raimund                 PAR 1557    0 104004   1  0  1  0    ½  6
    Piribauer Philip              PUD 1534    0 110799   1  0  1  0    ½  6
    Hafner Markus                 WUL 1498    0 104416   1  0  1  0    ½  6
 88 Csida Werner                  WUL 1730    0 101686   3  0  1  2    ½  8
 89 Virag Alois                   PAM 1666    0 115480   3  0  1  2    ½ 16
 90 Schaden Erich                 PAR 1603    0 112500   3  0  1  2    ½ 17
 91 Kuthan Andreas Mag.           PAM 2181 2225 107770   1  0  0  1    0  1
    Nussbaumer Johann             WUL 2010 2099 110024   1  0  0  1    0  1
    Heiny Michael                 PUD 1964 1986 104909   1  0  0  1    0  1
 94 Wild Franz                    WUL 1914 1871 116213   1  0  0  1    0  2
 95 Jandl Rudolf                  WUL 1636    0 105896   1  0  0  1    0  3
 96 Glavanich Johann              WUL 1800 1971 103683   1  0  0  1    0  4
    Knjizevic Dinko Mag.          WUL 1775    0 117677   1  0  0  1    0  4
 98 Böcskoer Ernst Dr.            OGG 1802    0 101111   1  0  0  1    0  5
 99 Zoffmann Johann               WUL 1810    0 116904   2  0  0  2    0  6
    Zarits Wolfgang               WUL 1570    0 116667   1  0  0  1    0  6
    Binder Alfred Ing.            PUD 1548    0 100975   1  0  0  1    0  6
    Fleischhacker Elisabeth       PAM 1405    0 102998   1  0  0  1    0  6
    Wlaschitz Erwin               WUL 1275    0 116417   1  0  0  1    0  6
104 Eglsäer Karl                  WUL 1387    0 102338   2  0  0  2    0  7
105 Farkas Franz DI.              WUL 1353    0 102667   2  0  0  2    0  9
106 Steininger Barbara            MAN 1530    0 114248   2  0  0  2    0 11
107 Klem Daniel                   WUL 1344    0 106722   3  0  0  3    0 16

11. Runde am 09.03.2008

Mannersdorf I              :           Parndorf-HSV II
Union Raiba Oggau I        :       Wulkaprodersdorf II
Pamhagen II                :  Blackburne Nickelsdorf I
Purbach-Donnersk. II       :            Potzneusiedl I

Aufstellung für die 11. Runde am 09.03.2008

1 Blackburne Nickelsdorf I        Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Jirovec Alfred Dr.            2014 106013   8  7  1  0  27,5 
 2 Bachofner Andreas             2198 100477   6  4  2  0  27,0 
 3 Rezak Milan Ing.              1978 111901   8  2  6  0  25,0 
 4 Adler Thomas                  1851 100052  10  4  4  2  24,5 
 5 Bachofner Christian           2071 100478   5  3  1  1  24,0 
 6 Wolf Stefan                   1767 111651  10  3  4  3  22,5 
 7 Jirovec Peter                 1644 106014   9  5  1  3  22,0 
 8 Gutdeutsch Otto               2026 104271   1  1  0  0  21,5 
 9 Weinzetl Andreas Mag.         1926 115951   1  1  0  0  20,5 
10 Kowarsch Peter                1733 107275   2  1  1  0  19,0 

2 Potzneusiedl I                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Srna Jan Ing.                 2045 118814  10  4  5  1  27,0 
   Oberhammer Ignaz              1947 110063  10  7  1  2  27,0 
 3 Pitra Robert                  1823 110845   9  3  3  3  22,5 
 4 Forer Lorenz                  1925 103044   4  2  2  0  22,0 
 5 Takacs Johann Ing.            1682 114774   8  3  1  4  20,5 
   Hoffmann Wilfried             1674 105363   9  3  2  4  20,5 
 7 Rastner Wilhelm               1829 111604   4  1  1  2  20,0 
 8 Bednar Robert                 1695 100735   5  1  3  1  19,5 
 9 Gründlinger Erich             1713 104153   1  1  0  0  18,0 

3 Purbach-Donnersk. II            Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Fingerhut Ludwig              1852 102906   9  4  3  2  24,0 
   Piribauer Konrad              1806 110797   8  5  2  1  24,0 
 3 Hofer Felix                   1835 105323  10  5  0  5  23,5 
 4 Gmasz Gerhard Mag.            1913 103703   7  2  3  2  22,5 
 5 Bauer Marie-Christine         1702 100634   7  5  0  2  22,0 
 6 Rainprecht Bernhard           2043 111536   1  0  1  0  21,0 
 7 Gmasz Horst Mag.              1727 103704   6  1  3  2  20,0 
 8 Heiny Michael                 1964 104909   1  0  0  1  19,5 
   Bauer Valentina               1613 100643   8  2  3  3  19,5 
10 Lukan Joachim Dr.             1623 108552   1  0  1  0  16,5 
11 Piribauer Philip              1534 110799   1  0  1  0  16,0 
12 Binder Alfred Ing.            1548 100975   1  0  0  1  15,5 

4 Pamhagen II                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Travenec Igor                 2179 115111   9  5  3  1  28,5 
 2 Kuthan Andreas Mag.           2181 107770   1  0  0  1  22,0 
 3 Eder Josef Mag.               2061 102261   2  1  0  1  21,5 
 4 Tanzler Johann                1962 114791   2  1  1  0  21,0 
 5 Brem Konrad                   1926 101330   2  1  0  1  20,5 
   Bauer Manfred Mag.            1952 100633   1  1  0  0  20,5 
 7 Ruisz Johannes                1906 112257   2  0  2  0  20,0 
   Michlits Erwin                1773 109186   5  2  1  2  20,0 
   Pollreisz Johann              1751 111043   5  1  3  1  20,0 
   Ley Helmut                    1895 108306   2  0  2  0  20,0 
11 Fleischhacker Christian       1641 102996   9  0  6  3  19,5 
   Virag Herbert                 1789 115481   3  0  3  0  19,5 
13 Humer Thomas                  1831 105719   1  0  1  0  19,0 
14 Rusek Walter Mag.             1750 112293   3  1  0  2  18,5 
15 Nyikos Anton                  1634 110041   3  0  2  1  17,5 
   Michlits Manfred              1548 109188   3  1  2  0  17,5 
17 Virag Alois                   1666 115480   3  0  1  2  17,0 
18 Prückler Manfred              1557 111303   2  0  2  0  16,5 
19 Fleischhacker Elisabeth       1405 102998   1  0  0  1  14,0 

5 Union Raiba Oggau I             Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kremsner Andreas              2198 107461   9  7  1  1  29,5 
 2 Pallitsch Clemens             1966 110307  10  7  2  1  27,5 
 3 Sorsak Jozef                  1930 113880  10  7  1  2  27,0 
 4 Mad Gerhard                   2051 108611  10  5  2  3  26,5 
 5 Wimmer Karl                   1811 116272   9  6  2  1  25,0 
 6 Gruber Paul                   1884 104119   9  2  7  0  24,5 
 7 Böcskoer Ernst Dr.            1802 101111   1  0  0  1  18,0 
 8 Kampitsch Franz               1596 106246   2  1  1  0  17,5 

6 Mannersdorf I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kostic Vladimir               2347 107240   3  2  0  1  25,5 
 2 Huber Johannes                1969 105629   9  0  2  7  20,5 
 3 Barbulowic Nikola             1720 100556   8  1  3  4  19,5 
   Winauer Karl                  1678 116283  10  1  3  6  19,5 
 5 Lager Johannes                1718 107834   5  1  1  3  18,5 
 6 Steininger Sandra             1542 114257  10  1  3  6  18,0 
 7 Novy Josef Ing.               1629 110006   3  1  0  2  17,5 
 8 Kefurt Friedrich              1471 106453   5  1  1  3  16,0 
 9 Kögler Margarete              1450 106950   5  1  0  4  15,5 
   Steininger Barbara            1530 114248   2  0  0  2  15,5 

7 Wulkaprodersdorf II             Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Steinwender Peter             2046 114295   1  0  1  0  21,0 
   Selinger Günter               1893 113581   2  2  0  0  21,0 
 3 Nussbaumer Johann             2010 110024   1  0  0  1  20,0 
   Altenburger Walter            1875 100177   4  0  3  1  20,0 
 5 Bartels Sven Dr.              1758 117195   2  2  0  0  19,5 
 6 Zeman Christian Ing.          1766 116775   6  1  1  4  19,0 
   Knapp Josef                   1725 106821   7  1  2  4  19,0 
   Wild Franz                    1914 116213   1  0  0  1  19,0 
   Kain Gerhard                  1612 106125   3  3  0  0  19,0 
10 Csida Werner                  1730 101686   3  0  1  2  18,0 
   Floiger Rene                  1654 103014   4  1  1  2  18,0 
   Zoffmann Johann               1810 116904   2  0  0  2  18,0 
   Rampler Evelyn                1588 111555   2  2  0  0  18,0 
   Glavanich Johann              1800 103683   1  0  0  1  18,0 
15 Köcher Gerhard                1612 106930   6  0  3  3  17,5 
   Knjizevic Dinko Mag.          1775 117677   1  0  0  1  17,5 
17 Glavanits Günther             1565 103685   2  1  1  0  17,0 
18 Jandl Rudolf                  1636 105896   1  0  0  1  16,5 
19 Zarits Wolfgang               1570 116667   1  0  0  1  15,5 
   Hafner Markus                 1498 104416   1  0  1  0  15,5 
21 Eglsäer Karl                  1387 102338   2  0  0  2  14,0 
22 Farkas Franz DI.              1353 102667   2  0  0  2  13,5 
   Klem Daniel                   1344 106722   3  0  0  3  13,5 
   Novak Erich                   1321 109988   1  0  1  0  13,5 
25 Wlaschitz Erwin               1275 116417   1  0  0  1  12,5 

8 Parndorf-HSV II                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rachela Jozef Ing.            2099 111454   6  1  4  1  24,0 
 2 Kutschker Alexander           1749 107777   8  3  2  3  21,5 
   Flanitzer Johann              2000 102978   5  1  1  3  21,5 
 4 Bliberger Karl                1846 101068  10  1  3  6  21,0 
   Malcher Erich                 1784 108698   8  0  6  2  21,0 
 6 Hinterberger Johann           1621 105097   9  4  1  4  20,5 
 7 Moritz Helmut                 1905 109452   3  1  0  2  20,0 
 8 Sutrich Johann                1818 114705   1  1  0  0  19,0 
 9 Denk Günther                  1773 101842   2  1  0  1  18,5 
10 Meszar Thomas                 1676 109134   2  1  0  1  18,0 
11 Krammer Wilhelm               1633 107351   1  0  1  0  17,0 
   Sturm Franz                   1592 114622   1  1  0  0  17,0 
13 Schaden Erich                 1603 112500   3  0  1  2  16,5 
14 Grill Raimund                 1557 104004   1  0  1  0  16,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt