Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2008/2009 - 9. Runde am 01.02.2009

Stand nach der 9. Runde (letztes Update: 01.02.2009 18:38:53)

 1) Mannersdorf I                 9  6  1  2  28½ 13 
 2) ASV Nickelsdorf I             9  7  2  0  27  16 
 3) Parndorf-HSV III              9  3  4  2  25½ 10 
 4) Potzneusiedl II               9  3  1  5  22½  7 
 5) Andau I                       9  2  5  2  22   9 
 6) Tierpark Pamhagen III         9  2  4  3  21   8 
 7) Neusiedl I                    9  3  2  4  20½  8 
 8) Mannersdorf III               9  0  1  8  13   1 

Mannschaftsergebnisse

Parndorf-HSV III              3 : 2                Mannersdorf III
Andau I                       2½: 2½         Tierpark Pamhagen III
Potzneusiedl II               2 : 3              ASV Nickelsdorf I
Neusiedl I                    2 : 3                  Mannersdorf I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf-HSV III                     3 : 2                       Mannersdorf III
110269 PAAL Johann          1474    0 rem  105654 HUBER Rudolf         1552    0
111044 POLLREISZ Stefan     1556    0 rem  106950 KÖGLER Margarete     1566 1745
107351 KRAMMER Wilhelm      1608    0 1:0  112437 SANTRUSCHITZ Williba 1438    0
114744 SZANKOVICH Anton     1630    0 rem  106453 KEFURT Friedrich     1462    0
101936 DIETZ Rudolf         1350    0 rem  113100 SCHOBER Friedrich    1395    0

Andau I                              2½: 2½                Tierpark Pamhagen III
107081 KOLLER Andreas       1647    0 0:1  108307 LEY Ludwig           1589    0
110457 PECK Martin          1694    0 rem  101684 CSIDA Josef          1517    0
117207 GMASZ Hans Dr.       1598    0 1:0  103525 GAZOS Stefan         1510    0
102614 ETTL Josef Ing.      1566    0 rem  110041 NYIKOS Anton         1616    0
109413 MOLLNER Ingmar DI.   1463    0 rem  102998 FLEISCHHACKER Elisab 1458    0

Potzneusiedl II                      2 : 3                     ASV Nickelsdorf I
101616 CHODAK Ivan Dr.DI.   1693    0 1:0  105557 HOUSEGO John         1313    0
104328 HAAS Wolfgang        1570    0 0:1  102083 DRESCHER Hans Ing.   1609    0
111074 POPOVIC Dusan        1496    0 0:1  110640 PFANN Richard        1426    0
114774 TAKACS Johann Ing.   1647 1842 1:0  112959 SCHMIDT Johann       1476    0
102697 FASSL Alexander      1285    0 0:1  102050 DOSER Gerhard        1466    0

Neusiedl I                           2 : 3                         Mannersdorf I
112153 RONGITSCH Thomas     1966 1999 1:0  105629 HUBER Johannes       1926 1984
110043 NYIKOS Walter        1645 1756 rem  116283 WINAUER Karl         1687 1786
109223 MIKULA Josef         1594 1582 rem  102184 EBERL Adolf          1714    0
114049 STAMPACH Peter       1553    0 0:1  110006 NOVY Josef Ing.      1626    0
120706 MESAROS Florian      1384    0 0:1  100556 BARBULOWIC Nikola    1693    0

Spielerinfo

  1 CHODAK Ivan Dr.DI.            POT 1693    0 101616   9  8  0  1    8  9
  2 WINAUER Karl                  MA1 1687 1786 116283   9  4  4  1    6 17
  3 HOUSEGO John                  ANI 1313    0 105557   9  5  2  2    6 29
  4 NOVY Josef Ing.               MA1 1626    0 110006   9  5  2  2    6 36
  5 BARBULOWIC Nikola             MA1 1693    0 100556   7  5  1  1   5½ 27
  6 PAAL Johann                   PAR 1474    0 110269   9  4  3  2   5½ 33
  7 KOLLER Andreas                AND 1647    0 107081   8  4  2  2    5 14
  8 NYIKOS Walter                 NSI 1645 1756 110043   9  2  6  1    5 15
  9 MIKULA Josef                  NSI 1594 1582 109223   8  3  4  1    5 24
    PFANN Richard                 ANI 1426    0 110640   8  4  2  2    5 24
 11 EBERL Adolf                   MA1 1714    0 102184   9  4  2  3    5 31
 12 HUBER Johannes                MA1 1926 1984 105629   7  4  1  2   4½  7
 13 GMASZ Hans Dr.                AND 1598    0 117207   5  4  1  0   4½ 13
 14 LEY Ludwig                    PAM 1589    0 108307   7  4  1  2   4½ 15
    CSIDA Josef                   PAM 1517    0 101684   9  2  5  2   4½ 15
 16 DOSER Gerhard                 ANI 1466    0 102050   8  4  1  3   4½ 29
 17 RONGITSCH Thomas              NSI 1966 1999 112153   6  4  0  2    4  6
 18 DRESCHER Hans Ing.            ANI 1609    0 102083   7  2  4  1    4  8
 19 KLIMT Hans                    PAR 1555    0 106746   8  2  4  2    4 20
 20 KRAMMER Wilhelm               PAR 1608    0 107351   5  3  2  0    4 21
 21 POLLREISZ Stefan              PAR 1556    0 111044   8  0  8  0    4 23
 22 KOVACS Julius                 PAR 1736 1923 107268   6  1  5  0   3½  6
 23 HUBER Rudolf                  MA3 1552    0 105654   7  2  3  2   3½ 10
 24 PECK Martin                   AND 1694    0 110457   9  0  7  2   3½ 12
    BEDNAR Robert                 POT 1676    0 100735   6  2  3  1   3½ 12
 26 ETTL Josef Ing.               AND 1566    0 102614   7  2  3  2   3½ 24
 27 STAMPACH Peter                NSI 1553    0 114049   9  2  3  4   3½ 29
 28 MESZAR Thomas                 PAR 1657 1781 109134   4  3  0  1    3  8
 29 KÖGLER Margarete              MA3 1566 1745 106950   9  1  4  4    3 13
 30 GAZOS Stefan                  PAM 1510    0 103525   5  2  2  1    3 20
 31 HAAS Wolfgang                 POT 1570    0 104328   9  3  0  6    3 24
    MOLLNER Ingmar DI.            AND 1463    0 109413   6  1  4  1    3 24
 33 SCHMIDT Johann                ANI 1476    0 112959   6  2  2  2    3 25
 34 POPOVIC Dusan                 POT 1496    0 111074   8  2  2  4    3 30
 35 LEBMANN Markus                ANI 1608    0 108038   5  1  3  1   2½ 11
 36 MELLER Richard                MA3 1416    0 109096   7  1  3  3   2½ 27
 37 FLEISCHHACKER Elisabeth       PAM 1458    0 102998   6  1  3  2   2½ 28
 38 FASSL Alexander               POT 1285    0 102697   8  2  1  5   2½ 37
 39 KNÖDL Werner                  ANI 1323    0 106860   2  2  0  0    2  9
 40 NYIKOS Anton                  PAM 1616    0 110041   7  1  2  4    2 20
    PRÜCKLER Manfred              PAM 1534    0 111303   6  1  2  3    2 20
 42 UNGER Christoph               AND 1261    0 115311   5  1  2  2    2 25
 43 TAKACS Johann Ing.            POT 1647 1842 114774   2  1  1  0   1½  8
 44 SANTRUSCHITZ Willibald        MA3 1438    0 112437   6  1  1  4   1½ 18
 45 FLEISCHHACKER Christian       PAM 1628    0 102996   2  0  2  0    1  3
 46 MICHLITS Manfred              PAM 1626    0 109188   1  1  0  0    1  4
 47 HAIDER Johannes               NSI 1424    0 104481   2  1  0  1    1  9
    KÄFER Stefan                  MA3 1419    0 106106   3  0  2  1    1  9
 49 STEININGER Sandra             MA1 1570    0 114257   2  0  2  0    1 10
    DIETZ Rudolf                  PAR 1350    0 101936   2  0  2  0    1 10
    GRUBER Josef                  POT 1270    0 104105   2  0  2  0    1 10
 52 MESAROS Florian               NSI 1384    0 120706   4  1  0  3    1 20
 53 TUDOSZE Georg                 NSI 1412    0 115233   7  0  2  5    1 32
 54 GELBMANN Gerhard              AND 1316    0 103559   1  0  1  0    ½  4
 55 HELM Christoph                PAM    0    0 104954   1  0  1  0    ½  5
 56 KEFURT Friedrich              MA3 1462    0 106453   2  0  1  1    ½  6
 57 LAGER Johannes                MA1 1678    0 107834   2  0  1  1    ½  7
 58 SZANKOVICH Anton              PAR 1630    0 114744   3  0  1  2    ½ 14
 59 SCHOBER Friedrich             MA3 1395    0 113100   4  0  1  3    ½ 18
 60 HELL Eduard                   MA3 1315    0 104940   7  0  1  6    ½ 34
 61 SCHEIBLHOFER Harald DI.       AND 1492    0 112651   1  0  0  1    0  4
 62 GAZOS Isabella                PAM 1293    0 103524   1  0  0  1    0  5
    SZABO Oswald                  POT    0    0 114737   1  0  0  1    0  5
 64 THYRINGER Christoph           AND 1200    0 114979   3  0  0  3    0 15

10. Runde am 22.02.2009

Mannersdorf III            :                Neusiedl I
Mannersdorf I              :           Potzneusiedl II
ASV Nickelsdorf I          :                   Andau I
Tierpark Pamhagen III      :          Parndorf-HSV III

Aufstellung für die 10. Runde am 22.02.2009

1 SK Mannersdorf I                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 HUBER Johannes                1926 105629   7  4  1  2  24,0 
 2 WINAUER Karl                  1687 116283   9  4  4  1  23,0 
 3 NOVY Josef Ing.               1626 110006   9  5  2  2  22,5 
   BARBULOWIC Nikola             1693 100556   7  5  1  1  22,5 
 5 EBERL Adolf                   1714 102184   9  4  2  3  22,0 
 6 LAGER Johannes                1678 107834   2  0  1  1  17,5 
 7 STEININGER Sandra             1570 114257   2  0  2  0  16,5 

2 SK Neusiedl I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 RONGITSCH Thomas              1966 112153   6  4  0  2  23,5 
 2 NYIKOS Walter                 1645 110043   9  2  6  1  21,5 
 3 MIKULA Josef                  1594 109223   8  3  4  1  21,0 
 4 STAMPACH Peter                1553 114049   9  2  3  4  19,0 
 5 HAIDER Johannes               1424 104481   2  1  0  1  15,0 
   TUDOSZE Georg                 1412 115233   7  0  2  5  15,0 
   MESAROS Florian               1384 120706   4  1  0  3  15,0 

3 SK Potzneusiedl II              Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 CHODAK Ivan Dr.DI.            1693 101616   9  8  0  1  25,0 
 2 BEDNAR Robert                 1676 100735   6  2  3  1  20,5 
 3 HAAS Wolfgang                 1570 104328   9  3  0  6  18,5 
 4 POPOVIC Dusan                 1496 111074   8  2  2  4  18,0 
   TAKACS Johann Ing.            1647 114774   2  1  1  0  18,0 
 6 FASSL Alexander               1285 102697   8  2  1  5  15,5 
 7 GRUBER Josef                  1270 104105   2  0  2  0  13,5 
 8 SZABO Oswald                  1200 114737   1  0  0  1  12,0 

4 SK Andau I                      Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 KOLLER Andreas                1647 107081   8  4  2  2  21,5 
 2 PECK Martin                   1694 110457   9  0  7  2  20,5 
   GMASZ Hans Dr.                1598 117207   5  4  1  0  20,5 
 4 ETTL Josef Ing.               1566 102614   7  2  3  2  19,0 
 5 MOLLNER Ingmar DI.            1463 109413   6  1  4  1  17,5 
 6 SCHEIBLHOFER Harald DI.       1492 112651   1  0  0  1  15,0 
 7 UNGER Christoph               1261 115311   5  1  2  2  14,5 
 8 GELBMANN Gerhard              1316 103559   1  0  1  0  13,5 
 9 THYRINGER Christoph           1200 114979   3  0  0  3  12,0 

5 Sgm . Parndorf-HSV III          Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 KOVACS Julius                 1736 107268   6  1  5  0  21,0 
 2 PAAL Johann                   1474 110269   9  4  3  2  20,0 
   KRAMMER Wilhelm               1608 107351   5  3  2  0  20,0 
 4 MESZAR Thomas                 1657 109134   4  3  0  1  19,5 
   POLLREISZ Stefan              1556 111044   8  0  8  0  19,5 
   KLIMT Hans                    1555 106746   8  2  4  2  19,5 
 7 SZANKOVICH Anton              1630 114744   3  0  1  2  17,0 
 8 DIETZ Rudolf                  1350 101936   2  0  2  0  14,5 

6 Tierpark Pamhagen III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 LEY Ludwig                    1589 108307   7  4  1  2  20,5 
 2 CSIDA Josef                   1517 101684   9  2  5  2  19,5 
 3 GAZOS Stefan                  1510 103525   5  2  2  1  18,0 
   NYIKOS Anton                  1616 110041   7  1  2  4  18,0 
 5 PRÜCKLER Manfred              1534 111303   6  1  2  3  17,5 
   FLEISCHHACKER Christian       1628 102996   2  0  2  0  17,5 
   MICHLITS Manfred              1626 109188   1  1  0  0  17,5 
 8 FLEISCHHACKER Elisabeth       1458 102998   6  1  3  2  17,0 
 9 GAZOS Isabella                1293 103524   1  0  0  1  13,0 
10 HELM Christoph                1200 104954   1  0  1  0  12,5 

7 ASV Nickelsdorf I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 DRESCHER Hans Ing.            1609 102083   7  2  4  1  20,0 
 2 PFANN Richard                 1426 110640   8  4  2  2  19,5 
 3 DOSER Gerhard                 1466 102050   8  4  1  3  19,0 
   HOUSEGO John                  1313 105557   9  5  2  2  19,0 
 5 LEBMANN Markus                1608 108038   5  1  3  1  18,5 
 6 SCHMIDT Johann                1476 112959   6  2  2  2  18,0 
 7 KNÖDL Werner                  1323 106860   2  2  0  0  15,0 

8 SK Mannersdorf III              Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 HUBER Rudolf                  1552 105654   7  2  3  2  19,0 
 2 KÖGLER Margarete              1566 106950   9  1  4  4  18,5 
 3 MELLER Richard                1416 109096   7  1  3  3  16,5 
 4 SANTRUSCHITZ Willibald        1438 112437   6  1  1  4  16,0 
 5 KÄFER Stefan                  1419 106106   3  0  2  1  15,0 
   KEFURT Friedrich              1462 106453   2  0  1  1  15,0 
 7 SCHOBER Friedrich             1395 113100   4  0  1  3  14,5 
 8 HELL Eduard                   1315 104940   7  0  1  6  13,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt