Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - B-Liga Nord 2008/2009 - 9. Runde am 01.02.2009

Stand nach der 9. Runde (letztes Update: 01.02.2009 18:38:53)

 1) Neufeld/Steinbrunn I          9  7  1  1  33  15 
 2) Hornstein I                   9  4  3  2  32  11 
 3) Potzneusiedl I                9  5  0  4  29½ 10 
 4) Union Raiba Oggau I           9  4  2  3  29  10 
 5) Hofa Toni Pamhagen II         9  4  0  5  27   8 
 6) Purbach-Donnersk. II          9  4  0  5  24   8 
 7) Raiba Gols II                 9  4  0  5  22   8 
 8) Parndorf-HSV II               9  1  0  8  19½  2 

Mannschaftsergebnisse

Parndorf-HSV II               1½: 4½          Purbach-Donnersk. II
Raiba Gols II                 ½ : 5½         Hofa Toni Pamhagen II
Potzneusiedl I                2½: 3½           Union Raiba Oggau I
Hornstein I                   3 : 3           Neufeld/Steinbrunn I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf-HSV II                      1½: 4½                 Purbach-Donnersk. II
111454 RACHELA Jozef Ing.   2102 2072 rem  111536 RAINPRECHT Bernhard  2083 2129
109452 MORITZ Helmut        1904 1988 1:0  105323 HOFER Felix          1823 1974
101068 BLIBERGER Karl       1776 1901 0:1  104909 HEINY Michael        2014 2041
108698 MALCHER Erich        1775 1951 0:1  110797 PIRIBAUER Konrad     1836    0
107777 KUTSCHKER Alexander  1687 1791 0:1  103704 GMASZ Horst Mag.     1719    0
105097 HINTERBERGER Johann  1638    0 0:1  118514 MÜLLER Florian       1584    0

Raiba Gols II                        ½ : 5½                Hofa Toni Pamhagen II
100148 ALLACHER Erwin       2037 2111 0:1  110563 PESCHEK Marcel       1783 1766
116971 ZWINGER Stefan       1859 1998 rem  109186 MICHLITS Erwin       1810 1903
103331 FUHRMANN Hannes      1692    0 0:1  112293 RUSEK Walter Mag.    1774    0
115652 WAHRMANN Josef       1656 1837 0:1  101685 CSIDA Stefan         1855 2032
101398 BRUCKNER Walter      1649    0 0:1  109188 MICHLITS Manfred     1626    0
104648 HARETER Markus       1584    0 0:1  102996 FLEISCHHACKER Christ 1628    0

Potzneusiedl I                       2½: 3½                  Union Raiba Oggau I
118814 SRNA Jan Ing.        2058 2042 rem  107461 KREMSNER Andreas     2202 2237
110063 OBERHAMMER Ignaz     1923 1940 0:1K 113880 SORSAK Jozef         1956 2077
110845 PITRA Robert         1824 1855 0:1  108611 MAD Gerhard          1987 2060
111604 RASTNER Wilhelm Mag. 1814    0 rem  104119 GRUBER Paul          1853 2006
105363 HOFFMANN Wilfried    1638    0 1:0  104100 GRUBER Helmut        1791    0
100735 BEDNAR Robert        1676    0 rem  116272 WIMMER Karl          1796 1917

Hornstein I                          3 : 3                  Neufeld/Steinbrunn I
103344 FUSI Christoph       2271 2280 0:1K 105822 JABLONICKY Frantisek 2242 2219
108823 MARSCHNIGG Stefan    2032    0 1:0  121033 SARMIR Milos            0 2079
103506 GAUBMANN Thomas      2018 2061 rem  112855 SCHLEISCHITZ Johanne 1979 1945
116664 ZARIC Miodrag        1883 1953 1:0  111472 RADIC Radivojko      1932 2063
116483 WOLF Thomas Ing.     1830    0 rem  112854 SCHLEISCHITZ Helmut  1949 2026
109290 MITTELBACH Eduard    1691    0 0:1  121707 LIPTAK Dusan            0 1927

Spielerinfo

  1 JABLONICKY Frantisek DI.      NST 2242 2219 105822   9  5  4  0    7  9
  2 MARSCHNIGG Stefan             HOR 2032    0 108823   9  4  4  1    6 21
  3 FUSI Christoph                HOR 2271 2280 103344   9  4  3  2   5½  9
  4 SARMIR Milos                  NST    0 2079 121033   8  5  1  2   5½ 16
  5 SCHLEISCHITZ Johannes         NST 1979 1945 112855   9  3  5  1   5½ 26
  6 ZARIC Miodrag                 HOR 1883 1953 116664   8  4  3  1   5½ 38
  7 ALLACHER Erwin                GOL 2037 2111 100148   8  3  4  1    5  8
  8 SORSAK Jozef                  OGG 1956 2077 113880   9  2  6  1    5 21
  9 GAUBMANN Thomas               HOR 2018 2061 103506   9  3  4  2    5 31
 10 RADIC Radivojko               NST 1932 2063 111472   8  3  4  1    5 36
 11 SCHLEISCHITZ Helmut           NST 1949 2026 112854   9  2  6  1    5 38
 12 SRNA Jan Ing.                 POT 2058 2042 118814   9  2  5  2   4½  9
 13 PESCHEK Marcel                PAM 1783 1766 110563   8  2  5  1   4½ 15
 14 RASTNER Wilhelm Mag.          POT 1814    0 111604   6  3  3  0   4½ 23
 15 PITRA Robert                  POT 1824 1855 110845   8  3  3  2   4½ 28
 16 WOLF Thomas Ing.              HOR 1830    0 116483   8  1  7  0   4½ 44
 17 HOFFMANN Wilfried             POT 1638    0 105363   9  3  3  3   4½ 50
 18 KREMSNER Andreas              OGG 2202 2237 107461   7  2  4  1    4  7
 19 FICHTINGER Leopold            HOR 2017 2083 102876   6  4  0  2    4 17
 20 OBERHAMMER Ignaz              POT 1923 1940 110063   9  3  2  4    4 19
 21 GRUBER Helmut                 OGG 1791    0 104100   6  3  2  1    4 31
 22 GRUBER Paul                   OGG 1853 2006 104119   8  1  6  1    4 36
 23 WIMMER Karl                   OGG 1796 1917 116272   9  2  4  3    4 38
 24 MORITZ Helmut                 PAR 1904 1988 109452   7  2  3  2   3½  9
 25 GMASZ Gerhard Mag.            PUD 1898 2008 103703   5  3  1  1   3½ 10
 26 MICHLITS Erwin                PAM 1810 1903 109186   8  2  3  3   3½ 17
 27 MAD Gerhard                   OGG 1987 2060 108611   8  2  3  3   3½ 18
 28 GMASZ Horst Mag.              PUD 1719    0 103704   5  3  1  1   3½ 23
 29 FLEISCHHACKER Christian       PAM 1628    0 102996   6  1  5  0   3½ 30
 30 TAKACS Johann Ing.            POT 1647 1842 114774   7  2  3  2   3½ 36
 31 MICHLITS Manfred              PAM 1626    0 109188   8  2  3  3   3½ 42
 32 FINGERHUT Ludwig              PUD 1886 1980 102906   6  2  2  2    3 11
 33 FLANITZER Johann              PAR 1887 1913 102978   7  2  2  3    3 14
 34 PIRIBAUER Konrad              PUD 1836    0 110797   6  2  2  2    3 21
    POLLREISZ Johann              PAM 1799 1854 111043   7  2  2  3    3 21
    FUHRMANN Hannes               GOL 1692    0 103331   9  2  2  5    3 21
 37 RUSEK Walter Mag.             PAM 1774    0 112293   5  2  2  1    3 22
 38 HOFER Felix                   PUD 1823 1974 105323   7  2  2  3    3 28
 39 WAHRMANN Josef                GOL 1656 1837 115652   8  1  4  3    3 35
 40 HINTERBERGER Johann           PAR 1638    0 105097   9  2  2  5    3 44
 41 FORER Lorenz                  POT 1988    0 103044   3  2  1  0   2½  8
 42 ZWINGER Stefan                GOL 1859 1998 116971   6  1  3  2   2½ 13
 43 HARETER Dietmar Dr.di.        GOL 1767    0 104647   4  1  3  0   2½ 15
 44 HARETER Markus                GOL 1584    0 104648   7  2  1  4   2½ 34
 45 KUTSCHKER Alexander           PAR 1687 1791 107777   8  1  3  4   2½ 35
    WINKLER Walter                NST 1557    0 116347   6  1  3  2   2½ 35
 47 BRUCKNER Walter               GOL 1649    0 101398   7  0  5  2   2½ 37
 48 RACHELA Jozef Ing.            PAR 2102 2072 111454   3  1  2  0    2  4
 49 HEINY Michael                 PUD 2014 2041 104909   3  2  0  1    2  9
    CSIDA Stefan                  PAM 1855 2032 101685   3  1  2  0    2  9
 51 LIPTAK Dusan                  NST    0 1927 121707   2  2  0  0    2 12
 52 KRUMPECK Christoph            OGG 1590    0 107617   3  1  2  0    2 16
 53 BLIBERGER Karl                PAR 1776 1901 101068   8  0  4  4    2 23
 54 MALCHER Erich                 PAR 1775 1951 108698   6  2  0  4    2 26
 55 RAINPRECHT Bernhard           PUD 2083 2129 111536   3  0  3  0   1½  4
    EHN Michael Mag.              PUD 2001 1914 102345   4  0  3  1   1½  4
 57 MÜLLER Florian                PUD 1584    0 118514   3  1  1  1   1½ 15
 58 BEDNAR Robert                 POT 1676    0 100735   3  0  3  0   1½ 16
 59 MITTELBACH Eduard             HOR 1691    0 109290   4  1  1  2   1½ 23
 60 NYIKOS Anton                  PAM 1616    0 110041   1  1  0  0    1  6
    MANN Johann                   OGG 1501    0 108733   1  1  0  0    1  6
 62 LEY Helmut                    PAM 1893    0 108306   3  0  2  1    1  7
 63 VIRAG Alois                   PAM 1632    0 115480   2  0  2  0    1 12
 64 MESZAR Thomas                 PAR 1657 1781 109134   3  0  2  1    1 16
 65 BAUER Valentina               PUD 1563    0 100643   5  0  2  3    1 28
 66 EDER Martin                   PAM 2063 2186 102265   1  0  1  0    ½  1
    BOZINOVIC Boban               PAM 2047 2125 101213   1  0  1  0    ½  1
 68 SCHWARZ Matthias              OGG 1634    0 113421   1  0  1  0    ½  5
    DACHS Gernot DI.              OGG 1590    0 101726   1  0  1  0    ½  5
    PARZER Harald                 PUD 1568    0 110366   1  0  1  0    ½  5
 71 BÖCSKÖR Ernst Dr.             OGG 1757    0 101111   1  0  1  0    ½  6
    SZANKOVICH Anton              PAR 1630    0 114744   1  0  1  0    ½  6
    KNESSL Günter                 NST 1620    0 106846   1  0  1  0    ½  6
 74 SCHEIDL Bernhard              GOL 1722 1877 112662   2  0  1  1    ½  9
 75 PITTNAUER Helmut              GOL 1516    0 110851   2  0  1  1    ½ 11
 76 JANATA Herbert                PUD 1547    0 105886   1  0  0  1    0  4
 77 WERSCHING Franz               HOR 1727 1972 116087   1  0  0  1    0  6
    KRAMMER Wilhelm               PAR 1608    0 107351   1  0  0  1    0  6
    SCHADEN Erich                 PAR 1543    0 112500   1  0  0  1    0  6
    GAZOS Stefan                  PAM 1510    0 103525   1  0  0  1    0  6
    KAST Klemens                  GOL 1481    0 106391   1  0  0  1    0  6
    KÖCK Alfred                   PUD 1465    0 106931   1  0  0  1    0  6
 83 BAUER Marie-Christine         PUD 1818 1707 100634   2  0  0  2    0 10
 84 HERRKLOTZ Ricardo             NST 1623 1792 105000   2  0  0  2    0 11
    LEIER Anton                   PUD 1523    0 108133   2  0  0  2    0 11

10. Runde am 22.02.2009

Purbach-Donnersk. II       :               Hornstein I
Neufeld/Steinbrunn I       :            Potzneusiedl I
Union Raiba Oggau I        :             Raiba Gols II
Hofa Toni Pamhagen II      :           Parndorf-HSV II

Aufstellung für die 10. Runde am 22.02.2009

1 SK Neufeld/Steinbrunn I         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 JABLONICKY Frantisek DI.      2242 105822   9  5  4  0  29,5 
 2 SARMIR Milos                  2079 121033   8  5  1  2  26,5 
 3 SCHLEISCHITZ Johannes         1979 112855   9  3  5  1  25,5 
 4 SCHLEISCHITZ Helmut           1949 112854   9  2  6  1  24,5 
   RADIC Radivojko               1932 111472   8  3  4  1  24,5 
 6 LIPTAK Dusan                  1927 121707   2  2  0  0  21,5 
 7 WINKLER Walter                1557 116347   6  1  3  2  18,0 
 8 KNESSL Günter                 1620 106846   1  0  1  0  16,5 
 9 HERRKLOTZ Ricardo             1623 105000   2  0  0  2  16,0 

2 SK Hornstein I                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 FUSI Christoph                2271 103344   9  4  3  2  28,0 
 2 MARSCHNIGG Stefan             2032 108823   9  4  4  1  26,5 
 3 GAUBMANN Thomas               2018 103506   9  3  4  2  25,0 
 4 ZARIC Miodrag                 1883 116664   8  4  3  1  24,5 
 5 FICHTINGER Leopold            2017 102876   6  4  0  2  24,0 
 6 WOLF Thomas Ing.              1830 116483   8  1  7  0  23,0 
 7 MITTELBACH Eduard             1691 109290   4  1  1  2  18,5 
 8 WERSCHING Franz               1727 116087   1  0  0  1  17,5 

3 SK Potzneusiedl I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 SRNA Jan Ing.                 2058 118814   9  2  5  2  25,0 
 2 OBERHAMMER Ignaz              1923 110063   9  3  2  4  23,0 
 3 PITRA Robert                  1824 110845   8  3  3  2  22,5 
   RASTNER Wilhelm Mag.          1814 111604   6  3  3  0  22,5 
   FORER Lorenz                  1988 103044   3  2  1  0  22,5 
 6 HOFFMANN Wilfried             1638 105363   9  3  3  3  21,0 
 7 TAKACS Johann Ing.            1647 114774   7  2  3  2  20,0 
 8 BEDNAR Robert                 1676 100735   3  0  3  0  18,5 

4 SK Raiba Gols II                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 ALLACHER Erwin                2037 100148   8  3  4  1  25,5 
 2 ZWINGER Stefan                1859 116971   6  1  3  2  21,0 
 3 FUHRMANN Hannes               1692 103331   9  2  2  5  20,0 
   HARETER Dietmar Dr.di.        1767 104647   4  1  3  0  20,0 
 5 WAHRMANN Josef                1656 115652   8  1  4  3  19,5 
 6 BRUCKNER Walter               1649 101398   7  0  5  2  19,0 
 7 HARETER Markus                1584 104648   7  2  1  4  18,5 
 8 SCHEIDL Bernhard              1722 112662   2  0  1  1  17,5 
 9 PITTNAUER Helmut              1516 110851   2  0  1  1  15,5 
10 KAST Klemens                  1481 106391   1  0  0  1  15,0 

5 Sgm. Parndorf-HSV II            Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 RACHELA Jozef Ing.            2102 111454   3  1  2  0  23,0 
 2 MORITZ Helmut                 1904 109452   7  2  3  2  22,5 
 3 FLANITZER Johann              1887 102978   7  2  2  3  22,0 
 4 BLIBERGER Karl                1776 101068   8  0  4  4  20,0 
 5 KUTSCHKER Alexander           1687 107777   8  1  3  4  19,5 
   HINTERBERGER Johann           1638 105097   9  2  2  5  19,5 
   MALCHER Erich                 1775 108698   6  2  0  4  19,5 
 8 MESZAR Thomas                 1657 109134   3  0  2  1  17,5 
 9 SZANKOVICH Anton              1630 114744   1  0  1  0  17,0 
10 KRAMMER Wilhelm               1608 107351   1  0  0  1  16,0 
11 SCHADEN Erich                 1543 112500   1  0  0  1  15,5 

6 Hofa Toni Pamhagen II           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 PESCHEK Marcel                1783 110563   8  2  5  1  22,5 
 2 MICHLITS Erwin                1810 109186   8  2  3  3  21,5 
 3 POLLREISZ Johann              1799 111043   7  2  2  3  21,0 
   BOZINOVIC Boban               2047 101213   1  0  1  0  21,0 
   EDER Martin                   2063 102265   1  0  1  0  21,0 
 6 CSIDA Stefan                  1855 101685   3  1  2  0  20,5 
   RUSEK Walter Mag.             1774 112293   5  2  2  1  20,5 
 8 FLEISCHHACKER Christian       1628 102996   6  1  5  0  20,0 
   MICHLITS Manfred              1626 109188   8  2  3  3  20,0 
   LEY Helmut                    1893 108306   3  0  2  1  20,0 
11 VIRAG Alois                   1632 115480   2  0  2  0  17,5 
12 NYIKOS Anton                  1616 110041   1  1  0  0  17,0 
13 GAZOS Stefan                  1510 103525   1  0  0  1  15,0 

7 Union SK Raiba Oggau I          Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 KREMSNER Andreas              2202 107461   7  2  4  1  26,0 
 2 SORSAK Jozef                  1956 113880   9  2  6  1  24,5 
 3 MAD Gerhard                   1987 108611   8  2  3  3  23,5 
 4 GRUBER Paul                   1853 104119   8  1  6  1  22,5 
 5 WIMMER Karl                   1796 116272   9  2  4  3  22,0 
   GRUBER Helmut                 1791 104100   6  3  2  1  22,0 
 7 BÖCSKÖR Ernst Dr.             1757 101111   1  0  1  0  18,0 
   KRUMPECK Christoph            1590 107617   3  1  2  0  18,0 
 9 SCHWARZ Matthias              1634 113421   1  0  1  0  17,0 
10 DACHS Gernot DI.              1590 101726   1  0  1  0  16,5 
11 MANN Johann                   1501 108733   1  1  0  0  16,0 

8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen II  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 GMASZ Gerhard Mag.            1898 103703   5  3  1  1  22,5 
   RAINPRECHT Bernhard           2083 111536   3  0  3  0  22,5 
 3 FINGERHUT Ludwig              1886 102906   6  2  2  2  22,0 
   HEINY Michael                 2014 104909   3  2  0  1  22,0 
 5 EHN Michael Mag.              2001 102345   4  0  3  1  21,5 
   PIRIBAUER Konrad              1836 110797   6  2  2  2  21,5 
 7 HOFER Felix                   1823 105323   7  2  2  3  21,0 
 8 GMASZ Horst Mag.              1719 103704   5  3  1  1  20,5 
 9 BAUER Marie-Christine         1818 100634   2  0  0  2  18,0 
10 MÜLLER Florian                1584 118514   3  1  1  1  17,5 
11 BAUER Valentina               1563 100643   5  0  2  3  16,5 
12 PARZER Harald                 1568 110366   1  0  1  0  16,0 
13 JANATA Herbert                1547 105886   1  0  0  1  15,5 
14 LEIER Anton                   1523 108133   2  0  0  2  15,0 
15 KÖCK Alfred                   1465 106931   1  0  0  1  14,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt