Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - Landesliga 2008/2009 - 3. Runde am 12.10.2008

Stand nach der 3. Runde (letztes Update: 13.10.2008 11:39:51)

 1) Gols I                        3  2  1  0  11½  5 
 2) Mattersburg I                 3  1  2  0  10   4 
 3) Parndorf-HSV I                3  1  1  1   9½  3 
 4) Wulkaproderdorf I             3  1  1  1   9   3 
 5) Stegersbach I                 3  1  0  2   8½  2 
 6) Purbach-Donnerskirchen I      3  1  0  2   8½  2 
 7) Pamhagen I                    3  1  1  1   7½  3 
 8) Blackburne Nickelsdorf I      3  1  0  2   7½  2 

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach I                 3½: 2½      Purbach-Donnerskirchen I
Mattersburg I                 4 : 2       Blackburne Nickelsdorf I
Gols I                        3½: 2½             Wulkaproderdorf I
Parndorf-HSV I                2½: 3½                    Pamhagen I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach I                        3½: 2½             Purbach-Donnerskirchen I
111429 RABEL Christoph      2144 2165 0:1K 104908 HEINY Johannes       2216 2221
107983 LASCHET Ewald        2113 2113 1:0  110307 PALLITSCH Clemens    2008 2011
106903 KOCH Ewald           1943 2023 1:0  104909 HEINY Michael        2014 2041
107347 KRAMMER Florian      1909 2044 0:1  117538 ZIMMERMANN Heinz     2005 2264
100589 BASHOTAJ Ramiz       1831    0 rem  102906 FINGERHUT Ludwig     1886 1980
104257 GURDET Daniel        1788 1909 1:0  110797 Piribauer Konrad     1836    0

Mattersburg I                        4 : 2              Blackburne Nickelsdorf I
110591 PETRAN Peter Dr.     2358 2331 1:0  100477 BACHOFNER Andreas    2207 2245
101368 BROD Manfred DI.     2184 2196 1:0  111901 REZAK Milan Ing.     1980 2043
111946 RIEDNER Martin       2103 2139 1:0  106013 JIROVEC Alfred Dr.   2081 2122
112370 SALAMON Werner       2110 2147 0:1  100478 BACHOFNER Christian  2059 2110
112471 SAVIO Alfred Jun.    1967 2036 0:1  112005 RIHTAR Gottfried     2051 2181
116600 WUTZLHOFER Robert    1958 2045 1:0  111651 WOLF Stefan          1779    0

Gols I                               3½: 2½                    Wulkaproderdorf I
110876 PLANK Franz          2262 2285 0:1  113452 SCHWEDA Roland       2403 2420
117559 PETREJE Juraj        2186 2210 0:1  115536 VOLKMANN Friedrich K 2419 2444
119684 PETRIK Karol         2158 2167 rem  107178 KOPINITS Anna-Christ 2225 2273
100026 ACHS Reinhold        2073 2146 1:0  117195 BARTELS Sven Dr.     1871 2051
108033 LEBER Franz          2042 2109 1:0  111555 RAMPLER Evelyn       1853 1923
105946 JARIUS Hans Jürgen   1970 2082 1:0  117249 SAUER Jakob          1732    0

Parndorf-HSV I                       2½: 3½                           Pamhagen I
107071 KOLESAR Milan        2167 2208 0:1  100191 ALVIR Aco            2377 2388
120399 VESELSKY Jozef       2201 2148 0:1  103098 FRANZEN Jozef Dr.    2288 2318
111568 RANITS Franz         2189 2217 0:1  115486 VITOUCH Anatol       2241 2230
106921 KOCSISEK Marcus Dr.  2203 2215 1:0  103228 FROSCHAUER Hans      2114 2147
111085 PORTENSCHLAGER Peter 1944 2136 1:0  112257 RUISZ Johannes       1947 2031
114705 SUTRICH Johann       1811 1930 rem  112293 RUSEK Walter Mag.    1774    0

Spielerinfo

  1 ALVIR Aco                     PAM 2377 2388 100191   3  2  1  0   2½  3
  2 KOPINITS Anna-Christina       WUL 2225 2273 107178   3  2  1  0   2½  7
  3 ACHS Reinhold                 GOL 2073 2146 100026   3  2  1  0   2½ 12
  4 PORTENSCHLAGER Peter          PAR 1944 2136 111085   3  2  1  0   2½ 15
  5 JARIUS Hans Jürgen            GOL 1970 2082 105946   3  2  1  0   2½ 18
  6 SCHWEDA Roland                WUL 2403 2420 113452   2  2  0  0    2  2
  7 PETRAN Peter Dr.              MAT 2358 2331 110591   3  2  0  1    2  3
  8 HEINY Johannes                PUD 2216 2221 104908   3  2  0  1    2  4
    LASCHET Ewald                 STE 2113 2113 107983   2  2  0  0    2  4
 10 RIEDNER Martin                MAT 2103 2139 111946   2  2  0  0    2  7
 11 PETRIK Karol                  GOL 2158 2167 119684   3  1  2  0    2  9
 12 REZAK Milan Ing.              BNI 1980 2043 111901   3  2  0  1    2 10
 13 LEBER Franz                   GOL 2042 2109 108033   3  2  0  1    2 15
 14 GURDET Daniel                 STE 1788 1909 104257   3  1  2  0    2 18
 15 FRANZEN Jozef Dr.             PAM 2288 2318 103098   2  1  1  0   1½  4
    BROD Manfred DI.              MAT 2184 2196 101368   2  1  1  0   1½  4
 17 PETREJE Juraj                 GOL 2186 2210 117559   3  1  1  1   1½  5
 18 KOLESAR Milan                 PAR 2167 2208 107071   3  1  1  1   1½  6
 19 BACHOFNER Christian           BNI 2059 2110 100478   2  1  1  0   1½  7
    STRODL Joachim                MAT 2039 2057 114553   2  1  1  0   1½  7
 21 KOCSISEK Marcus Dr.           PAR 2203 2215 106921   3  1  1  1   1½  8
 22 RIHTAR Gottfried              BNI 2051 2181 112005   2  1  1  0   1½  9
 23 KNAPP Josef                   WUL 1699    0 106821   2  1  1  0   1½ 12
 24 BASHOTAJ Ramiz                STE 1831    0 100589   3  1  1  1   1½ 15
 25 WUTZLHOFER Robert             MAT 1958 2045 116600   3  1  1  1   1½ 18
 26 BAUMEGGER Siegfried           PUD 2435 2433 100663   1  1  0  0    1  1
 27 VOLKMANN Friedrich Karl       WUL 2419 2444 115536   2  1  0  1    1  3
    VITOUCH Anatol                PAM 2241 2230 115486   1  1  0  0    1  3
    RABEL Christoph               STE 2144 2165 111429   3  1  0  2    1  3
 30 PLANK Franz                   GOL 2262 2285 110876   3  0  2  1    1  4
    ROTH Peter                    PAR 2174 2219 112194   1  1  0  0    1  4
    ZIMMERMANN Heinz              PUD 2005 2264 117538   1  1  0  0    1  4
 33 VESELSKY Jozef                PAR 2201 2148 120399   2  1  0  1    1  5
    RAINPRECHT Bernhard           PUD 2083 2129 111536   2  0  2  0    1  5
 35 HOFER Felix                   PUD 1823 1974 105323   1  1  0  0    1  6
    BAUER Marie-Christine         PUD 1818 1707 100634   1  1  0  0    1  6
 37 KOCH Ewald                    STE 1943 2023 106903   3  1  0  2    1  8
 38 FINGERHUT Ludwig              PUD 1886 1980 102906   2  0  2  0    1 10
    BARTELS Sven Dr.              WUL 1871 2051 117195   3  0  2  1    1 10
    ADLER Thomas                  BNI 1849 2034 100052   2  1  0  1    1 10
 41 WOLF Stefan                   BNI 1779    0 111651   2  1  0  1    1 11
 42 SAVIO Alfred Jun.             MAT 1967 2036 112471   3  0  2  1    1 15
 43 SUTRICH Johann                PAR 1811 1930 114705   3  0  2  1    1 18
    RUSEK Walter Mag.             PAM 1774    0 112293   3  0  2  1    1 18
 45 RACHELA Milan                 PAR 2301 2338 111455   1  0  1  0    ½  1
 46 TRAVENEC Igor                 PAM 2187 2224 115111   1  0  1  0    ½  2
 47 MURLASITS Martin III          STE 1900 1853 109687   1  0  1  0    ½  4
 48 RANITS Franz                  PAR 2189 2217 111568   2  0  1  1    ½  6
    PALLITSCH Clemens             PUD 2008 2011 110307   2  0  1  1    ½  6
    JIROVEC Peter                 BNI 1746 1860 106014   1  0  1  0    ½  6
 51 SALAMON Werner                MAT 2110 2147 112370   3  0  1  2    ½  9
 52 FROSCHAUER Hans               PAM 2114 2147 103228   3  0  1  2    ½ 10
 53 KRAMMER Florian               STE 1909 2044 107347   3  0  1  2    ½ 11
 54 RAMPLER Evelyn                WUL 1853 1923 111555   3  0  1  2    ½ 13
 55 RUISZ Johannes                PAM 1947 2031 112257   3  0  1  2    ½ 14
 56 SAUER Jakob                   WUL 1732    0 117249   3  0  1  2    ½ 16
 57 BACHOFNER Andreas             BNI 2207 2245 100477   3  0  0  3    0  3
 58 BOZINOVIC Boban               PAM 2047 2125 101213   1  0  0  1    0  4
    GMASZ Gerhard Mag.            PUD 1898 2008 103703   1  0  0  1    0  4
 60 LEY Helmut                    PAM 1893    0 108306   1  0  0  1    0  5
 61 Piribauer Konrad              PUD 1836    0 110797   1  0  0  1    0  6
 62 JIROVEC Alfred Dr.            BNI 2081 2122 106013   3  0  0  3    0  7
 63 HEINY Michael                 PUD 2014 2041 104909   3  0  0  3    0 11

4. Runde am 02.11.2008

Purbach-Donnerskirchen I   :                Pamhagen I
Wulkaproderdorf I          :            Parndorf-HSV I
Blackburne Nickelsdorf I   :                    Gols I
Stegersbach I              :             Mattersburg I

Aufstellung für die 4. Runde am 02.11.2008

1 Blackburne Nickelsdorf I        Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 BACHOFNER Andreas             2207 100477   3  0  0  3  22,0 
   BACHOFNER Christian           2059 100478   2  1  1  0  22,0 
   RIHTAR Gottfried              2051 112005   2  1  1  0  22,0 
   REZAK Milan Ing.              1980 111901   3  2  0  1  22,0 
 5 JIROVEC Alfred Dr.            2081 106013   3  0  0  3  21,0 
 6 ADLER Thomas                  1849 100052   2  1  0  1  19,5 
 7 WOLF Stefan                   1779 111651   2  1  0  1  19,0 
 8 JIROVEC Peter                 1746 106014   1  0  1  0  18,0 

2 SV Stegersbach I                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 LASCHET Ewald                 2113 107983   2  2  0  0  23,0 
 2 RABEL Christoph               2144 111429   3  1  0  2  22,5 
 3 KOCH Ewald                    1943 106903   3  1  0  2  20,5 
 4 BASHOTAJ Ramiz                1831 100589   3  1  1  1  20,0 
   GURDET Daniel                 1788 104257   3  1  2  0  20,0 
 6 KRAMMER Florian               1909 107347   3  0  1  2  19,5 
   MURLASITS Martin III          1900 109687   1  0  1  0  19,5 

3 SK Mattersburg I                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 PETRAN Peter Dr.              2358 110591   3  2  0  1  25,5 
 2 BROD Manfred DI.              2184 101368   2  1  1  0  23,5 
 3 RIEDNER Martin                2103 111946   2  2  0  0  23,0 
 4 STRODL Joachim                2039 114553   2  1  1  0  22,0 
 5 SALAMON Werner                2110 112370   3  0  1  2  21,5 
 6 WUTZLHOFER Robert             1958 116600   3  1  1  1  21,0 
 7 SAVIO Alfred Jun.             1967 112471   3  0  2  1  20,5 

4 SK Raiba Gols I                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 PLANK Franz                   2262 110876   3  0  2  1  23,5 
   PETREJE Juraj                 2186 117559   3  1  1  1  23,5 
   PETRIK Karol                  2158 119684   3  1  2  0  23,5 
 4 ACHS Reinhold                 2073 100026   3  2  1  0  23,0 
 5 LEBER Franz                   2042 108033   3  2  0  1  22,5 
 6 JARIUS Hans Jürgen            1970 105946   3  2  1  0  22,0 

5 Sgm. Parndorf-HSV I             Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 RACHELA Milan                 2301 111455   1  0  1  0  23,5 
   KOCSISEK Marcus Dr.           2203 106921   3  1  1  1  23,5 
 3 KOLESAR Milan                 2167 107071   3  1  1  1  23,0 
   VESELSKY Jozef                2201 120399   2  1  0  1  23,0 
 5 RANITS Franz                  2189 111568   2  0  1  1  22,5 
   ROTH Peter                    2174 112194   1  1  0  0  22,5 
 7 PORTENSCHLAGER Peter          1944 111085   3  2  1  0  22,0 
 8 SUTRICH Johann                1811 114705   3  0  2  1  19,0 

6 SV Pamhagen I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 ALVIR Aco                     2377 100191   3  2  1  0  26,5 
 2 FRANZEN Jozef Dr.             2288 103098   2  1  1  0  24,5 
 3 VITOUCH Anatol                2241 115486   1  1  0  0  23,5 
 4 TRAVENEC Igor                 2187 115111   1  0  1  0  22,5 
 5 FROSCHAUER Hans               2114 103228   3  0  1  2  21,5 
 6 BOZINOVIC Boban               2047 101213   1  0  0  1  20,5 
 7 RUISZ Johannes                1947 112257   3  0  1  2  20,0 
 8 LEY Helmut                    1893 108306   1  0  0  1  19,0 
 9 RUSEK Walter Mag.             1774 112293   3  0  2  1  18,5 

7 SV Wulkaprodersdorf I           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 SCHWEDA Roland                2403 113452   2  2  0  0  26,0 
 2 VOLKMANN Friedrich Karl       2419 115536   2  1  0  1  25,0 
 3 KOPINITS Anna-Christina       2225 107178   3  2  1  0  24,5 
 4 BARTELS Sven Dr.              1871 117195   3  0  2  1  19,5 
 5 RAMPLER Evelyn                1853 111555   3  0  1  2  19,0 
 6 KNAPP Josef                   1699 106821   2  1  1  0  18,5 
 7 SAUER Jakob                   1732 117249   3  0  1  2  18,0 

8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen I   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 BAUMEGGER Siegfried           2435 100663   1  1  0  0  25,5 
 2 HEINY Johannes                2216 104908   3  2  0  1  24,0 
 3 RAINPRECHT Bernhard           2083 111536   2  0  2  0  22,0 
 4 ZIMMERMANN Heinz              2005 117538   1  1  0  0  21,0 
 5 PALLITSCH Clemens             2008 110307   2  0  1  1  20,5 
 6 HEINY Michael                 2014 104909   3  0  0  3  20,0 
   FINGERHUT Ludwig              1886 102906   2  0  2  0  20,0 
 8 BAUER Marie-Christine         1818 100634   1  1  0  0  19,0 
   GMASZ Gerhard Mag.            1898 103703   1  0  0  1  19,0 
   HOFER Felix                   1823 105323   1  1  0  0  19,0 
11 Piribauer Konrad              1836 110797   1  0  0  1  18,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt