Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Nord - 9. Runde am 14.03.2010

Stand nach der 9. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse) (letztes Update: 15.03.2010 20:13:24)

 1) BB Nickelsdorf II             8  8  0  0  31  16 
 2) Gols III                      7  3  1  3  13½  7 
 3) Mannersdorf II                7  3  1  3  12½  7 
 4) Neusiedl II                   7  1  2  4   8   4 
 5) Pamhagen IV                   7  0  2  5   6   2 
 6) Parndorf_HSV IV               0  0  0  0   0   0 

Mannschaftsergebnisse

Parndorf_HSV IV                 :                      Pamhagen IV
Neusiedl II                   0 : 4              BB Nickelsdorf II
Mannersdorf II                1 : 3                       Gols III

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf_HSV IV                      0 : 0                           Pamhagen IV

Neusiedl II                          0 : 4                     BB Nickelsdorf II
110043 Nyikos Walter        1666 1756 0:1  119049 Nachtnebel Harry     1856    0
118675 Novak Niklas         1291    0 0:1  109258 Mischek Gerhard      1857    0
101497 Bürger Mario         1291    0 0:1  107275 Kowarsch Peter       1693    0
104696 Hartmann Dominik     1200    0 0:1  103198 Fritz Robert         1459    0

Mannersdorf II                       1 : 3                              Gols III
105654 Huber Rudolf         1582    0 rem  114121 Steffan Erich        1529    0
112437 Santruschitz Williba 1470    0 0:1  101699 Csukker Stefan       1424    0
109096 Meller Richard       1447    0 rem  101637 Cihlar Peter         1477    0
112629 Schebeck Florian     1391    0 0:1  116562 Wurm Alfred          1361    0

Spielerinfo

  1 Nachtnebel Harry              BNI 1856    0 119049   8  8  0  0    8  8
  2 Kowarsch Peter                BNI 1693    0 107275   8  8  0  0    8 23
  3 Fritz Robert                  BNI 1459    0 103198   8  7  1  0   7½ 32
  4 Mischek Gerhard               BNI 1857    0 109258   7  6  1  0   6½ 15
  5 Csukker Stefan                GOL 1424    0 101699   7  3  2  2    4 15
  6 Haider Johannes               NEU 1396    0 104481   6  3  1  2   3½  7
  7 Wurm Alfred                   GOL 1361    0 116562   7  3  1  3   3½ 24
  8 Koegler Margarete             MAN 1542 1730 106950   5  2  1  2   2½  7
    Steffan Erich                 GOL 1529    0 114121   6  1  3  2   2½  7
 10 Huber Rudolf                  MAN 1582    0 105654   7  2  1  4   2½  9
 11 Holzer Gerhard                MAN    0    0 123143   3  2  0  1    2 11
 12 Cihlar Peter                  GOL 1477    0 101637   7  1  2  4    2 14
 13 Santruschitz Willibald        MAN 1470    0 112437   7  2  0  5    2 18
 14 Gazos Isabella                PAM 1374    0 103524   7  1  2  4    2 20
 15 Meller Richard                MAN 1447    0 109096   2  1  1  0   1½  6
 16 Novak Niklas                  NEU 1291    0 118675   5  1  1  3   1½ 14
 17 Ziller Oliver                 GOL 1329    0 116824   5  1  1  3   1½ 20
 18 Mesaros Florian               NEU 1656    0 120706   1  1  0  0    1  1
 19 Jirovec Peter                 BNI 1745 1866 106014   1  1  0  0    1  2
    Nyikos Walter                 NEU 1666 1756 110043   2  1  0  1    1  2
 21 Prückler Manfred              PAM 1525    0 111303   3  0  2  1    1  4
    Schober Friedrich             MAN 1373    0 113100   1  1  0  0    1  4
 23 Gazos Stefan                  PAM 1485    0 103525   3  0  2  1    1  5
    Helm Stephan                  PAM 1338    0 104956   2  1  0  1    1  5
 25 Hell Eduard                   MAN 1318    0 104940   4  1  0  3    1 14
 26 Virag Johann                  PAM 1353    0 115482   5  0  2  3    1 18
 27 Mesaros Sebastian             NEU 1539    0 120707   1  0  1  0    ½  2
 28 Bürger Mario                  NEU 1291    0 101497   8  0  1  7    ½ 20
 29 Sturm Franz                   HSV 1594    0 114622   1  0  0  1    0  1
    Steinhofer Erich              PAM 1518    0 114241   1  0  0  1    0  1
    Andert Daniel                 PAM 1502    0 100238   1  0  0  1    0  1
    Steinhofer Gerhard            PAM 1406    0 114242   1  0  0  1    0  1
 33 Schaden Erich                 HSV 1556    0 112500   2  0  0  2    0  3
    Straus Christine              HSV 1334    0 114503   1  0  0  1    0  3
    Helm Christoph                PAM 1200    0 104954   1  0  0  1    0  3
 36 Csida Bernhard                PAM 1410    0 101682   2  0  0  2    0  4
    Juhasz Albert                 NEU 1200    0 106052   1  0  0  1    0  4
 38 Grill Raimund                 HSV 1535    0 104004   3  0  0  3    0  5
 39 Braunecker Norbert            HSV 1452    0 119280   2  0  0  2    0  6
 40 Kierein Claudia               PAM 1200    0 106584   2  0  0  2    0  8
 41 Schebeck Florian              MAN 1391    0 112629   3  0  0  3    0 11
 42 Samt Heinz                    HSV 1202    0 112414   3  0  0  3    0 12
 43 Hartmann Dominik              NEU 1200    0 104696   6  0  0  6    0 22

10. Runde am 11.04.2010

Pamhagen IV                :            Mannersdorf II
Gols III                   :               Neusiedl II
BB Nickelsdorf II          :           Parndorf_HSV IV

Aufstellung für die 10. Runde am 11.04.2010

1 BB Nickelsdorf II               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Nachtnebel Harry              1856 119049   8  8  0  0  26,5 
 2 Kowarsch Peter                1693 107275   8  8  0  0  25,0 
   Mischek Gerhard               1857 109258   7  6  1  0  25,0 
 4 Fritz Robert                  1459 103198   8  7  1  0  22,0 
 5 Jirovec Peter                 1745 106014   1  1  0  0  18,5 

2 Gols III                        Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Csukker Stefan                1424 101699   7  3  2  2  18,0 
   Steffan Erich                 1529 114121   6  1  3  2  18,0 
 3 Cihlar Peter                  1477 101637   7  1  2  4  17,0 
   Wurm Alfred                   1361 116562   7  3  1  3  17,0 
 5 Ziller Oliver                 1329 116824   5  1  1  3  15,0 

3 Mannersdorf II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Huber Rudolf                  1582 105654   7  2  1  4  18,5 
 2 Koegler Margarete             1542 106950   5  2  1  2  18,0 
 3 Santruschitz Willibald        1470 112437   7  2  0  5  16,5 
 4 Meller Richard                1447 109096   2  1  1  0  16,0 
 5 Schober Friedrich             1373 113100   1  1  0  0  14,5 
 6 Hell Eduard                   1318 104940   4  1  0  3  14,0 
   Schebeck Florian              1391 112629   3  0  0  3  14,0 
   Holzer Gerhard                1200 123143   3  2  0  1  14,0 

4 Neusiedl II                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Haider Johannes               1396 104481   6  3  1  2  17,5 
   Nyikos Walter                 1666 110043   2  1  0  1  17,5 
   Mesaros Florian               1656 120706   1  1  0  0  17,5 
 4 Mesaros Sebastian             1539 120707   1  0  1  0  16,0 
 5 Novak Niklas                  1291 118675   5  1  1  3  14,5 
 6 Bürger Mario                  1291 101497   8  0  1  7  13,5 
 7 Hartmann Dominik              1200 104696   6  0  0  6  12,0 
   Juhasz Albert                 1200 106052   1  0  0  1  12,0 

5 Parndorf_HSV IV                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Sturm Franz                   1594 114622   1  0  0  1  16,0 
 2 Schaden Erich                 1556 112500   2  0  0  2  15,5 
   Grill Raimund                 1535 104004   3  0  0  3  15,5 
 4 Braunecker Norbert            1452 119280   2  0  0  2  14,5 
 5 Straus Christine              1334 114503   1  0  0  1  13,5 
 6 Samt Heinz                    1202 112414   3  0  0  3  12,0 

6 Pamhagen IV                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Prückler Manfred              1525 111303   3  0  2  1  16,0 
   Gazos Stefan                  1485 103525   3  0  2  1  16,0 
 3 Gazos Isabella                1374 103524   7  1  2  4  15,5 
 4 Andert Daniel                 1502 100238   1  0  0  1  15,0 
   Steinhofer Erich              1518 114241   1  0  0  1  15,0 
 6 Virag Johann                  1353 115482   5  0  2  3  14,5 
   Helm Stephan                  1338 104956   2  1  0  1  14,5 
 8 Csida Bernhard                1410 101682   2  0  0  2  14,0 
   Steinhofer Gerhard            1406 114242   1  0  0  1  14,0 
10 Kierein Claudia               1200 106584   2  0  0  2  12,0 
   Helm Christoph                1200 104954   1  0  0  1  12,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt