Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga Nord - 4. Runde am 25.10.2009

Stand nach der 4. Runde (letztes Update: 27.10.2009 09:28:26)

 1) Hornstein I                   4  3  1  0  17   7 
 2) Oggau  I                      4  3  1  0  16   7 
 3) Pamhagen II                   4  1  2  1  14   4 
 4) Purbach  II                   4  1  2  1  12½  4 
 5) Potzneusiedl I                4  1  1  2  12   3 
 6) Mannersdorf I                 4  2  0  2  10½  4 
 7) Gols II                       4  0  2  2   9   2 
 8) Wulkaprodersdorf II           4  0  1  3   5   1 

Mannschaftsergebnisse

Wulkaprodersdorf II           1 : 5                 Potzneusiedl I
Purbach  II                   3 : 3                    Pamhagen II
Gols II                       1½: 4½                      Oggau  I
Hornstein I                   5 : 1                  Mannersdorf I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Wulkaprodersdorf II                  1 : 5                        Potzneusiedl I
102060 Dragschitz Oliver    1738    0 rem  118814 Srna Jan Ing.        2047 2008
100177 Altenburger Walter   1825 1909 0:1  110063 Oberhammer Ignaz     1920 1940
116775 Zeman Christian Ing. 1764    0 0:1  110845 Pitra Robert         1832 1855
106930 Köcher Gerhard       1636    0 0:1  105363 Hoffmann Wilfried    1642    0
106125 Kain Gerhard         1621    0 0:1  107081 Koller Andreas       1659    0
103685 Glavanits Günther    1556    0 rem  100735 Bednar Robert        1626    0

Purbach  II                          3 : 3                           Pamhagen II
104908 Heiny Johannes       2253 2264 1:0  112257 Ruisz Johannes       1932 2016
100634 Bauer Marie-Christin 1899 1910 1:0  112293 Rusek Walter Mag.    1777 1849
103703 Gmasz Gerhard Mag.   1896 1985 0:1  110563 Peschek Marcel       1857 1766
103704 Gmasz Horst Mag.     1711    0 0:1  109186 Michlits Erwin       1790 1898
118514 Müller Florian       1597    0 1:0  109188 Michlits Manfred     1592    0
106931 Köck Alfred          1507    0 0:1  102996 Fleischhacker Christ 1667    0

Gols II                              1½: 4½                             Oggau  I
122863 Rathousky Karol Ing.    0 1864 rem  113880 Sorsak Jozef         1972 2071
100026 Achs Reinhold        2057 2159 rem  112940 Schmidmaier Martin   1984 2076
115652 Wahrmann Josef       1683 1837 0:1  108611 Mad Gerhard          1953 2060
101398 Bruckner Walter      1610    0 0:1  104119 Gruber Paul          1807 2006
110851 Pittnauer Helmut     1528    0 rem  116272 Wimmer Karl          1753 1917
106391 Kast Klemens         1473    0 0:1  107617 Krumpeck Christoph   1605    0

Hornstein I                          5 : 1                         Mannersdorf I
100124 Albadri Abd Al Satta 2181 2174 1:0  105629 Huber Johannes       1885 1976
108823 Marschnigg Stefan    2083 2103 1:0  100556 Barbulowic Nikola    1732 1796
102876 Fichtinger Leopold   1932 2033 rem  116283 Winauer Karl         1690 1786
116664 Zaric Miodrag        1920 1953 1:0  102184 Eberl Adolf          1653    0
116483 Wolf Thomas Ing.     1817    0 1:0  119424 Hadzihajdic Sead     1545    0
116087 Wersching Franz      1705 1971 rem  110006 Novy Josef Ing.      1593    0

Spielerinfo

  1 Bauer Marie-Christine         PUR 1899 1910 100634   4  4  0  0    4 10
  2 Wolf Thomas Ing.              HOR 1817    0 116483   4  4  0  0    4 22
  3 Albadri Abd Al Sattar         HOR 2181 2174 100124   4  3  1  0   3½  4
  4 Gruber Paul                   OGG 1807 2006 104119   4  3  1  0   3½ 19
  5 Heiny Johannes                PUR 2253 2264 104908   4  2  2  0    3  4
  6 Rathousky Karol Ing.          GOL    0 1864 122863   4  2  2  0    3  9
  7 Zaric Miodrag                 HOR 1920 1953 116664   4  2  2  0    3 18
  8 Kremsner Andreas              OGG 2186 2229 107461   3  2  1  0   2½  3
  9 Marschnigg Stefan             HOR 2083 2103 108823   4  1  3  0   2½  8
    Sorsak Jozef                  OGG 1972 2071 113880   4  2  1  1   2½  8
 11 Oberhammer Ignaz              POT 1920 1940 110063   4  2  1  1   2½  9
 12 Mad Gerhard                   OGG 1953 2060 108611   3  2  1  0   2½ 10
 13 Fichtinger Leopold            HOR 1932 2033 102876   4  2  1  1   2½ 13
 14 Hoffmann Wilfried             POT 1642    0 105363   4  2  1  1   2½ 18
 15 Peschek Marcel                PAM 1857 1766 110563   3  2  0  1    2  9
 16 Dragschitz Oliver             WUL 1738    0 102060   4  1  2  1    2 10
 17 Rusek Walter Mag.             PAM 1777 1849 112293   4  1  2  1    2 12
    Koegler Margarete             MAN 1542 1730 106950   2  2  0  0    2 12
 19 Hadzihajdic Sead              MAN 1545    0 119424   3  2  0  1    2 16
 20 Fleischhacker Christian       PAM 1667    0 102996   3  1  2  0    2 17
 21 Novy Josef Ing.               MAN 1593    0 110006   4  1  2  1    2 20
 22 Michlits Manfred              PAM 1592    0 109188   4  1  2  1    2 22
 23 Wimmer Karl                   OGG 1753 1917 116272   4  0  4  0    2 23
 24 Srna Jan Ing.                 POT 2047 2008 118814   4  0  3  1   1½  4
 25 Schmidmaier Martin            OGG 1984 2076 112940   3  0  3  0   1½  7
    Ruisz Johannes                PAM 1932 2016 112257   3  1  1  1   1½  7
 27 Michlits Erwin                PAM 1790 1898 109186   2  1  1  0   1½  8
 28 Winauer Karl                  MAN 1690 1786 116283   3  1  1  1   1½ 10
 29 Pitra Robert                  POT 1832 1855 110845   4  1  1  2   1½ 13
 30 Koller Andreas                POT 1659    0 107081   3  1  1  1   1½ 16
 31 Wahrmann Josef                GOL 1683 1837 115652   4  1  1  2   1½ 18
 32 Müller Florian                PUR 1597    0 118514   4  1  1  2   1½ 22
 33 Froschauer Hans               PAM 2073 2126 103228   1  1  0  0    1  1
 34 Allacher Erwin                GOL 2086 2111 100148   2  0  2  0    1  2
    Bozinovic Boban               PAM 2046 2114 101213   1  1  0  0    1  2
    Zimmermann Heinz              PUR 2012 2229 117538   1  1  0  0    1  2
    Forer Lorenz                  POT 1980    0 103044   1  1  0  0    1  2
 38 Nolz Tom                      PAM 2009    0 109978   2  1  0  1    1  4
    Huber Johannes                MAN 1885 1976 105629   4  0  2  2    1  4
 40 Bauer Valentina               PUR 1674 1665 100643   1  1  0  0    1  5
 41 Krumpeck Christoph            OGG 1605    0 107617   1  1  0  0    1  6
 42 Zwinger Stefan                GOL 1849 2000 116971   3  0  2  1    1  7
 43 Barbulowic Nikola             MAN 1732 1796 100556   4  1  0  3    1  9
 44 Takacs Johann Ing.            POT 1650 1838 114774   2  0  2  0    1 11
 45 Fuhrmann Hannes               GOL 1752    0 103331   3  1  0  2    1 12
 46 Gaubmann Thomas               HOR 1962 2061 103506   3  1  0  2    1 13
    Eberl Adolf                   MAN 1653    0 102184   4  0  2  2    1 13
 48 Glavanits Günther             WUL 1556    0 103685   4  0  2  2    1 24
 49 Heiny Michael                 PUR 2006 2056 104909   1  0  1  0    ½  2
 50 Rainprecht Bernhard           PUR 2070 2123 111536   1  0  1  0    ½  3
    Achs Reinhold                 GOL 2057 2159 100026   2  0  1  1    ½  3
    Glavanich Johann              WUL 1770 1930 103683   2  0  1  1    ½  3
 53 Altenburger Walter            WUL 1825 1909 100177   3  0  1  2    ½  4
 54 Pittnauer Helmut              GOL 1528    0 110851   1  0  1  0    ½  5
 55 Wersching Franz               HOR 1705 1971 116087   1  0  1  0    ½  6
    Bednar Robert                 POT 1626    0 100735   1  0  1  0    ½  6
 57 Gmasz Gerhard Mag.            PUR 1896 1985 103703   2  0  1  1    ½  7
 58 Gruber Helmut                 OGG 1855 2006 104100   2  0  1  1    ½  8
 59 Bruckner Walter               GOL 1610    0 101398   2  0  1  1    ½ 10
 60 Zeman Christian Ing.          WUL 1764    0 116775   4  0  1  3    ½ 11
 61 Köcher Gerhard                WUL 1636    0 106930   3  0  1  2    ½ 12
 62 Gmasz Horst Mag.              PUR 1711    0 103704   4  0  1  3    ½ 17
 63 Ley Helmut                    PAM 1887    0 108306   1  0  0  1    0  2
 64 Rastner Wilhelm Mag.          POT 1810    0 111604   1  0  0  1    0  5
 65 Waldmann Stefan               PUR 1600    0 122445   1  0  0  1    0  6
    Köck Alfred                   PUR 1507    0 106931   1  0  0  1    0  6
    Kast Klemens                  GOL 1473    0 106391   1  0  0  1    0  6
 68 Hareter Markus                GOL 1602    0 104648   2  0  0  2    0 12
 69 Kain Gerhard                  WUL 1621    0 106125   4  0  0  4    0 20

5. Runde am 22.11.2009

Mannersdorf I              :       Wulkaprodersdorf II
Oggau  I                   :               Hornstein I
Pamhagen II                :                   Gols II
Potzneusiedl I             :               Purbach  II

Aufstellung für die 5. Runde am 22.11.2009

1 Gols II                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Allacher Erwin                2086 100148   2  0  2  0  22,0 
 2 Rathousky Karol Ing.          1864 122863   4  2  2  0  21,5 
 3 Achs Reinhold                 2057 100026   2  0  1  1  21,0 
 4 Zwinger Stefan                1849 116971   3  0  2  1  19,5 
 5 Fuhrmann Hannes               1752 103331   3  1  0  2  18,5 
   Wahrmann Josef                1683 115652   4  1  1  2  18,5 
 7 Hareter Dietmar Dr.di.        1767 104647   0  0  0  0  17,5 
 8 Bruckner Walter               1610 101398   2  0  1  1  16,5 
 9 Hareter Markus                1602 104648   2  0  0  2  16,0 
   Pittnauer Helmut              1528 110851   1  0  1  0  16,0 
11 Kast Klemens                  1473 106391   1  0  0  1  14,5 

2 Hornstein I                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Albadri Abd Al Sattar         2181 100124   4  3  1  0  25,5 
 2 Marschnigg Stefan             2083 108823   4  1  3  0  23,5 
 3 Fichtinger Leopold            1932 102876   4  2  1  1  22,0 
   Zaric Miodrag                 1920 116664   4  2  2  0  22,0 
   Wolf Thomas Ing.              1817 116483   4  4  0  0  22,0 
 6 Gaubmann Thomas               1962 103506   3  1  0  2  20,5 
 7 Wersching Franz               1705 116087   1  0  1  0  17,5 

3 Mannersdorf I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Huber Johannes                1885 105629   4  0  2  2  20,0 
 2 Barbulowic Nikola             1732 100556   4  1  0  3  18,5 
   Winauer Karl                  1690 116283   3  1  1  1  18,5 
 4 Novy Josef Ing.               1593 110006   4  1  2  1  18,0 
 5 Eberl Adolf                   1653 102184   4  0  2  2  17,5 
   Hadzihajdic Sead              1545 119424   3  2  0  1  17,5 
   Koegler Margarete             1542 106950   2  2  0  0  17,5 

4 Oggau  I                        Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kremsner Andreas              2186 107461   3  2  1  0  24,5 
 2 Sorsak Jozef                  1972 113880   4  2  1  1  22,0 
   Mad Gerhard                   1953 108611   3  2  1  0  22,0 
 4 Schmidmaier Martin            1984 112940   3  0  3  0  21,5 
   Gruber Paul                   1807 104119   4  3  1  0  21,5 
 6 Wimmer Karl                   1753 116272   4  0  4  0  19,5 
 7 Gruber Helmut                 1855 104100   2  0  1  1  19,0 
 8 Krumpeck Christoph            1605 107617   1  1  0  0  17,0 

5 Pamhagen II                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Froschauer Hans               2073 103228   1  1  0  0  21,5 
   Bozinovic Boban               2046 101213   1  1  0  0  21,5 
 3 Nolz Tom                      2009 109978   2  1  0  1  21,0 
   Ruisz Johannes                1932 112257   3  1  1  1  21,0 
 5 Peschek Marcel                1857 110563   3  2  0  1  20,5 
 6 Rusek Walter Mag.             1777 112293   4  1  2  1  20,0 
 7 Michlits Erwin                1790 109186   2  1  1  0  19,5 
 8 Ley Helmut                    1887 108306   1  0  0  1  19,0 
 9 Fleischhacker Christian       1667 102996   3  1  2  0  18,5 
10 Michlits Manfred              1592 109188   4  1  2  1  18,0 

6 Potzneusiedl I                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Srna Jan Ing.                 2047 118814   4  0  3  1  22,0 
 2 Oberhammer Ignaz              1920 110063   4  2  1  1  21,5 
 3 Forer Lorenz                  1980 103044   1  1  0  0  21,0 
 4 Pitra Robert                  1832 110845   4  1  1  2  20,0 
 5 Hoffmann Wilfried             1642 105363   4  2  1  1  19,0 
 6 Rastner Wilhelm Mag.          1810 111604   1  0  0  1  18,0 
   Koller Andreas                1659 107081   3  1  1  1  18,0 
 8 Takacs Johann Ing.            1650 114774   2  0  2  0  17,5 
 9 Bednar Robert                 1626 100735   1  0  1  0  17,0 

7 Purbach  II                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Heiny Johannes                2253 104908   4  2  2  0  25,5 
 2 Bauer Marie-Christine         1899 100634   4  4  0  0  23,0 
 3 Zimmermann Heinz              2012 117538   1  1  0  0  21,0 
   Rainprecht Bernhard           2070 111536   1  0  1  0  21,0 
 5 Heiny Michael                 2006 104909   1  0  1  0  20,5 
 6 Gmasz Gerhard Mag.            1896 103703   2  0  1  1  19,5 
 7 Gmasz Horst Mag.              1711 103704   4  0  1  3  17,5 
   Müller Florian                1597 118514   4  1  1  2  17,5 
   Bauer Valentina               1674 100643   1  1  0  0  17,5 
10 Waldmann Stefan               1600 122445   1  0  0  1  16,0 
11 Köck Alfred                   1507 106931   1  0  0  1  15,0 

8 Wulkaprodersdorf II             Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Dragschitz Oliver             1738 102060   4  1  2  1  19,5 
 2 Altenburger Walter            1825 100177   3  0  1  2  18,5 
 3 Glavanich Johann              1770 103683   2  0  1  1  18,0 
   Zeman Christian Ing.          1764 116775   4  0  1  3  18,0 
 5 Köcher Gerhard                1636 106930   3  0  1  2  17,0 
 6 Glavanits Günther             1556 103685   4  0  2  2  16,5 
 7 Kain Gerhard                  1621 106125   4  0  0  4  16,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt