Kaderliste für  ASKÖ SK Neufeld - Steinbrunn   gültig bis  30.12.2025
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bem. Gast
1 138024 Wallinger Nikolaus   2012 2082 1670387 U14   -138024 68
2 120710 Benesch-Rainer Julian   1966 1980 1629239     -120710 13
3 112854 Schleischitz Helmut   1887 1951 1612735 S65   -112854 0
4 134381 Ahmadi Mostafa   1876 1941 1673017   BGLD -134381 -13
5 131939 Weixler Moritz   1835 1858 1664816 U20   -131939 0
6 111472 Radic Radivojko   1827 1913 934259 S65 BGLD -111472 -13
7 120526 Kacsics Rafael   1722 1912 1634437     -120526 0
8 140059 Pock Philip   1716 1798 1678108     -140059 0
9 131936 Krakow Alexander Georg   1634 1840 1681214 U20   -131936 0
10 122412 Pinterits Constantin   1605 1774 1681958     -122412 0
11 116347 Winkler Walter   1580 1729 1624563 S65   -116347 14
12 105001 Herrklotz Walter   1529 0 1624547 S60   -105001 0
13 119056 Paeck Michael   1469 1666 1634461     -119056 0
14 118779 Hintenberger Johann Erwin   1459 1738 1619055 S65   -118779 -45
15 146778 Bröderbauer Alexander   1429 0 530003610 U16   -146778 37
16 145599 Buchinger Herbert Rudolf   1421 0 530005655     -145599 0
17 123011 Kacsics Franz   1387 0 1634429 S60   -123011 0
18 146989 Savkin Volodymyr   1338 0 0 U10   -146989 -11
19 147028 Wirth Fabian   1234 0 0 U12   -147028 0
20 145143 Lucacel Cosmin   1211 0 0   Gast -145143 0
21 147982 Puchegger Gabriel   1205 0 0 U16   -147982 0
22 145005 Berger Matteo   1200 0 0 U14   -145005 0
23 143200 Giefing Nico   1200 0 0 U16   -143200 0
24 146981 Frass Mathias   0 0 0 U14   -146981 0
25 149024 Granic Marinko   0 0 0 U10   -149024 0
26 149025 Mikosch Constantin   0 0 0 U10   -149025 0
26
26
26
26
26
26 06.10.2025
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
26 06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900