Kaderliste für  ASVÖ SK Mattersburg   gültig bis  31.12.2023 Veränderung -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bem. Gast -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
1 110591 Petran Peter IM 2302 2192 14900114 S65 Gast -110615 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
2 116552 Wukits Rene FM 2286 2298 1605410 S50   -116576 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
3 113272 Schroll Gerhard IM 2207 2236 1600907 S50   -113296 -7 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
4 101368 Brod Manfred CM 2159 2160 1602110 S50   -101392 -2 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
5 114553 Strodl Joachim   2140 2165 1609076 S50   -114577 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
6 112370 Salamon Werner   2101 2111 1600346 S50   -112394 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
7 116151 Wiedner Robert   1980 1995 1600702 S65   -116175 -52 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
8 101297 Braun Karl-Heinz   1962 1999 1607219 S65   -101321 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
9 103430 Ganauser Eduard   1928 1935 1612549 S65   -103454 5 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
10 112471 Savio Alfred Jun.   1907 1943 1604856 S50   -112495 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
11 110785 Pinter Michael   1848 1923 1634470     -110809 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
12 114933 Thier Robert   1773 1789 1612220 S65   -114957 26 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
13 110881 Plank Reinhard   1727 1911 1623354 S50   -110905 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
14 114552 Strodl Franz   1711 1801 1634534 S50   -114576 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
15 110882 Plank Roland   1471 1571 1634496     -110906 -46 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
16 123526 Berger Johannes   1462 0 1634348 S65   -123550 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
17 144540 Turcan Richard   0 0 0 U20 Gast -144564 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
17 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
17 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 1
17 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 1 1
17 -24 1 1
17 -24 1 1
17 -24 1 1
17 -24
17 -24
17 02.10.2023 -24
17 -24
17 -24
17 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
17 02.10.2023 -24
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
02.10.2023
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900