Kaderliste für  ASKÖ SK Neufeld - Steinbrunn   gültig bis  30.06.2025
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bem. Gast
1 120710 Benesch Julian   1962 1989 1629239     -120710 -15
2 138024 Wallinger Nikolaus   1956 1985 1670387 U14   -138024 11
3 134381 Ahmadi Mostafa   1896 1949 1673017   BGLD -134381 3
4 112854 Schleischitz Helmut   1889 1954 1612735 S65   -112854 7
5 131939 Weixler Moritz   1833 1856 1664816 U20   -131939 -19
6 111472 Radic Radivojko   1821 1899 934259 S65 BGLD -111472 -14
7 120526 Kacsics Rafael   1722 1912 1634437     -120526 0
8 140059 Pock Philip   1716 1798 1678108     -140059 0
9 131936 Krakow Alexander Georg   1653 1840 1681214 U20   -131936 4
10 122412 Pinterits Constantin   1587 1762 1681958     -122412 10
11 116347 Winkler Walter   1572 1734 1624563 S65   -116347 -76
12 118779 Hintenberger Johann Erwin   1535 1746 1619055 S65   -118779 -13
13 105001 Herrklotz Walter   1529 0 1624547 S60   -105001 -7
14 119056 Paeck Michael   1465 1666 1634461     -119056 -22
15 145599 Buchinger Herbert Rudolf   1408 0 5,3E+08     -145599 18
16 123011 Kacsics Franz   1387 0 1634429 S60   -123011 0
17 146989 Savkin Volodymyr   1312 0 0 U10   -146989 1312
18 146778 Bröderbauer Alexander   1274 0 5,3E+08 U16   -146778 74
19 147028 Wirth Fabian   1234 0 0 U12   -147028 1234
20 145143 Lucacel Cosmin   1211 0 0   Gast -145143 11
21 147982 Puchegger Gabriel   1205 0 0 U16   -147982 1205
22 145005 Berger Matteo   1200 0 0 U14   -145005 0
23 143200 Giefing Nico   1200 0 0 U16   -143200 0
24 146981 Frass Mathias   0 0 0 U14   -146981 0
24
24
24
24
24
24 13.04.2025
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
24 13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
13.04.2025
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900