Kaderliste für  ASKÖ SK Neufeld - Steinbrunn   gültig bis  30.06.2024
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bem. Gast
1 115536 Volkmann Friedrich Karl IM 2369 2387 1602977 S50   -115536 0
2 123311 Jablonicky Martin FM 2328 2381 14925621   Gast -123311 -5
3 142444 Gasa Patrik   2183 2168 14925168   Gast -142444 -4
4 105822 Jablonicky Frantisek   1999 2027 14901390 S65   -105822 0
5 120710 Benesch Julian   1976 2012 1629239     -120710 -2
6 138024 Wallinger Nikolaus   1854 1941 1670387 U14   -138024 87
7 134381 Ahmadi Mostafa   1848 1955 1673017   BGLD -134381 1
8 112854 Schleischitz Helmut   1843 1961 1612735 S65   -112854 8
9 110797 Piribauer Konrad   1837 1923 1613596 S60   -110797 18
10 111472 Radic Radivojko   1737 1912 934259 S65 BGLD -111472 2
11 131939 Weixler Moritz   1734 1813 1664816 U18   -131939 -25
12 120526 Kacsics Rafael   1597 1930 1634437     -120526 0
13 140059 Pock Philip   1592 1815 1678108     -140059 0
14 116347 Winkler Walter   1512 1773 1624563 S65   -116347 0
15 131936 Krakow Alexander Georg   1458 1818 1681214 U18   -131936 -2
16 122412 Pinterits Constantin   1370 1795 1681958     -122412 -2
17 105001 Herrklotz Walter   1353 0 1624547 S60   -105001 0
18 118779 Hintenberger Johann Erwin   1333 1762 1619055 S65   -118779 -16
19 119056 Paeck Michael   1315 1677 1634461     -119056 -20
20 145599 Buchinger Herbert Rudolf   1300 0 0     -145599 0
21 123011 Kacsics Franz   1080 0 1634429 S50   -123011 0
22 145005 Berger Matteo   800 0 0 U12   -145005 0
23 143200 Giefing Nico   800 0 0 U14   -143200 0
24 143201 Kirchdorfer Benjamin   800 0 0 U14   -145053 800
25 145053 Biermair Benjamin Valentin   0 0 0 U12   -145143 0
26 145143 Lucacel Cosmin   0 0 0 U20   -145004 0
27 145004 Olram Dominik   0 0 0 U12   -143201 0
27
27
27
27
27
27
27
27
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
27 02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
02.04.2024
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900