Kaderliste für  ASVÖ SK DeLaVie Oberwart   gültig bis  30.06.2024
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bemerkung Gast
1 105740 Hupfer Robert   2097 2105 1609130     -105740 3
2 110499 Penker Harald   2058 2098 1612620 S50   -110499 -12
3 100784 Benkö Markus   1951 1958 1618326     -100784 -22
4 126936 Gaal Alexander   1899 1887 1639374 S65   -126936 0
5 111273 Prochaska Jürgen   1796 1861 1601806 S65   -111273 39
6 141655 Lingg Erich   1811 0 17015758 S65 Gast -141655 0
7 133961 Tschirch Marc   1789 1852 1663810     -133961 9
8 100783 Benkö Christian   1795 1874 1606751     -100783 -8
9 113858 Somogyi Jürgen   1773 1879 1607804 S50   -113858 8
10 105737 Hupfer Georg   1735 1747 1606964     -105737 -18
11 113857 Somogyi Adolf   1645 1836 1612743 S65   -113857 -3
12 142342 Plank Dominik Franz ACM 1584 0 312105326     -142342 10
13 133324 Szarka Tibor   1557 1673 791504 U18   -133324 0
14 107084 Koller David   1540 1796 1607944     -107084 -12
15 138850 Heuchl Raphael Hermann   1422 0 1688855 U18   -138850 81
16 140071 Imre Gerald   1413 1565 1683225 S65   -140071 16
17 133990 Reichl Christian   1376 0 1674960 S50   -133990 -7
18 109223 Mikula Josef   1292 1674 1608665 S65   -109223 -10
19 139365 Bittner Rudolf   1173 0 1673521 S65   -139365 -32
20 139317 Kirnbauer Nadine   1152 0 1670182     -139317 -17
21 117914 Heissenberger Andreas   1102 0 1631357     -117914 -23
22 142859 Jahns Emil August   1022 0 0 U18 Gast -142859 0
23 141973 Hupfer Johannes   800 0 1682334 U8   -141973 128
24 140232 Feldhofer Brigitte   907 0 1673548 S65 Gast -140232 -20
25 145824 Hupfer Jakob   0 0 0 U6   -145824 0
26 145049 Taschauer Theo   0 0 0 U12   -145049 0
26 41845
26 41845
26 41845
26 41845
26
26 00.01.1900 02.04.2024
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900  
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900
26 00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900