Kaderliste von SV Raiding gültig bis 08.04.2025 | |||||||||||
Nr. | ÖSB-PN | Name | Vorname | Titel | ELO nat. | ELO int. | FIDE Nr. | Bem. | Gast | ||
1 | 141655 | Lingg | Erich | 1874 | 0 | 17015758 | S65 | Gast | -141655 | 0 | |
2 | 112671 | Schekolin | Stefan | 1520 | 0 | 530003784 | -112671 | -6 | |||
3 | 145660 | Erhardt | Elias | 1400 | 0 | 0 | -145660 | 0 | |||
4 | 146380 | Höttinger | Simon | 1339 | 0 | 0 | -146380 | 1339 | |||
5 | 145657 | Bauer | Christopher | 0 | 0 | 0 | -145657 | 0 | |||
6 | 145662 | Bauer | Leon | 0 | 0 | 0 | U14 | -145662 | 0 | ||
7 | 145656 | Bauer | Sebastian | 0 | 0 | 0 | -145656 | 0 | |||
8 | 146141 | Dimitrov | Daniel | 0 | 0 | 0 | U18 | -146141 | 0 | ||
9 | 145663 | Ecker | Franz Josef | 0 | 0 | 0 | U12 | -145663 | 0 | ||
10 | 147279 | Freiberger | Anton | 0 | 0 | 0 | U8 | -147279 | 0 | ||
11 | 147280 | Freiberger | Stefan | 0 | 0 | 0 | U8 | -147280 | 0 | ||
12 | 147518 | Grund | Tobias | 0 | 0 | 0 | -147518 | 0 | |||
13 | 145661 | Hirmann-Hutter | Matteo | 0 | 0 | 0 | U18 | -145661 | 0 | ||
14 | 145655 | Hofer | Dominik | 0 | 0 | 0 | -145655 | 0 | |||
15 | 145658 | Löschnauer | Thomas | 0 | 0 | 0 | -145658 | 0 | |||
16 | 145659 | Oberger | Werner | 0 | 0 | 0 | S65 | -145659 | 0 | ||
17 | 146382 | Peterszegi | Rene | 0 | 0 | 0 | U18 | -146382 | 0 | ||
18 | 145654 | Schlaffer | Christoph | 0 | 0 | 0 | -145654 | 0 | |||
19 | 146379 | Tesch | Sarah | 0 | 0 | 0 | -146379 | 0 | |||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | 04.01.2025 | ||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 | |||||||||||
16 |