Kaderliste von SK Union Bad Sauerbrunn  gültig bis   31.12.2025
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bem. Gast
1 109233 Milanollo Mario   2030 2053 1610180 S50   -109233 -11
2 124370 Klausner Felix   1879 1923 1653466     -124370 5
3 111126 Pototschnig Martin   1820 1886 530003342 S50   -111126 0
4 105570 Hrdina Karl   1804 1853 1613391 S65   -105570 -21
5 106305 Karall Lorenz   1800 1863 1604058 S65   -106305 -15
6 101627 Chylik Rudolf   1726 1910 1607308 S65   -101627 -12
7 127438 Petz Josef   1700 1664 1642901 S60   -127438 0
8 103904 Granabetter Josef   1695 1834 1620894 S65   -103904 -74
9 103358 Gabriel Andreas   1668 0 0 S50   -103358 0
10 115312 Unger Eva   1627 1706 1612484 S65   -115312 0
11 109081 Meissl Andreas   1588 1621 1671413     -109081 35
12 141265 Nagel David   1574 0 1680706     -141265 -5
13 138900 Meissl Patrick   1559 0 1671405 U16   -138900 99
14 109396 Mohl Robert   1550 0 1608037 S50   -109396 6
15 126247 Seidl Alexander   1504 0 530005728     -126247 0
16 117206 Herndlbauer Walter   1446 0 1607650 S65   -117206 0
17 126786 Milanollo Ismael   1439 0 1649477     -126786 0
18 143326 Radel Andreas   1367 0 0 S50   -143326 -29
19 141357 Uhl Joshua   1366 0 1681079 U16   -141357 30
20 145392 Covaliu-Sernez Lorenz   1352 0 0 U14   -145392 30
21 145823 Friedman Ozzy Isaac   1332 1603 530000416     -145823 -7
22 144718 Weber Conrad   1259 0 0 U12   -144718 35
23 144814 Wachabauer Michael Senior   1257 0 0     -144814 -7
24 143140 Wachabauer Michael   1224 0 0 U16   -143140 0
25 146774 Wagner Dustin   1212 0 530005710     -146774 0
26 144716 Gögele Elmar   1208 0 0 U12   -144716 0
27 147978 Covaliu-Sernez Marie-Sophie   1200 0 0 U12   -147978 0
27
27
27
27
27
27
27
27 06.10.2025
27
27
27 06.10.2025
27
27
27
27
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
27 00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900  
00.01.1900