Jugendlandesmeister 2010
| BU18 | Müller Florian | SK Sportunion Purbach |
| BU16 | Kleinl Lukas | Union SK Oggau |
| BU14 | Schamberger Maximillian | Raiba Gols |
| BU12 | Gludovatz Lukas | Schach-Ritter Mattersburg |
| BU10 | Mesaros Florian | SK Neusiedl am See |
| BU8 | Zeman Jan | Schach-Ritter Mattersburg |
| MU18 | Bauer Marie-Christine | SK Sportunion Purbach |
| MU16 | Bauer Valentina | SK Sportunion Purbach |
| MU14 | Ebner Jessica | Schach-Ritter Mattersburg |
| MU12 | Bartels Karina | ASVÖ SV Burgenland |
| MU10 | Schmidt Lena | SK Sportunion Purbach |
| MU8 | Felzmann Julia | Raiba Gols |
__________________________________________________________________________________
Jugendlandesmeister 2009
![]()
| BU18 | Heiny Michael | SK Sportunion Purbach |
| BU16 | Kleinl Lukas | Union SK Oggau |
| BU14 | Sauer Jakob | SV Wulkaprodersdorf |
| BU12 | Allacher Alexander | ASVÖ SK Gols |
| BU10 | Mesaros Florian | SK Neusiedl am See |
| BU8 | Benesch Julian | Schach-Ritter Mattersburg |
| MU18 | Steininger Barbara | SK Mannersdorf |
| MU16 | Bauer Marie-Christine | SK Sportunion Purbach |
| MU14 | Bauer Valentina | SK Sportunion Purbach |
| MU12 | Ebner Jessica | Schach-Ritter Mattersburg |
| MU10 | Bartels Karina | ASVÖ SV Burgenland |
| MU8 | Ronai Jennifer | Schach-Ritter Mattersburg |
__________________________________________________________________________________
Jugendlandesmeister 2008
| BU18 | Heiny Michael | SK Sportunion Purbach |
| BU16 | Müller Florian | SK Sportunion Purbach |
| BU14 | Gmasz Patrick | SK Sportunion Purbach |
| BU12 | Sauer Jakob | SV Wulkaprodersdorf |
| BU10 | Gludovatz Lukas | Schach-Ritter Mattersburg |
| BU8 | Mezaros Florian | Neusiedl am See |
| MU18 | Bauer Valentina | SK Sportunion Purbach |
| MU16 | Bauer Marie-Christine | SK Sportunion Purbach |
| MU14 | Bauer Valentina | SK Sportunion Purbach |
| MU12 | Toth Manuela | Schachtiger |
| MU10 | Holzinger Magdalena | Schachtiger |
| MU8 | Gangl Bianka | Schachtiger |
__________________________________________________________________________________
Jugendlandesmeister 2007
| BU18 | Heiny Johannes | SK Sportunion Purbach |
| BU16 | Gurdet Daniel | SK Stegersbach |
| BU14 | Müller Sebastian | SK Stegersbach |
| BU12 | Sauer Jakob | Schach-Ritter Mattersburg |
| BU10 | Gludovatz Lukas | Schach-Ritter Mattersburg |
| BU8 | Petrik-Schweifer Adam | Schachfreunde Eisenstadt |
| MU18 | Bauer Valentina | SK Mannersdorf |
| MU16 | Steininger Barbara | SK Mannersdorf |
| MU14 | Bauer Marie-Christine | SK Sportunion Purbach |
| MU12 | Bauer Valentina | SK Mannersdorf |
| MU10 | Steindl Eva-Maria | SK Sportunion Purbach |
| MU8 | Andert Tamara | SK Raiba Gols |
__________________________________________________________________________________
Jugendlandesmeister 2006
| BU18 | Heiny Johannes | SK Sportunion Purbach |
| BU16 | Heiny Michael | SK Sportunion Purbach |
| BU14 | Banczi Thomas | SK Gattendorf |
| BU12 | Strantz Jörg | Raiba Gols |
| BU10 | Ziller Oliver | Raiba Gols |
| BU8 | Müller Philip | SK Stegersbach |
| MU18 | Bauer Marie-Christine | Raiba Gols |
| MU16 | Steininger Barbara | SK Mannersdorf |
| MU14 | Steininger Sandra | SK Mannersdorf |
| MU12 | Bauer Valentina | Raiba Gols |
| MU10 | Moser Nadine | Raiba Gols |
| MU8 | Fekete Judith | SK Schachtiger |








